Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2030
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 04-Jan-2030 Friday | 01:33 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Purva Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 10-Jan-2030 Thursday | 01:42 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 16-Jan-2030 Wednesday | 12:09 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
| 07-Feb-2030 Thursday | 06:03 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 14-Feb-2030 Thursday | 01:36 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 19-Feb-2030 Tuesday | 08:16 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 23-Feb-2030 Saturday | 10:35 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 28-Feb-2030 Thursday | 03:18 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Mar-2030 Monday | 01:42 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Mar-2030 Thursday | 07:35 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Mar-2030 Monday | 10:03 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 14-Mar-2030 Thursday | 09:52 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 18-Mar-2030 Monday | 07:30 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 21-Mar-2030 Thursday | 03:20 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 24-Mar-2030 Sunday | 09:39 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 28-Mar-2030 Thursday | 02:41 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 31-Mar-2030 Sunday | 06:38 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 03-Apr-2030 Wednesday | 09:40 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 06-Apr-2030 Saturday | 11:55 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 09-Apr-2030 Tuesday | 01:27 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 12-Apr-2030 Friday | 02:24 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 15-Apr-2030 Monday | 02:47 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 18-Apr-2030 Thursday | 02:40 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Apr-2030 Sunday | 02:06 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Apr-2030 Wednesday | 01:07 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Apr-2030 Saturday | 11:45 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Apr-2030 Tuesday | 10:04 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 03-May-2030 Friday | 08:05 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 06-May-2030 Monday | 05:50 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 09-May-2030 Thursday | 03:22 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 12-May-2030 Sunday | 12:40 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 14-May-2030 Tuesday | 09:46 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 17-May-2030 Friday | 06:41 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 20-May-2030 Monday | 03:24 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 23-May-2030 Thursday | 11:56 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 26-May-2030 Sunday | 08:18 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 29-May-2030 Wednesday | 04:31 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 01-Jun-2030 Saturday | 12:36 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 08:33 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 06-Jun-2030 Thursday | 04:24 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 12:07 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 07:44 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 03:15 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 10:39 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 05:56 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 01:06 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 08:10 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 03:07 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jul-2030 Monday | 09:59 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 04-Jul-2030 Thursday | 04:46 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 07-Jul-2030 Sunday | 11:27 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 10-Jul-2030 Wednesday | 06:02 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 13-Jul-2030 Saturday | 12:32 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 15-Jul-2030 Monday | 06:57 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 18-Jul-2030 Thursday | 01:15 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 21-Jul-2030 Sunday | 07:28 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 24-Jul-2030 Wednesday | 01:34 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 26-Jul-2030 Friday | 07:34 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 29-Jul-2030 Monday | 01:28 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 01-Aug-2030 Thursday | 07:17 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 04-Aug-2030 Sunday | 01:00 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 06:39 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 12:12 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 05:40 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 11:03 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 04:20 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 09:31 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 23-Aug-2030 Friday | 02:37 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 07:38 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 12:34 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 05:25 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 02-Sep-2030 Monday | 10:12 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 05-Sep-2030 Thursday | 02:54 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 08-Sep-2030 Sunday | 07:33 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 11-Sep-2030 Wednesday | 12:08 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 13-Sep-2030 Friday | 04:39 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 16-Sep-2030 Monday | 09:07 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 19-Sep-2030 Thursday | 01:30 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 21-Sep-2030 Saturday | 05:50 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 24-Sep-2030 Tuesday | 10:06 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 27-Sep-2030 Friday | 02:19 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 29-Sep-2030 Sunday | 06:29 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 10:37 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 02:43 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 06:46 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 10-Oct-2030 Thursday | 10:48 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 13-Oct-2030 Sunday | 02:49 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 06:47 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 18-Oct-2030 Friday | 10:43 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 02:38 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 06:31 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 10:23 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 29-Oct-2030 Tuesday | 02:13 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 06:03 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 03-Nov-2030 Sunday | 09:52 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 06-Nov-2030 Wednesday | 01:41 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 08-Nov-2030 Friday | 05:29 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 11-Nov-2030 Monday | 09:17 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 14-Nov-2030 Thursday | 01:05 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 16-Nov-2030 Saturday | 04:51 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 19-Nov-2030 Tuesday | 08:38 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 22-Nov-2030 Friday | 12:24 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 24-Nov-2030 Sunday | 04:09 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 27-Nov-2030 Wednesday | 07:54 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 29-Nov-2030 Friday | 11:39 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 03:24 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 05-Dec-2030 Thursday | 07:10 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 07-Dec-2030 Saturday | 10:57 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 02:44 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 06:31 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 10:19 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 02:07 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 05:55 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 09:44 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 01:33 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 05:24 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 09:16 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.