Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2022
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 05-Jan-2022 Wednesday | 06:36 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
| 11-Jan-2022 Tuesday | 06:28 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Purva Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 17-Jan-2022 Monday | 06:54 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 11-Feb-2022 Friday | 01:32 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 17-Feb-2022 Thursday | 08:46 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 22-Feb-2022 Tuesday | 10:38 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 27-Feb-2022 Sunday | 10:19 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 03-Mar-2022 Thursday | 01:27 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Mar-2022 Monday | 10:47 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Mar-2022 Friday | 03:54 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 14-Mar-2022 Monday | 05:48 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 18-Mar-2022 Friday | 05:07 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 21-Mar-2022 Monday | 02:20 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 24-Mar-2022 Thursday | 09:49 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 28-Mar-2022 Monday | 03:51 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 31-Mar-2022 Thursday | 08:40 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 03-Apr-2022 Sunday | 12:28 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 06-Apr-2022 Wednesday | 03:23 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 09-Apr-2022 Saturday | 05:32 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 12-Apr-2022 Tuesday | 07:00 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 15-Apr-2022 Friday | 07:51 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 18-Apr-2022 Monday | 08:09 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Apr-2022 Thursday | 07:58 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Apr-2022 Sunday | 07:19 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Apr-2022 Wednesday | 06:16 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Apr-2022 Saturday | 04:53 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 03-May-2022 Tuesday | 03:11 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 06-May-2022 Friday | 01:11 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 09-May-2022 Monday | 10:57 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 12-May-2022 Thursday | 08:29 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 15-May-2022 Sunday | 05:47 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 18-May-2022 Wednesday | 02:52 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 20-May-2022 Friday | 11:45 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 23-May-2022 Monday | 08:27 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 26-May-2022 Thursday | 04:58 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 29-May-2022 Sunday | 01:19 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 01-Jun-2022 Wednesday | 09:33 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 04-Jun-2022 Saturday | 05:38 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 07-Jun-2022 Tuesday | 01:36 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 09-Jun-2022 Thursday | 09:26 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 12-Jun-2022 Sunday | 05:10 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 15-Jun-2022 Wednesday | 12:46 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 18-Jun-2022 Saturday | 08:16 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 21-Jun-2022 Tuesday | 03:38 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 23-Jun-2022 Thursday | 10:53 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 26-Jun-2022 Sunday | 06:02 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 29-Jun-2022 Wednesday | 01:04 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 02-Jul-2022 Saturday | 08:00 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 05-Jul-2022 Tuesday | 02:51 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 07-Jul-2022 Thursday | 09:36 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 10-Jul-2022 Sunday | 04:16 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 13-Jul-2022 Wednesday | 10:50 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 16-Jul-2022 Saturday | 05:18 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 18-Jul-2022 Monday | 11:39 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 21-Jul-2022 Thursday | 05:54 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 24-Jul-2022 Sunday | 12:03 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 27-Jul-2022 Wednesday | 06:05 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 30-Jul-2022 Saturday | 12:02 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 01-Aug-2022 Monday | 05:54 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 04-Aug-2022 Thursday | 11:40 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 05:20 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 10:56 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 12-Aug-2022 Friday | 04:25 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 09:49 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 03:08 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 08:20 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 23-Aug-2022 Tuesday | 01:27 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 26-Aug-2022 Friday | 06:29 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 28-Aug-2022 Sunday | 11:26 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 31-Aug-2022 Wednesday | 04:18 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 03-Sep-2022 Saturday | 09:06 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 06-Sep-2022 Tuesday | 01:50 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 08-Sep-2022 Thursday | 06:29 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 11-Sep-2022 Sunday | 11:05 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 14-Sep-2022 Wednesday | 03:37 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 16-Sep-2022 Friday | 08:04 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 19-Sep-2022 Monday | 12:27 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 22-Sep-2022 Thursday | 04:47 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 24-Sep-2022 Saturday | 09:03 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 27-Sep-2022 Tuesday | 01:16 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 30-Sep-2022 Friday | 05:26 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 02-Oct-2022 Sunday | 09:34 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 05-Oct-2022 Wednesday | 01:40 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 08-Oct-2022 Saturday | 05:44 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 10-Oct-2022 Monday | 09:46 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 13-Oct-2022 Thursday | 01:46 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 16-Oct-2022 Sunday | 05:43 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 18-Oct-2022 Tuesday | 09:39 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2022 Friday | 01:33 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2022 Monday | 05:26 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 26-Oct-2022 Wednesday | 09:17 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 29-Oct-2022 Saturday | 01:07 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 01-Nov-2022 Tuesday | 04:56 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 03-Nov-2022 Thursday | 08:45 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 06-Nov-2022 Sunday | 12:34 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 09-Nov-2022 Wednesday | 04:22 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 11-Nov-2022 Friday | 08:09 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 14-Nov-2022 Monday | 11:56 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 17-Nov-2022 Thursday | 03:42 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 19-Nov-2022 Saturday | 07:27 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 22-Nov-2022 Tuesday | 11:12 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 25-Nov-2022 Friday | 02:57 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 27-Nov-2022 Sunday | 06:41 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 30-Nov-2022 Wednesday | 10:26 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 03-Dec-2022 Saturday | 02:11 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 05-Dec-2022 Monday | 05:57 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 08-Dec-2022 Thursday | 09:43 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 11-Dec-2022 Sunday | 01:29 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 13-Dec-2022 Tuesday | 05:16 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 16-Dec-2022 Friday | 09:02 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 19-Dec-2022 Monday | 12:49 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 21-Dec-2022 Wednesday | 04:37 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 24-Dec-2022 Saturday | 08:25 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 27-Dec-2022 Tuesday | 12:13 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 29-Dec-2022 Thursday | 04:03 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.