Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2025
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 04-Jan-2025 Saturday | 04:39 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 07-Jan-2025 Tuesday | 08:54 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 10-Jan-2025 Friday | 02:37 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 13-Jan-2025 Monday | 10:06 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 17-Jan-2025 Friday | 07:42 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 20-Jan-2025 Monday | 07:55 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Jan-2025 Friday | 11:22 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Jan-2025 Tuesday | 07:02 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 01-Feb-2025 Saturday | 08:26 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 05-Feb-2025 Wednesday | 06:15 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 10-Feb-2025 Monday | 05:48 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 16-Feb-2025 Sunday | 09:08 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 14-Mar-2025 Friday | 10:28 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 3 Retrograde |
|
| 20-Mar-2025 Thursday | 06:58 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 2 Retrograde |
|
| 26-Mar-2025 Wednesday | 03:03 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 1 Retrograde |
|
| 01-Apr-2025 Tuesday | 04:47 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 4 Retrograde |
|
| 25-Apr-2025 Friday | 11:41 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 02-May-2025 Friday | 11:39 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 07-May-2025 Wednesday | 04:52 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 12-May-2025 Monday | 07:20 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 16-May-2025 Friday | 12:48 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 12:10 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 24-May-2025 Saturday | 07:04 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 10:38 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 11:34 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 03-Jun-2025 Tuesday | 10:23 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 07:26 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 10-Jun-2025 Tuesday | 02:58 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 09:13 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 17-Jun-2025 Tuesday | 02:21 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 06:29 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 23-Jun-2025 Monday | 09:46 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 26-Jun-2025 Thursday | 12:17 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 02:10 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 02-Jul-2025 Wednesday | 03:26 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 05-Jul-2025 Saturday | 04:11 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 08-Jul-2025 Tuesday | 04:25 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 11-Jul-2025 Friday | 04:10 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 14-Jul-2025 Monday | 03:30 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 17-Jul-2025 Thursday | 02:24 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 20-Jul-2025 Sunday | 12:55 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 23-Jul-2025 Wednesday | 11:06 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 26-Jul-2025 Saturday | 08:56 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 29-Jul-2025 Tuesday | 06:29 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 01-Aug-2025 Friday | 03:45 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 04-Aug-2025 Monday | 12:44 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 06-Aug-2025 Wednesday | 09:27 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 09-Aug-2025 Saturday | 05:55 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 12-Aug-2025 Tuesday | 02:08 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 15-Aug-2025 Friday | 10:06 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 18-Aug-2025 Monday | 05:49 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 21-Aug-2025 Thursday | 01:19 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 23-Aug-2025 Saturday | 08:37 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 26-Aug-2025 Tuesday | 03:42 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 29-Aug-2025 Friday | 10:36 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 01-Sep-2025 Monday | 05:19 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 03-Sep-2025 Wednesday | 11:52 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Sep-2025 Saturday | 06:13 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 09-Sep-2025 Tuesday | 12:25 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 12-Sep-2025 Friday | 06:26 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 15-Sep-2025 Monday | 12:17 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 17-Sep-2025 Wednesday | 05:58 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 20-Sep-2025 Saturday | 11:31 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 23-Sep-2025 Tuesday | 04:55 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 25-Sep-2025 Thursday | 10:11 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Sep-2025 Sunday | 03:20 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 01-Oct-2025 Wednesday | 08:22 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 04-Oct-2025 Saturday | 01:18 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 06-Oct-2025 Monday | 06:06 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 09-Oct-2025 Thursday | 10:49 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 12-Oct-2025 Sunday | 03:25 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 14-Oct-2025 Tuesday | 07:55 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 17-Oct-2025 Friday | 12:20 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 20-Oct-2025 Monday | 04:39 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 22-Oct-2025 Wednesday | 08:54 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 25-Oct-2025 Saturday | 01:04 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 28-Oct-2025 Tuesday | 05:11 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 30-Oct-2025 Thursday | 09:15 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 02-Nov-2025 Sunday | 01:15 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 05-Nov-2025 Wednesday | 05:13 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 07-Nov-2025 Friday | 09:08 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 10-Nov-2025 Monday | 12:59 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 13-Nov-2025 Thursday | 04:48 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 15-Nov-2025 Saturday | 08:34 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 18-Nov-2025 Tuesday | 12:19 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 21-Nov-2025 Friday | 04:01 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 23-Nov-2025 Sunday | 07:42 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 26-Nov-2025 Wednesday | 11:22 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 29-Nov-2025 Saturday | 03:01 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 01-Dec-2025 Monday | 06:39 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 04-Dec-2025 Thursday | 10:16 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 07-Dec-2025 Sunday | 01:53 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 09-Dec-2025 Tuesday | 05:29 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 12-Dec-2025 Friday | 09:04 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 15-Dec-2025 Monday | 12:38 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 17-Dec-2025 Wednesday | 04:12 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 20-Dec-2025 Saturday | 07:45 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 22-Dec-2025 Monday | 11:18 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 25-Dec-2025 Thursday | 02:52 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 28-Dec-2025 Sunday | 06:25 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 30-Dec-2025 Tuesday | 10:00 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.