Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2030
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 02:30 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Mula Pada 4 Retrograde |
|
| 05-Jan-2030 Saturday | 11:55 AM | Mula Pada 4 → Mula Pada 3 Retrograde |
|
| 18-Jan-2030 Friday | 08:15 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 03:51 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 25-Jan-2030 Friday | 07:31 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 28-Jan-2030 Monday | 03:49 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 07:40 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 02-Feb-2030 Saturday | 08:30 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 04-Feb-2030 Monday | 07:05 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 07-Feb-2030 Thursday | 03:52 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 09-Feb-2030 Saturday | 11:09 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Feb-2030 Monday | 05:08 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 13-Feb-2030 Wednesday | 09:55 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 16-Feb-2030 Saturday | 01:37 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 18-Feb-2030 Monday | 04:18 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 20-Feb-2030 Wednesday | 05:59 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 22-Feb-2030 Friday | 06:44 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 24-Feb-2030 Sunday | 06:33 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 26-Feb-2030 Tuesday | 05:28 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 28-Feb-2030 Thursday | 03:32 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 02-Mar-2030 Saturday | 12:44 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 03-Mar-2030 Sunday | 09:08 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 05-Mar-2030 Tuesday | 04:46 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 07-Mar-2030 Thursday | 11:40 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 09-Mar-2030 Saturday | 05:53 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 10-Mar-2030 Sunday | 11:30 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 12-Mar-2030 Tuesday | 04:36 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 14-Mar-2030 Thursday | 09:17 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 16-Mar-2030 Saturday | 01:41 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 17-Mar-2030 Sunday | 05:59 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 19-Mar-2030 Tuesday | 10:24 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 21-Mar-2030 Thursday | 03:11 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 22-Mar-2030 Friday | 08:44 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 24-Mar-2030 Sunday | 03:31 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 26-Mar-2030 Tuesday | 12:15 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 28-Mar-2030 Thursday | 11:57 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 30-Mar-2030 Saturday | 04:19 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 02-Apr-2030 Tuesday | 04:34 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 05-Apr-2030 Friday | 08:47 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 11-Apr-2030 Thursday | 12:03 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 15-Apr-2030 Monday | 05:00 AM | Bharani Pada 1 → Ashwini Pada 4 Retrograde |
|
| 22-Apr-2030 Monday | 07:42 AM | Ashwini Pada 4 → Ashwini Pada 3 Retrograde |
|
| 27-Apr-2030 Saturday | 05:55 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 2 Retrograde |
|
| 04-May-2030 Saturday | 10:12 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 1 Retrograde |
|
| 09-May-2030 Thursday | 05:25 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 16-May-2030 Thursday | 06:06 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 20-May-2030 Monday | 07:50 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 24-May-2030 Friday | 02:15 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 26-May-2030 Sunday | 10:29 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 29-May-2030 Wednesday | 12:07 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 31-May-2030 Friday | 08:55 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 01:59 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 04:00 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 07-Jun-2030 Friday | 03:28 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 12:46 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 08:11 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 02:00 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 14-Jun-2030 Friday | 06:27 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 09:44 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 12:04 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 01:39 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 02:42 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 03:22 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 03:52 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2030 Tuesday | 04:23 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 05:05 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 28-Jun-2030 Friday | 06:07 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 07:41 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 01-Jul-2030 Monday | 09:53 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 03-Jul-2030 Wednesday | 12:54 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 04-Jul-2030 Thursday | 04:51 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 06-Jul-2030 Saturday | 09:52 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 08-Jul-2030 Monday | 04:06 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 09-Jul-2030 Tuesday | 11:40 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 11-Jul-2030 Thursday | 08:45 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 13-Jul-2030 Saturday | 07:29 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 15-Jul-2030 Monday | 08:05 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 17-Jul-2030 Wednesday | 10:47 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 20-Jul-2030 Saturday | 03:54 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 22-Jul-2030 Monday | 11:52 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 24-Jul-2030 Wednesday | 11:20 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 27-Jul-2030 Saturday | 03:15 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 30-Jul-2030 Tuesday | 01:19 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 08:49 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 10:14 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 03:08 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 18-Aug-2030 Sunday | 09:31 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 2 Retrograde |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 01:16 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 1 Retrograde |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 09:27 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Magha Pada 4 Retrograde |
|
| 01-Sep-2030 Sunday | 03:11 PM | Magha Pada 4 → Magha Pada 3 Retrograde |
|
| 15-Sep-2030 Sunday | 04:46 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 18-Sep-2030 Wednesday | 04:20 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 20-Sep-2030 Friday | 02:01 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 22-Sep-2030 Sunday | 05:26 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Sep-2030 Tuesday | 05:26 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 26-Sep-2030 Thursday | 03:29 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Sep-2030 Saturday | 12:26 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 30-Sep-2030 Monday | 08:49 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 05:01 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 01:18 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 09:51 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 06:48 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 04:14 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 02:15 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 13-Oct-2030 Sunday | 12:51 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 12:07 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 17-Oct-2030 Thursday | 12:01 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 12:34 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 01:47 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 03:38 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 06:06 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 09:11 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 12:52 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 01-Nov-2030 Friday | 05:09 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 03-Nov-2030 Sunday | 10:01 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 05-Nov-2030 Tuesday | 03:30 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 07-Nov-2030 Thursday | 09:38 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 10-Nov-2030 Sunday | 04:29 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 12-Nov-2030 Tuesday | 12:11 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 14-Nov-2030 Thursday | 08:53 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 17-Nov-2030 Sunday | 06:57 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 19-Nov-2030 Tuesday | 06:55 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 22-Nov-2030 Friday | 09:44 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 25-Nov-2030 Monday | 05:19 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 28-Nov-2030 Thursday | 10:25 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 10:28 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 12:12 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 2 Retrograde |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 04:10 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 1 Retrograde |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 05:05 PM | Mula Pada 1 → Jyeshtha Pada 4 Retrograde |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 04:02 AM | Jyeshtha Pada 4 → Jyeshtha Pada 3 Retrograde |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 05:16 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 2 Retrograde |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 03:00 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.