Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2030
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2030 Tuesday | 01:37 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Jan-2030 Friday | 08:05 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2030 Tuesday | 02:33 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2030 Friday | 09:03 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Jan-2030 Monday | 03:35 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 10:10 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 04:47 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2030 Thursday | 11:26 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 06:08 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 12:52 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2030 Sunday | 07:40 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 06-Feb-2030 Wednesday | 02:32 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 09-Feb-2030 Saturday | 09:31 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Feb-2030 Wednesday | 04:36 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2030 Saturday | 11:47 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 19-Feb-2030 Tuesday | 07:06 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 23-Feb-2030 Saturday | 02:31 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2030 Tuesday | 10:02 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2030 Friday | 05:39 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 05-Mar-2030 Tuesday | 01:24 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-Mar-2030 Friday | 09:16 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2030 Monday | 05:17 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Mar-2030 Friday | 01:29 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Mar-2030 Monday | 09:50 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2030 Thursday | 06:20 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2030 Monday | 02:59 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Mar-2030 Thursday | 11:46 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Mar-2030 Sunday | 08:41 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 04-Apr-2030 Thursday | 05:45 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2030 Sunday | 02:59 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 11-Apr-2030 Thursday | 12:22 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 14-Apr-2030 Sunday | 09:57 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2030 Wednesday | 07:42 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 21-Apr-2030 Sunday | 05:37 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2030 Wednesday | 03:39 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 28-Apr-2030 Sunday | 01:50 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 01-May-2030 Wednesday | 12:08 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-May-2030 Saturday | 10:34 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 08-May-2030 Wednesday | 09:09 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 11-May-2030 Saturday | 07:54 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 15-May-2030 Wednesday | 06:47 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2030 Saturday | 05:49 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 22-May-2030 Wednesday | 04:57 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2030 Saturday | 04:10 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 29-May-2030 Wednesday | 03:29 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2030 Saturday | 02:53 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 02:21 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 01:56 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 01:36 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 01:22 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 01:10 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 01:01 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 12:52 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 12:44 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 03-Jul-2030 Wednesday | 12:36 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 06-Jul-2030 Saturday | 12:30 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 10-Jul-2030 Wednesday | 12:24 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jul-2030 Saturday | 12:20 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 17-Jul-2030 Wednesday | 12:15 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 20-Jul-2030 Saturday | 12:07 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 23-Jul-2030 Tuesday | 11:55 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 27-Jul-2030 Saturday | 11:40 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 30-Jul-2030 Tuesday | 11:20 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 03-Aug-2030 Saturday | 10:56 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 10:29 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 10-Aug-2030 Saturday | 09:58 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2030 Tuesday | 09:22 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 08:41 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 07:52 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 24-Aug-2030 Saturday | 06:55 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2030 Tuesday | 05:50 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 04:37 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2030 Tuesday | 03:16 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 07-Sep-2030 Saturday | 01:49 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Sep-2030 Tuesday | 12:15 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2030 Friday | 10:32 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Sep-2030 Tuesday | 08:40 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 20-Sep-2030 Friday | 06:38 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Sep-2030 Tuesday | 04:25 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2030 Friday | 02:02 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Sep-2030 Monday | 11:30 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 08:49 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 06:00 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 03:03 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 14-Oct-2030 Monday | 11:56 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 17-Oct-2030 Thursday | 08:40 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 05:13 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2030 Thursday | 01:36 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 09:49 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 05:54 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2030 Sunday | 01:51 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Nov-2030 Wednesday | 09:42 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 10-Nov-2030 Sunday | 05:25 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2030 Wednesday | 01:01 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2030 Saturday | 08:29 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 20-Nov-2030 Wednesday | 03:49 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 23-Nov-2030 Saturday | 11:01 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2030 Tuesday | 06:06 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 30-Nov-2030 Saturday | 01:06 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 03-Dec-2030 Tuesday | 08:02 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2030 Friday | 02:54 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 09:43 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 04:27 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 16-Dec-2030 Monday | 11:08 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2030 Thursday | 05:44 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 12:17 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 06:47 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 01:17 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.