Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2028
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 03-Jan-2028 Monday | 08:06 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 06-Jan-2028 Thursday | 01:37 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 08-Jan-2028 Saturday | 07:16 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 11-Jan-2028 Tuesday | 01:05 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 14-Jan-2028 Friday | 07:03 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 17-Jan-2028 Monday | 01:11 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 19-Jan-2028 Wednesday | 07:30 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 22-Jan-2028 Saturday | 02:01 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 25-Jan-2028 Tuesday | 08:44 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 28-Jan-2028 Friday | 03:42 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 30-Jan-2028 Sunday | 10:54 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 02-Feb-2028 Wednesday | 06:24 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 05-Feb-2028 Saturday | 02:13 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-Feb-2028 Tuesday | 10:23 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Feb-2028 Friday | 06:55 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Feb-2028 Monday | 03:53 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 17-Feb-2028 Thursday | 01:17 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 19-Feb-2028 Saturday | 11:11 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 22-Feb-2028 Tuesday | 09:36 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 25-Feb-2028 Friday | 08:36 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 28-Feb-2028 Monday | 08:15 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 02-Mar-2028 Thursday | 08:37 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 05-Mar-2028 Sunday | 09:50 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 09-Mar-2028 Thursday | 12:00 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 12-Mar-2028 Sunday | 03:15 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 15-Mar-2028 Wednesday | 07:44 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 18-Mar-2028 Saturday | 01:37 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 21-Mar-2028 Tuesday | 09:08 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 25-Mar-2028 Saturday | 06:35 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 28-Mar-2028 Tuesday | 06:21 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 01-Apr-2028 Saturday | 09:01 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 05-Apr-2028 Wednesday | 03:24 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 09-Apr-2028 Sunday | 02:41 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 13-Apr-2028 Thursday | 08:47 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 18-Apr-2028 Tuesday | 01:01 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 23-Apr-2028 Sunday | 10:31 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 30-Apr-2028 Sunday | 12:09 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 21-May-2028 Sunday | 10:31 AM | Mrigashira Pada 1 → Rohini Pada 4 Retrograde |
|
| 28-May-2028 Sunday | 01:20 AM | Rohini Pada 4 → Rohini Pada 3 Retrograde |
|
| 02-Jun-2028 Friday | 11:07 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 2 Retrograde |
|
| 08-Jun-2028 Thursday | 12:48 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 1 Retrograde |
|
| 15-Jun-2028 Thursday | 06:26 PM | Rohini Pada 1 → Krittika Pada 4 Retrograde |
|
| 30-Jun-2028 Friday | 08:24 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 09-Jul-2028 Sunday | 06:56 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 15-Jul-2028 Saturday | 02:51 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-Jul-2028 Thursday | 01:09 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 24-Jul-2028 Monday | 11:45 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 28-Jul-2028 Friday | 02:49 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 01-Aug-2028 Tuesday | 12:33 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 05-Aug-2028 Saturday | 06:14 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 08-Aug-2028 Tuesday | 08:44 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 12-Aug-2028 Saturday | 08:40 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 15-Aug-2028 Tuesday | 06:28 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 19-Aug-2028 Saturday | 02:30 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 22-Aug-2028 Tuesday | 09:03 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 25-Aug-2028 Friday | 02:18 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 28-Aug-2028 Monday | 06:26 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 31-Aug-2028 Thursday | 09:34 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 03-Sep-2028 Sunday | 11:47 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 07-Sep-2028 Thursday | 01:10 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 10-Sep-2028 Sunday | 01:48 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 13-Sep-2028 Wednesday | 01:45 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 16-Sep-2028 Saturday | 01:04 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 18-Sep-2028 Monday | 11:50 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 21-Sep-2028 Thursday | 10:05 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 24-Sep-2028 Sunday | 07:52 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 27-Sep-2028 Wednesday | 05:13 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 30-Sep-2028 Saturday | 02:10 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 03-Oct-2028 Tuesday | 10:43 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 06-Oct-2028 Friday | 06:54 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 09-Oct-2028 Monday | 02:44 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 11-Oct-2028 Wednesday | 10:15 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 14-Oct-2028 Saturday | 05:27 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Oct-2028 Tuesday | 12:23 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 20-Oct-2028 Friday | 07:04 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 23-Oct-2028 Monday | 01:31 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 25-Oct-2028 Wednesday | 07:45 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 28-Oct-2028 Saturday | 01:46 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 31-Oct-2028 Tuesday | 07:36 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 03-Nov-2028 Friday | 01:15 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 05-Nov-2028 Sunday | 06:44 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 08-Nov-2028 Wednesday | 12:02 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Nov-2028 Saturday | 05:11 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 13-Nov-2028 Monday | 10:12 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 16-Nov-2028 Thursday | 03:05 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 19-Nov-2028 Sunday | 07:51 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 22-Nov-2028 Wednesday | 12:31 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 24-Nov-2028 Friday | 05:06 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 27-Nov-2028 Monday | 09:36 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 30-Nov-2028 Thursday | 02:01 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 02-Dec-2028 Saturday | 06:21 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 05-Dec-2028 Tuesday | 10:37 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 08-Dec-2028 Friday | 02:49 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 10-Dec-2028 Sunday | 06:57 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 13-Dec-2028 Wednesday | 11:01 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 16-Dec-2028 Saturday | 03:03 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 18-Dec-2028 Monday | 07:03 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 21-Dec-2028 Thursday | 11:01 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 24-Dec-2028 Sunday | 02:57 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 26-Dec-2028 Tuesday | 06:52 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 29-Dec-2028 Friday | 10:46 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 01-Jan-2029 Monday | 02:38 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.