birth
The Ghat Chakra Table
Reference points by Janma Rashi. Once you calculate below, your Rashi's row and any matching cells for today are highlighted directly here.
| Rashi | Ghat Maas | Ghat Tithi Group | Ghat Vaar | Ghat Nakshatra | Ghat Yoga | Ghat Karana | Prahar | Ghat Chandra (Male) | Ghat Chandra (Female) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Kartik | Nanda | Sunday | Magha | Vishkambha | Bava | 1 | 1 | 1 |
| Taurus | Margashirsha | Purna | Saturday | Hasta | Shukla | Shakuni | 4 | 5 | 8 |
| Gemini | Ashadha | Bhadra | Monday | Swati | Parigha | Kaulava | 3 | 9 | 7 |
| Cancer | Pausha | Bhadra | Wednesday | Anuradha | Vyaghata | Naga | 1 | 2 | 9 |
| Leo | Jyeshtha | Jaya | Saturday | Mula | Dhriti | Bava | 1 | 6 | 4 |
| Virgo | Bhadrapada | Purna | Saturday | Shravana | Shukla | Kaulava | 1 | 10 | 3 |
| Libra | Magha | Rikta | Thursday | Shatabhisha | Shukla | Taitila | 4 | 3 | 6 |
| Scorpio | Ashwin | Nanda | Friday | Revati | Vyatipata | Gara | 1 | 7 | 2 |
| Sagittarius | Shravana | Jaya | Friday | Bharani | Vajra | Taitila | 1 | 4 | 10 |
| Capricorn | Vaishakha | Rikta | Tuesday | Rohini | Vaidhriti | Shakuni | 4 | 8 | 11 |
| Aquarius | Chaitra | Jaya | Thursday | Ardra | Ganda | Kimstughna | 3 | 11 | 5 |
| Pisces | Phalguna | Purna | Friday | Ashlesha | Vajra | Chatushpada | 4 | 12 | 12 |
Prahar is shown for reference only and is not yet included in the live comparison below
Explore Our Jyotish Calculators
Analyse your birth chart for Yogas, Doshas and personalised insights