Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2030
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2030 Tuesday | 09:39 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 01-Jan-2030 Tuesday | 03:07 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 01-Jan-2030 Tuesday | 08:35 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 02:03 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 07:31 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 01:00 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 06:29 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 11:58 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 03-Jan-2030 Thursday | 05:28 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 03-Jan-2030 Thursday | 10:58 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 03-Jan-2030 Thursday | 04:29 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 03-Jan-2030 Thursday | 10:02 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 04-Jan-2030 Friday | 03:35 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Jan-2030 Friday | 09:09 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 04-Jan-2030 Friday | 02:45 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 04-Jan-2030 Friday | 08:23 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 05-Jan-2030 Saturday | 02:02 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Jan-2030 Saturday | 07:42 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 05-Jan-2030 Saturday | 01:25 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 05-Jan-2030 Saturday | 07:09 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 06-Jan-2030 Sunday | 12:56 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 06-Jan-2030 Sunday | 06:45 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 06-Jan-2030 Sunday | 12:36 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 06-Jan-2030 Sunday | 06:29 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 07-Jan-2030 Monday | 12:25 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 07-Jan-2030 Monday | 06:24 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 07-Jan-2030 Monday | 12:25 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 07-Jan-2030 Monday | 06:29 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 08-Jan-2030 Tuesday | 12:36 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 08-Jan-2030 Tuesday | 06:45 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2030 Tuesday | 12:57 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 08-Jan-2030 Tuesday | 07:12 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 09-Jan-2030 Wednesday | 01:30 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 09-Jan-2030 Wednesday | 07:50 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 09-Jan-2030 Wednesday | 02:13 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 09-Jan-2030 Wednesday | 08:39 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 10-Jan-2030 Thursday | 03:07 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 10-Jan-2030 Thursday | 09:37 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 10-Jan-2030 Thursday | 04:10 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 10-Jan-2030 Thursday | 10:45 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 11-Jan-2030 Friday | 05:22 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 11-Jan-2030 Friday | 12:01 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 11-Jan-2030 Friday | 06:42 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 12-Jan-2030 Saturday | 01:24 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 12-Jan-2030 Saturday | 08:07 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 12-Jan-2030 Saturday | 02:51 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 12-Jan-2030 Saturday | 09:36 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 13-Jan-2030 Sunday | 04:22 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 13-Jan-2030 Sunday | 11:08 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 13-Jan-2030 Sunday | 05:54 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 14-Jan-2030 Monday | 12:40 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 14-Jan-2030 Monday | 07:26 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 14-Jan-2030 Monday | 02:11 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 14-Jan-2030 Monday | 08:56 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 15-Jan-2030 Tuesday | 03:40 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 15-Jan-2030 Tuesday | 10:22 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 15-Jan-2030 Tuesday | 05:03 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 15-Jan-2030 Tuesday | 11:43 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 16-Jan-2030 Wednesday | 06:22 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 16-Jan-2030 Wednesday | 12:58 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 16-Jan-2030 Wednesday | 07:33 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 02:06 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 08:37 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 03:06 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 09:33 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 18-Jan-2030 Friday | 03:58 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 18-Jan-2030 Friday | 10:20 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 18-Jan-2030 Friday | 04:41 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 18-Jan-2030 Friday | 10:59 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 19-Jan-2030 Saturday | 05:15 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 19-Jan-2030 Saturday | 11:29 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 19-Jan-2030 Saturday | 05:41 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 19-Jan-2030 Saturday | 11:51 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 20-Jan-2030 Sunday | 05:59 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 20-Jan-2030 Sunday | 12:05 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 20-Jan-2030 Sunday | 06:10 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 12:12 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 06:13 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 12:12 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 06:10 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 12:06 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 06:00 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 11:54 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 05:46 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 11:37 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 23-Jan-2030 Wednesday | 05:27 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Jan-2030 Wednesday | 11:15 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 23-Jan-2030 Wednesday | 05:03 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 23-Jan-2030 Wednesday | 10:50 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 24-Jan-2030 Thursday | 04:36 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Jan-2030 Thursday | 10:21 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 24-Jan-2030 Thursday | 04:06 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 24-Jan-2030 Thursday | 09:50 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 25-Jan-2030 Friday | 03:33 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 25-Jan-2030 Friday | 09:16 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 25-Jan-2030 Friday | 02:58 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 25-Jan-2030 Friday | 08:40 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 26-Jan-2030 Saturday | 02:22 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 26-Jan-2030 Saturday | 08:02 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 26-Jan-2030 Saturday | 01:43 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 26-Jan-2030 Saturday | 07:23 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 01:03 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 06:43 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 12:23 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 06:02 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 27-Jan-2030 Sunday | 11:41 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 28-Jan-2030 Monday | 05:20 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 28-Jan-2030 Monday | 10:59 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 28-Jan-2030 Monday | 04:38 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 28-Jan-2030 Monday | 10:17 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Jan-2030 Tuesday | 03:56 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 29-Jan-2030 Tuesday | 09:34 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 29-Jan-2030 Tuesday | 03:13 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 29-Jan-2030 Tuesday | 08:52 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 02:32 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 08:11 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 01:51 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 07:31 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 01:11 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 06:52 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 12:34 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 06:16 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 31-Jan-2030 Thursday | 11:59 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.