Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2029
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 03-Jan-2029 Wednesday | 06:30 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 06-Jan-2029 Saturday | 10:20 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 09-Jan-2029 Tuesday | 02:09 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 11-Jan-2029 Thursday | 05:58 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 14-Jan-2029 Sunday | 09:46 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Jan-2029 Wednesday | 01:33 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 19-Jan-2029 Friday | 05:21 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 22-Jan-2029 Monday | 09:09 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 25-Jan-2029 Thursday | 12:58 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 27-Jan-2029 Saturday | 04:47 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 30-Jan-2029 Tuesday | 08:37 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 02-Feb-2029 Friday | 12:27 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 04-Feb-2029 Sunday | 04:18 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 07-Feb-2029 Wednesday | 08:09 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 10-Feb-2029 Saturday | 12:00 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 12-Feb-2029 Monday | 03:52 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 15-Feb-2029 Thursday | 07:45 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 17-Feb-2029 Saturday | 11:39 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 20-Feb-2029 Tuesday | 03:35 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 23-Feb-2029 Friday | 07:32 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 25-Feb-2029 Sunday | 11:31 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 28-Feb-2029 Wednesday | 03:32 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 03-Mar-2029 Saturday | 07:34 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 05-Mar-2029 Monday | 11:38 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 08-Mar-2029 Thursday | 03:43 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 11-Mar-2029 Sunday | 07:50 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 13-Mar-2029 Tuesday | 11:58 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 16-Mar-2029 Friday | 04:09 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 19-Mar-2029 Monday | 08:21 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 22-Mar-2029 Thursday | 12:37 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Mar-2029 Saturday | 04:54 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Mar-2029 Tuesday | 09:15 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Mar-2029 Friday | 01:38 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 01-Apr-2029 Sunday | 06:03 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 04-Apr-2029 Wednesday | 10:31 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 07-Apr-2029 Saturday | 03:02 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 09-Apr-2029 Monday | 07:34 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 12-Apr-2029 Thursday | 12:09 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 15-Apr-2029 Sunday | 04:46 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 17-Apr-2029 Tuesday | 09:27 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 20-Apr-2029 Friday | 02:10 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 23-Apr-2029 Monday | 06:56 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 25-Apr-2029 Wednesday | 11:45 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 28-Apr-2029 Saturday | 04:38 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 01-May-2029 Tuesday | 09:33 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 04-May-2029 Friday | 02:31 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 06-May-2029 Sunday | 07:32 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-May-2029 Wednesday | 12:34 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 12-May-2029 Saturday | 05:40 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 14-May-2029 Monday | 10:48 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 17-May-2029 Thursday | 03:58 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-May-2029 Sunday | 09:12 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 23-May-2029 Wednesday | 02:29 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 25-May-2029 Friday | 07:49 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 28-May-2029 Monday | 01:13 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 31-May-2029 Thursday | 06:39 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 03-Jun-2029 Sunday | 12:08 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 05-Jun-2029 Tuesday | 05:40 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 08-Jun-2029 Friday | 11:14 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 11-Jun-2029 Monday | 04:51 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 13-Jun-2029 Wednesday | 10:31 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 16-Jun-2029 Saturday | 04:14 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 19-Jun-2029 Tuesday | 10:01 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 22-Jun-2029 Friday | 03:51 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 24-Jun-2029 Sunday | 09:46 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 27-Jun-2029 Wednesday | 03:44 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 30-Jun-2029 Saturday | 09:47 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 03-Jul-2029 Tuesday | 03:53 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 05-Jul-2029 Thursday | 10:04 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 08-Jul-2029 Sunday | 04:18 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 11-Jul-2029 Wednesday | 10:36 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 14-Jul-2029 Saturday | 04:59 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 16-Jul-2029 Monday | 11:27 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 19-Jul-2029 Thursday | 06:01 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 22-Jul-2029 Sunday | 12:41 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 25-Jul-2029 Wednesday | 07:27 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 28-Jul-2029 Saturday | 02:20 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 30-Jul-2029 Monday | 09:19 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Aug-2029 Thursday | 04:25 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 05-Aug-2029 Sunday | 11:38 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 08-Aug-2029 Wednesday | 06:58 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 11-Aug-2029 Saturday | 02:26 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 13-Aug-2029 Monday | 10:01 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 16-Aug-2029 Thursday | 05:46 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 19-Aug-2029 Sunday | 01:41 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 22-Aug-2029 Wednesday | 09:47 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 25-Aug-2029 Saturday | 06:04 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 28-Aug-2029 Tuesday | 02:32 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 30-Aug-2029 Thursday | 11:13 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 02-Sep-2029 Sunday | 08:06 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 05-Sep-2029 Wednesday | 05:12 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 08-Sep-2029 Saturday | 02:32 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 11-Sep-2029 Tuesday | 12:07 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 14-Sep-2029 Friday | 10:00 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 17-Sep-2029 Monday | 08:11 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 20-Sep-2029 Thursday | 06:43 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 23-Sep-2029 Sunday | 05:38 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 26-Sep-2029 Wednesday | 04:57 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 29-Sep-2029 Saturday | 04:43 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 02-Oct-2029 Tuesday | 04:59 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 05-Oct-2029 Friday | 05:45 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 08-Oct-2029 Monday | 07:08 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 11-Oct-2029 Thursday | 09:10 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 14-Oct-2029 Sunday | 11:59 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 17-Oct-2029 Wednesday | 03:41 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 20-Oct-2029 Saturday | 08:27 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 24-Oct-2029 Wednesday | 02:26 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 27-Oct-2029 Saturday | 09:51 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 30-Oct-2029 Tuesday | 06:57 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 03-Nov-2029 Saturday | 06:05 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 06-Nov-2029 Tuesday | 07:42 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 10-Nov-2029 Saturday | 12:30 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 14-Nov-2029 Wednesday | 09:32 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 18-Nov-2029 Sunday | 12:26 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 22-Nov-2029 Thursday | 11:57 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 28-Nov-2029 Wednesday | 01:39 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 04-Dec-2029 Tuesday | 08:24 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 29-Dec-2029 Saturday | 12:27 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.