Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2023
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2023 Sunday | 07:55 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 03-Jan-2023 Tuesday | 11:48 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 06-Jan-2023 Friday | 03:43 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 09-Jan-2023 Monday | 07:40 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 11-Jan-2023 Wednesday | 11:38 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 14-Jan-2023 Saturday | 03:39 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 17-Jan-2023 Tuesday | 07:42 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 19-Jan-2023 Thursday | 11:46 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 22-Jan-2023 Sunday | 03:54 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 25-Jan-2023 Wednesday | 08:04 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 28-Jan-2023 Saturday | 12:18 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 30-Jan-2023 Monday | 04:36 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 02-Feb-2023 Thursday | 08:58 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 05-Feb-2023 Sunday | 01:25 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 07-Feb-2023 Tuesday | 05:56 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 10-Feb-2023 Friday | 10:33 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 13-Feb-2023 Monday | 03:15 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Feb-2023 Wednesday | 08:02 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Feb-2023 Saturday | 12:55 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Feb-2023 Tuesday | 05:53 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 23-Feb-2023 Thursday | 10:59 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 26-Feb-2023 Sunday | 04:12 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 01-Mar-2023 Wednesday | 09:33 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 04-Mar-2023 Saturday | 03:02 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 06-Mar-2023 Monday | 08:41 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 09-Mar-2023 Thursday | 02:29 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 12-Mar-2023 Sunday | 08:27 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 15-Mar-2023 Wednesday | 02:35 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 17-Mar-2023 Friday | 08:54 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 20-Mar-2023 Monday | 03:23 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 23-Mar-2023 Thursday | 10:04 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 26-Mar-2023 Sunday | 04:57 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 29-Mar-2023 Wednesday | 12:04 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 31-Mar-2023 Friday | 07:26 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 03-Apr-2023 Monday | 03:04 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 06-Apr-2023 Thursday | 10:59 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 09-Apr-2023 Sunday | 07:11 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 12-Apr-2023 Wednesday | 03:42 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 15-Apr-2023 Saturday | 12:32 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2023 Monday | 09:42 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 20-Apr-2023 Thursday | 07:15 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 23-Apr-2023 Sunday | 05:11 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 26-Apr-2023 Wednesday | 03:34 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 29-Apr-2023 Saturday | 02:25 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 02-May-2023 Tuesday | 01:49 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 05-May-2023 Friday | 01:48 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 08-May-2023 Monday | 02:25 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 11-May-2023 Thursday | 03:44 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 14-May-2023 Sunday | 05:49 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 17-May-2023 Wednesday | 08:45 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 21-May-2023 Sunday | 12:39 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 24-May-2023 Wednesday | 05:38 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 27-May-2023 Saturday | 11:53 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 30-May-2023 Tuesday | 07:38 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 03-Jun-2023 Saturday | 05:09 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 06-Jun-2023 Tuesday | 04:46 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 10-Jun-2023 Saturday | 06:56 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 14-Jun-2023 Wednesday | 12:12 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 17-Jun-2023 Saturday | 09:28 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 22-Jun-2023 Thursday | 12:03 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 26-Jun-2023 Monday | 10:14 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 01-Jul-2023 Saturday | 08:15 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 07-Jul-2023 Friday | 04:04 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 15-Jul-2023 Saturday | 02:16 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 30-Jul-2023 Sunday | 04:48 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 1 Retrograde |
|
| 07-Aug-2023 Monday | 11:01 AM | Magha Pada 1 → Ashlesha Pada 4 Retrograde |
|
| 13-Aug-2023 Sunday | 02:01 AM | Ashlesha Pada 4 → Ashlesha Pada 3 Retrograde |
|
| 18-Aug-2023 Friday | 01:28 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 2 Retrograde |
|
| 25-Aug-2023 Friday | 07:24 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 1 Retrograde |
|
| 14-Sep-2023 Thursday | 04:43 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 21-Sep-2023 Thursday | 09:40 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 27-Sep-2023 Wednesday | 08:20 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 02-Oct-2023 Monday | 01:02 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 06-Oct-2023 Friday | 07:15 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 10-Oct-2023 Tuesday | 06:32 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 14-Oct-2023 Saturday | 12:51 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 17-Oct-2023 Tuesday | 03:26 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 21-Oct-2023 Saturday | 03:04 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 24-Oct-2023 Tuesday | 12:19 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 27-Oct-2023 Friday | 07:34 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 31-Oct-2023 Tuesday | 01:07 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Nov-2023 Friday | 05:13 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 06-Nov-2023 Monday | 08:04 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 09-Nov-2023 Thursday | 09:49 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 12-Nov-2023 Sunday | 10:38 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 15-Nov-2023 Wednesday | 10:37 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 18-Nov-2023 Saturday | 09:53 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 21-Nov-2023 Tuesday | 08:31 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 24-Nov-2023 Friday | 06:33 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 27-Nov-2023 Monday | 04:03 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 30-Nov-2023 Thursday | 01:04 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 02-Dec-2023 Saturday | 09:38 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 05-Dec-2023 Tuesday | 05:48 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 08-Dec-2023 Friday | 01:37 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 11-Dec-2023 Monday | 09:06 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 14-Dec-2023 Thursday | 04:18 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 16-Dec-2023 Saturday | 11:14 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 19-Dec-2023 Tuesday | 05:57 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 22-Dec-2023 Friday | 12:27 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 25-Dec-2023 Monday | 06:46 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 28-Dec-2023 Thursday | 12:53 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 30-Dec-2023 Saturday | 06:50 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.