Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2027
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2027 Friday | 11:22 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 05-Jan-2027 Tuesday | 06:03 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 08-Jan-2027 Friday | 11:10 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 11-Jan-2027 Monday | 02:57 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 14-Jan-2027 Thursday | 05:38 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 17-Jan-2027 Sunday | 07:21 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 20-Jan-2027 Wednesday | 08:14 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 23-Jan-2027 Saturday | 08:21 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 26-Jan-2027 Tuesday | 07:49 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 29-Jan-2027 Friday | 06:41 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 01-Feb-2027 Monday | 05:03 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 04-Feb-2027 Thursday | 02:57 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 07-Feb-2027 Sunday | 12:28 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 10-Feb-2027 Wednesday | 09:37 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 13-Feb-2027 Saturday | 06:28 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 16-Feb-2027 Tuesday | 03:02 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 18-Feb-2027 Thursday | 11:21 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 21-Feb-2027 Sunday | 07:25 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 24-Feb-2027 Wednesday | 03:16 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 27-Feb-2027 Saturday | 10:54 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 02-Mar-2027 Tuesday | 06:21 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 05-Mar-2027 Friday | 01:39 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 07-Mar-2027 Sunday | 08:47 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 10-Mar-2027 Wednesday | 03:48 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 13-Mar-2027 Saturday | 10:43 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 16-Mar-2027 Tuesday | 05:31 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 19-Mar-2027 Friday | 12:14 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 21-Mar-2027 Sunday | 06:51 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 24-Mar-2027 Wednesday | 01:24 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 27-Mar-2027 Saturday | 07:51 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 30-Mar-2027 Tuesday | 02:13 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 01-Apr-2027 Thursday | 08:32 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 04-Apr-2027 Sunday | 02:46 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 07-Apr-2027 Wednesday | 08:58 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 10-Apr-2027 Saturday | 03:07 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 12-Apr-2027 Monday | 09:15 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Apr-2027 Thursday | 03:20 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Apr-2027 Sunday | 09:24 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Apr-2027 Wednesday | 03:26 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 23-Apr-2027 Friday | 09:25 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 26-Apr-2027 Monday | 03:23 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 29-Apr-2027 Thursday | 09:19 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 02-May-2027 Sunday | 03:13 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 04-May-2027 Tuesday | 09:06 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 07-May-2027 Friday | 02:58 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 10-May-2027 Monday | 08:48 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 13-May-2027 Thursday | 02:39 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 15-May-2027 Saturday | 08:28 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 18-May-2027 Tuesday | 02:17 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 21-May-2027 Friday | 08:04 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 24-May-2027 Monday | 01:51 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 26-May-2027 Wednesday | 07:35 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 29-May-2027 Saturday | 01:19 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 01-Jun-2027 Tuesday | 07:00 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 04-Jun-2027 Friday | 12:41 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 06-Jun-2027 Sunday | 06:20 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-Jun-2027 Wednesday | 11:57 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 12-Jun-2027 Saturday | 05:34 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 14-Jun-2027 Monday | 11:09 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 17-Jun-2027 Thursday | 04:43 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-Jun-2027 Sunday | 10:16 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 23-Jun-2027 Wednesday | 03:46 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 25-Jun-2027 Friday | 09:14 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 28-Jun-2027 Monday | 02:39 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 01-Jul-2027 Thursday | 08:02 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 04-Jul-2027 Sunday | 01:23 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 06-Jul-2027 Tuesday | 06:41 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 09-Jul-2027 Friday | 11:58 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 12-Jul-2027 Monday | 05:12 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 14-Jul-2027 Wednesday | 10:24 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 17-Jul-2027 Saturday | 03:34 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 20-Jul-2027 Tuesday | 08:42 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 23-Jul-2027 Friday | 01:46 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 25-Jul-2027 Sunday | 06:49 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 28-Jul-2027 Wednesday | 11:48 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 31-Jul-2027 Saturday | 04:44 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 02-Aug-2027 Monday | 09:38 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 05-Aug-2027 Thursday | 02:29 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 08-Aug-2027 Sunday | 07:18 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 11-Aug-2027 Wednesday | 12:06 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2027 Friday | 04:51 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 16-Aug-2027 Monday | 09:34 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 19-Aug-2027 Thursday | 02:16 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 21-Aug-2027 Saturday | 06:55 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 24-Aug-2027 Tuesday | 11:33 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 27-Aug-2027 Friday | 04:08 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 29-Aug-2027 Sunday | 08:41 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 01-Sep-2027 Wednesday | 01:13 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 04-Sep-2027 Saturday | 05:43 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 06-Sep-2027 Monday | 10:12 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 09-Sep-2027 Thursday | 02:40 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 12-Sep-2027 Sunday | 07:08 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 14-Sep-2027 Tuesday | 11:35 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 17-Sep-2027 Friday | 04:01 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 20-Sep-2027 Monday | 08:27 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 23-Sep-2027 Thursday | 12:52 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 25-Sep-2027 Saturday | 05:16 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 28-Sep-2027 Tuesday | 09:39 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 01-Oct-2027 Friday | 02:02 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 03-Oct-2027 Sunday | 06:24 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 06-Oct-2027 Wednesday | 10:46 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 09-Oct-2027 Saturday | 03:09 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 11-Oct-2027 Monday | 07:32 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 14-Oct-2027 Thursday | 11:56 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 17-Oct-2027 Sunday | 04:20 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 19-Oct-2027 Tuesday | 08:44 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 22-Oct-2027 Friday | 01:08 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 25-Oct-2027 Monday | 05:33 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 27-Oct-2027 Wednesday | 09:57 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 30-Oct-2027 Saturday | 02:21 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 02-Nov-2027 Tuesday | 06:46 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 04-Nov-2027 Thursday | 11:12 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 07-Nov-2027 Sunday | 03:38 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 10-Nov-2027 Wednesday | 08:06 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 13-Nov-2027 Saturday | 12:35 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 15-Nov-2027 Monday | 05:05 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 18-Nov-2027 Thursday | 09:36 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 21-Nov-2027 Sunday | 02:08 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 23-Nov-2027 Tuesday | 06:41 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 26-Nov-2027 Friday | 11:15 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 29-Nov-2027 Monday | 03:50 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 01-Dec-2027 Wednesday | 08:27 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 04-Dec-2027 Saturday | 01:06 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 07-Dec-2027 Tuesday | 05:47 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 09-Dec-2027 Thursday | 10:32 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 12-Dec-2027 Sunday | 03:19 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 15-Dec-2027 Wednesday | 08:11 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-Dec-2027 Saturday | 01:06 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 20-Dec-2027 Monday | 06:04 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 23-Dec-2027 Thursday | 11:07 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 26-Dec-2027 Sunday | 04:13 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 28-Dec-2027 Tuesday | 09:25 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 31-Dec-2027 Friday | 02:42 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.