Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2029
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2029 Monday | 08:35 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 12-Jan-2029 Friday | 08:24 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 15-Jan-2029 Monday | 05:16 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 18-Jan-2029 Thursday | 06:39 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
| 21-Jan-2029 Sunday | 03:54 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
| 27-Jan-2029 Saturday | 01:26 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Purva Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 28-Jan-2029 Sunday | 11:24 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 04-Feb-2029 Sunday | 10:26 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 08-Feb-2029 Thursday | 05:13 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 11-Feb-2029 Sunday | 09:20 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 14-Feb-2029 Wednesday | 06:08 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 17-Feb-2029 Saturday | 10:18 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 19-Feb-2029 Monday | 11:13 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 22-Feb-2029 Thursday | 09:38 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 24-Feb-2029 Saturday | 06:02 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 27-Feb-2029 Tuesday | 12:42 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 01-Mar-2029 Thursday | 05:51 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 03-Mar-2029 Saturday | 09:38 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 05-Mar-2029 Monday | 12:09 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 07-Mar-2029 Wednesday | 01:29 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 09-Mar-2029 Friday | 01:43 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 11-Mar-2029 Sunday | 12:54 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 13-Mar-2029 Tuesday | 11:03 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 15-Mar-2029 Thursday | 08:15 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 17-Mar-2029 Saturday | 04:31 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 18-Mar-2029 Sunday | 11:54 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 20-Mar-2029 Tuesday | 06:27 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 22-Mar-2029 Thursday | 12:13 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 24-Mar-2029 Saturday | 05:16 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2029 Sunday | 09:41 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Mar-2029 Tuesday | 01:33 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 29-Mar-2029 Thursday | 04:58 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 30-Mar-2029 Friday | 08:04 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 01-Apr-2029 Sunday | 11:01 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 03-Apr-2029 Tuesday | 02:01 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 04-Apr-2029 Wednesday | 05:18 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 06-Apr-2029 Friday | 09:09 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 08-Apr-2029 Sunday | 01:56 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 09-Apr-2029 Monday | 08:09 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 11-Apr-2029 Wednesday | 04:25 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 13-Apr-2029 Friday | 03:37 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 15-Apr-2029 Sunday | 07:04 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 18-Apr-2029 Wednesday | 05:03 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 21-Apr-2029 Saturday | 02:07 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 24-Apr-2029 Tuesday | 11:46 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 10-May-2029 Thursday | 03:24 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 1 Retrograde |
|
| 15-May-2029 Tuesday | 08:32 PM | Krittika Pada 1 → Bharani Pada 4 Retrograde |
|
| 24-May-2029 Thursday | 10:34 PM | Bharani Pada 4 → Bharani Pada 3 Retrograde |
|
| 27-May-2029 Sunday | 03:02 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 04-Jun-2029 Monday | 02:45 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 08-Jun-2029 Friday | 04:32 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 11-Jun-2029 Monday | 09:44 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 14-Jun-2029 Thursday | 04:11 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 17-Jun-2029 Sunday | 03:41 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 19-Jun-2029 Tuesday | 10:10 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 21-Jun-2029 Thursday | 12:48 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 23-Jun-2029 Saturday | 12:20 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 25-Jun-2029 Monday | 09:23 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 27-Jun-2029 Wednesday | 04:21 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 28-Jun-2029 Thursday | 09:38 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 30-Jun-2029 Saturday | 01:33 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 02-Jul-2029 Monday | 04:23 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 03-Jul-2029 Tuesday | 06:23 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 05-Jul-2029 Thursday | 07:48 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 06-Jul-2029 Friday | 08:51 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 08-Jul-2029 Sunday | 09:45 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 09-Jul-2029 Monday | 10:42 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 11-Jul-2029 Wednesday | 11:51 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 13-Jul-2029 Friday | 01:22 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 14-Jul-2029 Saturday | 03:25 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 16-Jul-2029 Monday | 06:07 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 17-Jul-2029 Tuesday | 09:36 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 19-Jul-2029 Thursday | 02:00 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 21-Jul-2029 Saturday | 07:24 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 23-Jul-2029 Monday | 01:56 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 24-Jul-2029 Tuesday | 09:41 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 26-Jul-2029 Thursday | 06:46 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 28-Jul-2029 Saturday | 05:19 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 30-Jul-2029 Monday | 05:28 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 01-Aug-2029 Wednesday | 07:22 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 03-Aug-2029 Friday | 11:15 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 06-Aug-2029 Monday | 05:22 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 08-Aug-2029 Wednesday | 02:05 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 11-Aug-2029 Saturday | 01:59 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 13-Aug-2029 Monday | 05:53 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 16-Aug-2029 Thursday | 03:11 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 19-Aug-2029 Sunday | 08:38 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 23-Aug-2029 Thursday | 04:41 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 29-Aug-2029 Wednesday | 08:22 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 06-Sep-2029 Thursday | 09:34 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 3 Retrograde |
|
| 11-Sep-2029 Tuesday | 07:15 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 2 Retrograde |
|
| 15-Sep-2029 Saturday | 04:18 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 1 Retrograde |
|
| 18-Sep-2029 Tuesday | 12:04 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 4 Retrograde |
|
| 23-Sep-2029 Sunday | 09:54 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Purva Phalguni Pada 3 Retrograde |
|
| 26-Sep-2029 Wednesday | 05:02 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 01-Oct-2029 Monday | 10:22 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 04-Oct-2029 Thursday | 07:14 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 07-Oct-2029 Sunday | 04:31 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 09-Oct-2029 Tuesday | 08:33 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 11-Oct-2029 Thursday | 09:45 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 13-Oct-2029 Saturday | 09:24 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 15-Oct-2029 Monday | 08:13 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 17-Oct-2029 Wednesday | 06:40 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 19-Oct-2029 Friday | 05:02 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 21-Oct-2029 Sunday | 03:33 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 23-Oct-2029 Tuesday | 02:20 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 25-Oct-2029 Thursday | 01:30 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 27-Oct-2029 Saturday | 01:05 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 29-Oct-2029 Monday | 01:09 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 31-Oct-2029 Wednesday | 01:42 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 02-Nov-2029 Friday | 02:45 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 04-Nov-2029 Sunday | 04:16 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 06-Nov-2029 Tuesday | 06:15 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 08-Nov-2029 Thursday | 08:40 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 10-Nov-2029 Saturday | 11:30 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 12-Nov-2029 Monday | 02:44 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 14-Nov-2029 Wednesday | 06:19 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 16-Nov-2029 Friday | 10:14 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 19-Nov-2029 Monday | 02:29 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 21-Nov-2029 Wednesday | 07:03 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 23-Nov-2029 Friday | 11:56 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 25-Nov-2029 Sunday | 05:11 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 27-Nov-2029 Tuesday | 10:52 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 30-Nov-2029 Friday | 05:08 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 02-Dec-2029 Sunday | 12:11 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 04-Dec-2029 Tuesday | 08:22 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 07-Dec-2029 Friday | 06:19 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 09-Dec-2029 Sunday | 07:08 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 12-Dec-2029 Wednesday | 01:04 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 15-Dec-2029 Saturday | 06:10 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Dec-2029 Friday | 10:44 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 23-Dec-2029 Sunday | 11:25 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Purva Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 28-Dec-2029 Friday | 11:19 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 31-Dec-2029 Monday | 03:13 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.