Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2029
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2029 Monday | 07:25 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Jan-2029 Thursday | 01:56 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Jan-2029 Sunday | 08:26 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2029 Thursday | 02:56 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Jan-2029 Sunday | 09:26 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 17-Jan-2029 Wednesday | 03:58 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 20-Jan-2029 Saturday | 10:33 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2029 Wednesday | 05:11 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Jan-2029 Saturday | 11:53 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 30-Jan-2029 Tuesday | 06:40 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2029 Saturday | 01:32 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 06-Feb-2029 Tuesday | 08:26 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 09-Feb-2029 Friday | 03:25 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 12-Feb-2029 Monday | 10:28 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2029 Friday | 05:37 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 19-Feb-2029 Monday | 12:53 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 22-Feb-2029 Thursday | 08:17 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2029 Monday | 03:49 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2029 Thursday | 11:29 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 04-Mar-2029 Sunday | 07:17 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-Mar-2029 Thursday | 03:12 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2029 Sunday | 11:13 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Mar-2029 Wednesday | 07:23 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Mar-2029 Sunday | 03:41 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2029 Wednesday | 12:09 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Mar-2029 Saturday | 08:47 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Mar-2029 Wednesday | 05:35 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Mar-2029 Saturday | 02:34 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 03-Apr-2029 Tuesday | 11:41 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2029 Saturday | 08:57 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 10-Apr-2029 Tuesday | 06:21 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 14-Apr-2029 Saturday | 03:54 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2029 Tuesday | 01:36 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 20-Apr-2029 Friday | 11:28 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2029 Tuesday | 09:30 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 27-Apr-2029 Friday | 07:43 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 01-May-2029 Tuesday | 06:05 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-May-2029 Friday | 04:35 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 08-May-2029 Tuesday | 03:11 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 11-May-2029 Friday | 01:55 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 15-May-2029 Tuesday | 12:45 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2029 Friday | 11:44 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 21-May-2029 Monday | 10:51 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2029 Friday | 10:05 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 28-May-2029 Monday | 09:27 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2029 Friday | 08:54 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 04-Jun-2029 Monday | 08:26 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2029 Friday | 08:01 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 11-Jun-2029 Monday | 07:39 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2029 Friday | 07:21 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 18-Jun-2029 Monday | 07:07 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2029 Friday | 06:57 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2029 Monday | 06:50 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-Jun-2029 Friday | 06:46 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-Jul-2029 Monday | 06:41 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 06-Jul-2029 Friday | 06:36 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 09-Jul-2029 Monday | 06:29 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jul-2029 Friday | 06:21 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 16-Jul-2029 Monday | 06:12 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 20-Jul-2029 Friday | 06:03 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 23-Jul-2029 Monday | 05:52 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 27-Jul-2029 Friday | 05:40 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 30-Jul-2029 Monday | 05:23 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 03-Aug-2029 Friday | 05:01 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2029 Monday | 04:33 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 10-Aug-2029 Friday | 03:59 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2029 Monday | 03:20 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 17-Aug-2029 Friday | 02:35 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Aug-2029 Monday | 01:46 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 24-Aug-2029 Friday | 12:51 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2029 Monday | 11:48 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 30-Aug-2029 Thursday | 10:38 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2029 Monday | 09:18 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 06-Sep-2029 Thursday | 07:48 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Sep-2029 Monday | 06:10 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2029 Thursday | 04:24 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Sep-2029 Monday | 02:30 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 20-Sep-2029 Thursday | 12:28 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Sep-2029 Sunday | 10:17 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2029 Thursday | 07:57 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Sep-2029 Sunday | 05:27 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 04-Oct-2029 Thursday | 02:45 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2029 Sunday | 11:54 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 10-Oct-2029 Wednesday | 08:52 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 14-Oct-2029 Sunday | 05:42 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 17-Oct-2029 Wednesday | 02:25 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 20-Oct-2029 Saturday | 10:59 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2029 Wednesday | 07:24 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2029 Saturday | 03:40 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 30-Oct-2029 Tuesday | 11:47 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2029 Saturday | 07:43 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Nov-2029 Tuesday | 03:31 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 09-Nov-2029 Friday | 11:11 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2029 Tuesday | 06:44 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2029 Friday | 02:11 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 19-Nov-2029 Monday | 09:32 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 23-Nov-2029 Friday | 04:47 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2029 Monday | 11:56 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Nov-2029 Thursday | 06:57 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 03-Dec-2029 Monday | 01:53 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2029 Thursday | 08:42 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2029 Sunday | 03:27 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 12-Dec-2029 Wednesday | 10:10 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 16-Dec-2029 Sunday | 04:50 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2029 Wednesday | 11:28 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 22-Dec-2029 Saturday | 06:04 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 26-Dec-2029 Wednesday | 12:37 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2029 Saturday | 07:08 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.