Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2027
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 31-Jan-2027 Sunday | 04:06 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Magha Pada 4 Retrograde |
|
| 10-Feb-2027 Wednesday | 10:44 PM | Magha Pada 4 → Magha Pada 3 Retrograde |
|
| 19-Feb-2027 Friday | 01:02 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 2 Retrograde |
|
| 28-Feb-2027 Sunday | 01:53 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 1 Retrograde |
|
| 10-Mar-2027 Wednesday | 12:13 AM | Magha Pada 1 → Ashlesha Pada 4 Retrograde |
|
| 26-Apr-2027 Monday | 11:47 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 07-May-2027 Friday | 10:25 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 17-May-2027 Monday | 06:12 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 25-May-2027 Tuesday | 12:52 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 02-Jun-2027 Wednesday | 03:51 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 09-Jun-2027 Wednesday | 07:42 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 16-Jun-2027 Wednesday | 03:20 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 22-Jun-2027 Tuesday | 04:38 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Jun-2027 Tuesday | 12:48 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 05-Jul-2027 Monday | 04:34 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 11-Jul-2027 Sunday | 04:35 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Jul-2027 Saturday | 01:25 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 22-Jul-2027 Thursday | 07:29 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 28-Jul-2027 Wednesday | 11:02 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 03-Aug-2027 Tuesday | 12:15 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 08-Aug-2027 Sunday | 11:21 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 13-Aug-2027 Friday | 08:33 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 19-Aug-2027 Thursday | 04:01 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 24-Aug-2027 Tuesday | 09:51 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 29-Aug-2027 Sunday | 02:07 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 03-Sep-2027 Friday | 04:53 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 08-Sep-2027 Wednesday | 06:16 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 13-Sep-2027 Monday | 06:22 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 18-Sep-2027 Saturday | 05:16 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 23-Sep-2027 Thursday | 02:59 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 28-Sep-2027 Tuesday | 11:33 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 03-Oct-2027 Sunday | 07:02 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 08-Oct-2027 Friday | 01:28 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 12-Oct-2027 Tuesday | 06:58 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 17-Oct-2027 Sunday | 11:33 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 22-Oct-2027 Friday | 03:15 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 26-Oct-2027 Tuesday | 06:05 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 31-Oct-2027 Sunday | 08:04 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 04-Nov-2027 Thursday | 09:17 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Nov-2027 Tuesday | 09:46 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 13-Nov-2027 Saturday | 09:35 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 18-Nov-2027 Thursday | 08:45 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 22-Nov-2027 Monday | 07:17 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 27-Nov-2027 Saturday | 05:12 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 01-Dec-2027 Wednesday | 02:33 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 05-Dec-2027 Sunday | 11:23 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 10-Dec-2027 Friday | 07:45 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 14-Dec-2027 Tuesday | 03:41 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 18-Dec-2027 Saturday | 11:12 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 23-Dec-2027 Thursday | 06:19 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 27-Dec-2027 Monday | 01:05 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 31-Dec-2027 Friday | 07:30 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.