Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2027
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2027 Friday | 07:14 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Jan-2027 Tuesday | 01:42 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2027 Friday | 08:11 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2027 Monday | 02:39 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Jan-2027 Thursday | 09:10 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-Jan-2027 Monday | 03:43 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2027 Thursday | 10:20 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2027 Sunday | 05:00 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Jan-2027 Wednesday | 11:43 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 31-Jan-2027 Sunday | 06:28 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2027 Wednesday | 01:16 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 06-Feb-2027 Saturday | 08:08 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 10-Feb-2027 Wednesday | 03:05 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Feb-2027 Saturday | 10:09 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2027 Tuesday | 05:19 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 20-Feb-2027 Saturday | 12:37 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 23-Feb-2027 Tuesday | 08:03 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2027 Friday | 03:34 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2027 Monday | 11:12 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 05-Mar-2027 Friday | 06:57 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-Mar-2027 Monday | 02:49 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2027 Thursday | 10:50 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Mar-2027 Monday | 07:00 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Mar-2027 Thursday | 03:20 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2027 Sunday | 11:50 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2027 Thursday | 08:29 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Mar-2027 Sunday | 05:17 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 01-Apr-2027 Thursday | 02:13 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 04-Apr-2027 Sunday | 11:18 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2027 Wednesday | 08:31 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 11-Apr-2027 Sunday | 05:54 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 14-Apr-2027 Wednesday | 03:28 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 18-Apr-2027 Sunday | 01:12 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 21-Apr-2027 Wednesday | 11:07 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2027 Saturday | 09:10 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 28-Apr-2027 Wednesday | 07:22 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 01-May-2027 Saturday | 05:42 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 05-May-2027 Wednesday | 04:09 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 08-May-2027 Saturday | 02:43 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 12-May-2027 Wednesday | 01:27 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 15-May-2027 Saturday | 12:19 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2027 Tuesday | 11:21 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 22-May-2027 Saturday | 10:29 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2027 Tuesday | 09:44 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 29-May-2027 Saturday | 09:04 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2027 Tuesday | 08:29 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 05-Jun-2027 Saturday | 07:58 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2027 Tuesday | 07:32 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 12-Jun-2027 Saturday | 07:11 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2027 Tuesday | 06:55 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 19-Jun-2027 Saturday | 06:44 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2027 Tuesday | 06:36 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 26-Jun-2027 Saturday | 06:28 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-Jun-2027 Tuesday | 06:21 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 03-Jul-2027 Saturday | 06:14 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 06-Jul-2027 Tuesday | 06:07 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 10-Jul-2027 Saturday | 06:00 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jul-2027 Tuesday | 05:54 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 17-Jul-2027 Saturday | 05:48 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 20-Jul-2027 Tuesday | 05:41 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 24-Jul-2027 Saturday | 05:31 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 27-Jul-2027 Tuesday | 05:16 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 31-Jul-2027 Saturday | 04:57 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 03-Aug-2027 Tuesday | 04:32 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 07-Aug-2027 Saturday | 04:04 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 10-Aug-2027 Tuesday | 03:32 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 14-Aug-2027 Saturday | 02:55 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 17-Aug-2027 Tuesday | 02:13 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 21-Aug-2027 Saturday | 01:25 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 24-Aug-2027 Tuesday | 12:29 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2027 Friday | 11:25 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 31-Aug-2027 Tuesday | 10:11 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2027 Friday | 08:50 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 07-Sep-2027 Tuesday | 07:21 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Sep-2027 Friday | 05:45 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 14-Sep-2027 Tuesday | 04:02 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Sep-2027 Friday | 02:10 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 21-Sep-2027 Tuesday | 12:09 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Sep-2027 Friday | 09:57 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2027 Monday | 07:35 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 01-Oct-2027 Friday | 05:02 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 04-Oct-2027 Monday | 02:20 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2027 Thursday | 11:30 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Oct-2027 Monday | 08:31 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 14-Oct-2027 Thursday | 05:24 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 18-Oct-2027 Monday | 02:08 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2027 Thursday | 10:43 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2027 Sunday | 07:07 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 28-Oct-2027 Thursday | 03:20 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 31-Oct-2027 Sunday | 11:25 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2027 Wednesday | 07:21 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 07-Nov-2027 Sunday | 03:11 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 10-Nov-2027 Wednesday | 10:53 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2027 Saturday | 06:29 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 17-Nov-2027 Wednesday | 01:58 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 20-Nov-2027 Saturday | 09:19 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 23-Nov-2027 Tuesday | 04:32 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2027 Friday | 11:38 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 30-Nov-2027 Tuesday | 06:38 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 03-Dec-2027 Friday | 01:33 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2027 Monday | 08:24 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 10-Dec-2027 Friday | 03:12 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 13-Dec-2027 Monday | 09:57 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 16-Dec-2027 Thursday | 04:38 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2027 Sunday | 11:16 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 23-Dec-2027 Thursday | 05:50 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 26-Dec-2027 Sunday | 12:21 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2027 Wednesday | 06:50 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.