Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2023
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 03-Feb-2023 Friday | 06:09 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 15-Feb-2023 Wednesday | 03:04 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 25-Feb-2023 Saturday | 02:42 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 05-Mar-2023 Sunday | 11:40 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 13-Mar-2023 Monday | 05:03 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 20-Mar-2023 Monday | 11:55 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 27-Mar-2023 Monday | 11:01 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 03-Apr-2023 Monday | 04:20 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 09-Apr-2023 Sunday | 05:13 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 16-Apr-2023 Sunday | 02:31 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 22-Apr-2023 Saturday | 08:46 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 28-Apr-2023 Friday | 12:27 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 04-May-2023 Thursday | 02:01 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 10-May-2023 Wednesday | 01:49 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 16-May-2023 Tuesday | 11:59 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 22-May-2023 Monday | 08:39 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 28-May-2023 Sunday | 04:00 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 02-Jun-2023 Friday | 10:11 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 08-Jun-2023 Thursday | 03:21 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 14-Jun-2023 Wednesday | 07:30 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 19-Jun-2023 Monday | 10:39 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 25-Jun-2023 Sunday | 12:53 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 01-Jul-2023 Saturday | 02:17 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 06-Jul-2023 Thursday | 02:53 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 12-Jul-2023 Wednesday | 02:42 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 17-Jul-2023 Monday | 01:42 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 22-Jul-2023 Saturday | 11:54 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Jul-2023 Friday | 09:22 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Aug-2023 Wednesday | 06:07 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 08-Aug-2023 Tuesday | 02:08 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Aug-2023 Sunday | 09:24 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 18-Aug-2023 Friday | 03:54 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 23-Aug-2023 Wednesday | 09:40 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 29-Aug-2023 Tuesday | 02:44 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 03-Sep-2023 Sunday | 07:06 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 08-Sep-2023 Friday | 10:44 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 13-Sep-2023 Wednesday | 01:37 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 18-Sep-2023 Monday | 03:46 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 23-Sep-2023 Saturday | 05:11 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 28-Sep-2023 Thursday | 05:56 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 03-Oct-2023 Tuesday | 05:58 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 08-Oct-2023 Sunday | 05:17 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 13-Oct-2023 Friday | 03:52 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 18-Oct-2023 Wednesday | 01:44 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 23-Oct-2023 Monday | 10:55 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 28-Oct-2023 Saturday | 07:27 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 02-Nov-2023 Thursday | 03:18 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 06-Nov-2023 Monday | 10:28 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 11-Nov-2023 Saturday | 04:57 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2023 Thursday | 10:46 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 21-Nov-2023 Tuesday | 03:59 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 25-Nov-2023 Saturday | 08:35 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 30-Nov-2023 Thursday | 12:34 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 05-Dec-2023 Tuesday | 03:57 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 09-Dec-2023 Saturday | 06:44 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 14-Dec-2023 Thursday | 08:56 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 18-Dec-2023 Monday | 10:35 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 23-Dec-2023 Saturday | 11:43 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 28-Dec-2023 Thursday | 12:21 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.