Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2023
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 04-Jan-2023 Wednesday | 04:22 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
| 07-Jan-2023 Saturday | 08:24 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Purva Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 09-Jan-2023 Monday | 08:35 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 12-Jan-2023 Thursday | 08:05 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
| 25-Jan-2023 Wednesday | 02:22 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 29-Jan-2023 Sunday | 12:35 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 01-Feb-2023 Wednesday | 05:42 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 04-Feb-2023 Saturday | 02:57 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 07-Feb-2023 Tuesday | 07:28 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 09-Feb-2023 Thursday | 08:44 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 12-Feb-2023 Sunday | 07:33 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 14-Feb-2023 Tuesday | 04:26 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 16-Feb-2023 Thursday | 11:39 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 19-Feb-2023 Sunday | 05:28 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 21-Feb-2023 Tuesday | 09:59 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 23-Feb-2023 Thursday | 01:20 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 25-Feb-2023 Saturday | 03:35 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 27-Feb-2023 Monday | 04:48 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 01-Mar-2023 Wednesday | 05:00 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 03-Mar-2023 Friday | 04:15 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 05-Mar-2023 Sunday | 02:33 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 07-Mar-2023 Tuesday | 11:58 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 09-Mar-2023 Thursday | 08:30 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 11-Mar-2023 Saturday | 04:12 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 12-Mar-2023 Sunday | 11:07 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 14-Mar-2023 Tuesday | 05:18 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 16-Mar-2023 Thursday | 10:48 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Mar-2023 Saturday | 03:42 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 19-Mar-2023 Sunday | 08:06 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 21-Mar-2023 Tuesday | 12:06 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 23-Mar-2023 Thursday | 03:51 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 24-Mar-2023 Friday | 07:31 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 26-Mar-2023 Sunday | 11:20 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 28-Mar-2023 Tuesday | 03:35 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 29-Mar-2023 Wednesday | 08:37 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 31-Mar-2023 Friday | 02:55 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 02-Apr-2023 Sunday | 11:06 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 04-Apr-2023 Tuesday | 10:08 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 06-Apr-2023 Thursday | 01:27 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 08-Apr-2023 Saturday | 11:38 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 11-Apr-2023 Tuesday | 10:21 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 16-Apr-2023 Sunday | 06:12 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 27-Apr-2023 Thursday | 07:04 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 2 Retrograde |
|
| 02-May-2023 Tuesday | 10:53 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 1 Retrograde |
|
| 08-May-2023 Monday | 03:25 PM | Bharani Pada 1 → Ashwini Pada 4 Retrograde |
|
| 22-May-2023 Monday | 12:05 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 27-May-2023 Saturday | 01:34 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 30-May-2023 Tuesday | 04:27 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 02-Jun-2023 Friday | 05:08 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 05-Jun-2023 Monday | 09:23 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 07-Jun-2023 Wednesday | 07:50 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 10-Jun-2023 Saturday | 01:55 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 12-Jun-2023 Monday | 04:32 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 14-Jun-2023 Wednesday | 04:20 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 16-Jun-2023 Friday | 01:46 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 17-Jun-2023 Saturday | 09:12 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 19-Jun-2023 Monday | 02:57 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 21-Jun-2023 Wednesday | 07:17 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 22-Jun-2023 Thursday | 10:28 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 24-Jun-2023 Saturday | 12:43 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 26-Jun-2023 Monday | 02:15 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 27-Jun-2023 Tuesday | 03:17 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 29-Jun-2023 Thursday | 04:02 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 30-Jun-2023 Friday | 04:40 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-Jul-2023 Sunday | 05:22 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 03-Jul-2023 Monday | 06:20 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 05-Jul-2023 Wednesday | 07:41 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 06-Jul-2023 Thursday | 09:36 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 08-Jul-2023 Saturday | 12:14 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 10-Jul-2023 Monday | 03:41 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 11-Jul-2023 Tuesday | 08:05 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 13-Jul-2023 Thursday | 01:34 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 15-Jul-2023 Saturday | 08:15 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 17-Jul-2023 Monday | 04:15 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 19-Jul-2023 Wednesday | 01:43 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 21-Jul-2023 Friday | 12:47 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 23-Jul-2023 Sunday | 01:39 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 25-Jul-2023 Tuesday | 04:31 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 27-Jul-2023 Thursday | 09:42 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 29-Jul-2023 Saturday | 05:33 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 01-Aug-2023 Tuesday | 04:41 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 03-Aug-2023 Thursday | 07:55 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 06-Aug-2023 Sunday | 04:42 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 09-Aug-2023 Wednesday | 09:44 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 13-Aug-2023 Sunday | 05:26 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 19-Aug-2023 Saturday | 07:15 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Aug-2023 Monday | 02:12 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 4 Retrograde |
|
| 02-Sep-2023 Saturday | 01:21 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Purva Phalguni Pada 3 Retrograde |
|
| 06-Sep-2023 Wednesday | 02:31 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 2 Retrograde |
|
| 09-Sep-2023 Saturday | 05:30 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 1 Retrograde |
|
| 22-Sep-2023 Friday | 03:51 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 25-Sep-2023 Monday | 05:09 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 27-Sep-2023 Wednesday | 03:43 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Sep-2023 Friday | 07:53 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 01-Oct-2023 Sunday | 08:39 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 03-Oct-2023 Tuesday | 07:30 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 05-Oct-2023 Thursday | 05:17 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 07-Oct-2023 Saturday | 02:33 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 09-Oct-2023 Monday | 11:40 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 11-Oct-2023 Wednesday | 08:51 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 13-Oct-2023 Friday | 06:18 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 15-Oct-2023 Sunday | 04:08 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 17-Oct-2023 Tuesday | 02:26 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 19-Oct-2023 Thursday | 01:16 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2023 Saturday | 12:40 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 23-Oct-2023 Monday | 12:39 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 25-Oct-2023 Wednesday | 01:14 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 27-Oct-2023 Friday | 02:24 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 29-Oct-2023 Sunday | 04:08 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 31-Oct-2023 Tuesday | 06:26 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 02-Nov-2023 Thursday | 09:16 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 04-Nov-2023 Saturday | 12:36 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 06-Nov-2023 Monday | 04:25 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 08-Nov-2023 Wednesday | 08:43 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 11-Nov-2023 Saturday | 01:29 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2023 Monday | 06:44 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 15-Nov-2023 Wednesday | 12:30 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 17-Nov-2023 Friday | 06:51 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 20-Nov-2023 Monday | 01:54 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 22-Nov-2023 Wednesday | 09:50 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 24-Nov-2023 Friday | 06:59 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 27-Nov-2023 Monday | 05:53 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 29-Nov-2023 Wednesday | 07:28 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 02-Dec-2023 Saturday | 01:36 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 05-Dec-2023 Tuesday | 04:52 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 10-Dec-2023 Sunday | 01:27 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 16-Dec-2023 Saturday | 06:00 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Mula Pada 4 Retrograde |
|
| 20-Dec-2023 Wednesday | 08:07 AM | Mula Pada 4 → Mula Pada 3 Retrograde |
|
| 22-Dec-2023 Friday | 08:53 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 2 Retrograde |
|
| 25-Dec-2023 Monday | 08:16 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 1 Retrograde |
|
| 28-Dec-2023 Thursday | 10:55 AM | Mula Pada 1 → Jyeshtha Pada 4 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.