Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2022
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 03-Jan-2022 Monday | 03:15 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 05-Jan-2022 Wednesday | 06:02 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 08-Jan-2022 Saturday | 09:45 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 20-Jan-2022 Thursday | 04:09 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 1 Retrograde |
|
| 23-Jan-2022 Sunday | 01:19 AM | Shravana Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
| 25-Jan-2022 Tuesday | 04:11 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 3 Retrograde |
|
| 28-Jan-2022 Friday | 04:36 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 2 Retrograde |
|
| 12-Feb-2022 Saturday | 02:41 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 16-Feb-2022 Wednesday | 12:40 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 19-Feb-2022 Saturday | 06:22 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 22-Feb-2022 Tuesday | 04:05 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 24-Feb-2022 Thursday | 08:48 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 27-Feb-2022 Sunday | 10:00 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 01-Mar-2022 Tuesday | 08:31 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 04-Mar-2022 Friday | 04:52 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 06-Mar-2022 Sunday | 11:22 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 08-Mar-2022 Tuesday | 04:16 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 10-Mar-2022 Thursday | 07:43 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 12-Mar-2022 Saturday | 09:51 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 14-Mar-2022 Monday | 10:44 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 16-Mar-2022 Wednesday | 10:29 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 18-Mar-2022 Friday | 09:07 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 20-Mar-2022 Sunday | 06:43 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 22-Mar-2022 Tuesday | 03:18 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 24-Mar-2022 Thursday | 10:57 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 26-Mar-2022 Saturday | 05:42 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 27-Mar-2022 Sunday | 11:36 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 29-Mar-2022 Tuesday | 04:43 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 31-Mar-2022 Thursday | 09:07 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 02-Apr-2022 Saturday | 12:54 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 03-Apr-2022 Sunday | 04:08 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 05-Apr-2022 Tuesday | 06:58 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 06-Apr-2022 Wednesday | 09:32 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 08-Apr-2022 Friday | 11:59 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 10-Apr-2022 Sunday | 02:31 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 11-Apr-2022 Monday | 05:23 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 13-Apr-2022 Wednesday | 08:52 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 15-Apr-2022 Friday | 01:19 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 16-Apr-2022 Saturday | 07:12 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 18-Apr-2022 Monday | 03:03 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 20-Apr-2022 Wednesday | 01:39 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 22-Apr-2022 Friday | 04:08 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 25-Apr-2022 Monday | 12:13 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 27-Apr-2022 Wednesday | 05:10 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 01-May-2022 Sunday | 02:33 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 06-May-2022 Friday | 04:53 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 14-May-2022 Saturday | 10:03 PM | Rohini Pada 1 → Krittika Pada 4 Retrograde |
|
| 21-May-2022 Saturday | 08:02 PM | Krittika Pada 4 → Krittika Pada 3 Retrograde |
|
| 28-May-2022 Saturday | 04:02 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 2 Retrograde |
|
| 09-Jun-2022 Thursday | 05:21 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 14-Jun-2022 Tuesday | 10:35 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 18-Jun-2022 Saturday | 12:38 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 21-Jun-2022 Tuesday | 11:24 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 24-Jun-2022 Friday | 01:16 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 26-Jun-2022 Sunday | 09:07 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 28-Jun-2022 Tuesday | 12:32 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 30-Jun-2022 Thursday | 12:30 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 02-Jul-2022 Saturday | 09:45 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 04-Jul-2022 Monday | 04:48 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 05-Jul-2022 Tuesday | 10:07 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 07-Jul-2022 Thursday | 02:02 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 09-Jul-2022 Saturday | 04:53 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 10-Jul-2022 Sunday | 06:57 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 12-Jul-2022 Tuesday | 08:30 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 13-Jul-2022 Wednesday | 09:45 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 15-Jul-2022 Friday | 10:54 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 17-Jul-2022 Sunday | 12:09 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 18-Jul-2022 Monday | 01:41 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 20-Jul-2022 Wednesday | 03:38 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 21-Jul-2022 Thursday | 06:10 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 23-Jul-2022 Saturday | 09:23 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 25-Jul-2022 Monday | 01:25 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 26-Jul-2022 Tuesday | 06:22 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 28-Jul-2022 Thursday | 12:21 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 30-Jul-2022 Saturday | 07:26 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 01-Aug-2022 Monday | 03:44 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 03-Aug-2022 Wednesday | 01:21 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 12:24 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 01:00 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 03:18 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 07:30 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 01:51 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 10:41 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 10:30 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 21-Aug-2022 Sunday | 02:03 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 23-Aug-2022 Tuesday | 10:36 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 02:29 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 07:04 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 04-Sep-2022 Sunday | 08:36 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 15-Sep-2022 Thursday | 12:05 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 1 Retrograde |
|
| 19-Sep-2022 Monday | 06:31 PM | Hasta Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 4 Retrograde |
|
| 22-Sep-2022 Thursday | 10:58 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 3 Retrograde |
|
| 26-Sep-2022 Monday | 04:20 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 2 Retrograde |
|
| 08-Oct-2022 Saturday | 11:16 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 11-Oct-2022 Tuesday | 09:24 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 14-Oct-2022 Friday | 07:37 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 16-Oct-2022 Sunday | 12:33 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 18-Oct-2022 Tuesday | 02:42 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 20-Oct-2022 Thursday | 03:18 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 22-Oct-2022 Saturday | 03:04 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 24-Oct-2022 Monday | 02:28 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 26-Oct-2022 Wednesday | 01:47 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 28-Oct-2022 Friday | 01:13 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 30-Oct-2022 Sunday | 12:53 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 01-Nov-2022 Tuesday | 12:54 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 03-Nov-2022 Thursday | 01:17 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 05-Nov-2022 Saturday | 02:05 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 07-Nov-2022 Monday | 03:18 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 09-Nov-2022 Wednesday | 04:55 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 11-Nov-2022 Friday | 06:56 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 13-Nov-2022 Sunday | 09:19 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 16-Nov-2022 Wednesday | 12:03 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 18-Nov-2022 Friday | 03:04 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 20-Nov-2022 Sunday | 06:22 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 22-Nov-2022 Tuesday | 09:55 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 24-Nov-2022 Thursday | 01:40 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 26-Nov-2022 Saturday | 05:38 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 28-Nov-2022 Monday | 09:47 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 01-Dec-2022 Thursday | 02:10 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 03-Dec-2022 Saturday | 06:47 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 05-Dec-2022 Monday | 11:44 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 07-Dec-2022 Wednesday | 05:09 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 09-Dec-2022 Friday | 11:15 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 12-Dec-2022 Monday | 06:23 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Dec-2022 Wednesday | 03:09 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 17-Dec-2022 Saturday | 02:38 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 19-Dec-2022 Monday | 07:01 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 22-Dec-2022 Thursday | 10:07 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 28-Dec-2022 Wednesday | 05:04 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 31-Dec-2022 Saturday | 12:06 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.