Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2022
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2022 Sunday | 05:18 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 07-Jan-2022 Friday | 09:28 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 12-Jan-2022 Wednesday | 01:12 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 16-Jan-2022 Sunday | 04:30 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 21-Jan-2022 Friday | 07:22 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 25-Jan-2022 Tuesday | 09:46 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 30-Jan-2022 Sunday | 11:44 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 04-Feb-2022 Friday | 01:18 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 08-Feb-2022 Tuesday | 02:31 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 13-Feb-2022 Sunday | 03:22 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 17-Feb-2022 Thursday | 03:52 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 22-Feb-2022 Tuesday | 04:01 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 26-Feb-2022 Saturday | 03:49 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 03-Mar-2022 Thursday | 03:19 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Mar-2022 Monday | 02:33 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 12-Mar-2022 Saturday | 01:32 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 16-Mar-2022 Wednesday | 12:18 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 20-Mar-2022 Sunday | 10:51 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 25-Mar-2022 Friday | 09:10 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 29-Mar-2022 Tuesday | 07:19 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 03-Apr-2022 Sunday | 05:20 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 07-Apr-2022 Thursday | 03:15 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 12-Apr-2022 Tuesday | 01:08 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 16-Apr-2022 Saturday | 10:58 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 20-Apr-2022 Wednesday | 08:46 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 25-Apr-2022 Monday | 06:34 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 29-Apr-2022 Friday | 04:26 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 04-May-2022 Wednesday | 02:25 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-May-2022 Sunday | 12:34 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 12-May-2022 Thursday | 10:56 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 17-May-2022 Tuesday | 09:32 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 21-May-2022 Saturday | 08:24 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 26-May-2022 Thursday | 07:36 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 30-May-2022 Monday | 07:12 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 04-Jun-2022 Saturday | 07:19 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 08-Jun-2022 Wednesday | 08:00 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 13-Jun-2022 Monday | 09:18 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 17-Jun-2022 Friday | 11:18 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 22-Jun-2022 Wednesday | 02:02 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 27-Jun-2022 Monday | 05:40 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 01-Jul-2022 Friday | 10:20 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 06-Jul-2022 Wednesday | 04:11 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 11-Jul-2022 Monday | 11:21 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 16-Jul-2022 Saturday | 07:56 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 21-Jul-2022 Thursday | 06:08 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 26-Jul-2022 Tuesday | 06:12 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 31-Jul-2022 Sunday | 08:28 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 01:20 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 09:10 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 16-Aug-2022 Tuesday | 08:26 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 21-Aug-2022 Sunday | 11:53 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 08:35 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 03-Sep-2022 Saturday | 12:03 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 09-Sep-2022 Friday | 12:19 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 16-Sep-2022 Friday | 12:41 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 24-Sep-2022 Saturday | 07:36 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 03-Oct-2022 Monday | 11:56 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 16-Oct-2022 Sunday | 06:35 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 13-Nov-2022 Sunday | 08:52 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 2 Retrograde |
|
| 25-Nov-2022 Friday | 07:14 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 1 Retrograde |
|
| 04-Dec-2022 Sunday | 07:24 PM | Mrigashira Pada 1 → Rohini Pada 4 Retrograde |
|
| 13-Dec-2022 Tuesday | 02:03 PM | Rohini Pada 4 → Rohini Pada 3 Retrograde |
|
| 23-Dec-2022 Friday | 11:14 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 2 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.