Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2022
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2022 Saturday | 12:31 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Jan-2022 Tuesday | 06:58 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2022 Saturday | 01:27 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2022 Tuesday | 07:57 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Jan-2022 Friday | 02:29 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 17-Jan-2022 Monday | 09:04 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2022 Friday | 03:41 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2022 Monday | 10:20 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Jan-2022 Thursday | 05:01 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 30-Jan-2022 Sunday | 11:44 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2022 Thursday | 06:31 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 06-Feb-2022 Sunday | 01:24 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 09-Feb-2022 Wednesday | 08:22 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Feb-2022 Sunday | 03:27 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2022 Wednesday | 10:39 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 19-Feb-2022 Saturday | 05:57 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 23-Feb-2022 Wednesday | 01:21 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2022 Saturday | 08:51 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2022 Tuesday | 04:27 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 05-Mar-2022 Saturday | 12:11 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 08-Mar-2022 Tuesday | 08:03 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2022 Friday | 04:05 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Mar-2022 Tuesday | 12:16 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Mar-2022 Friday | 08:37 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2022 Monday | 05:07 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2022 Friday | 01:45 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Mar-2022 Monday | 10:31 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Mar-2022 Thursday | 07:25 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 04-Apr-2022 Monday | 04:28 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2022 Thursday | 01:42 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 10-Apr-2022 Sunday | 11:06 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 14-Apr-2022 Thursday | 08:41 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2022 Sunday | 06:26 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 21-Apr-2022 Thursday | 04:20 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2022 Sunday | 02:22 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 28-Apr-2022 Thursday | 12:31 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 01-May-2022 Sunday | 10:49 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-May-2022 Wednesday | 09:15 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 08-May-2022 Sunday | 07:51 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 11-May-2022 Wednesday | 06:35 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 15-May-2022 Sunday | 05:29 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2022 Wednesday | 04:31 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 22-May-2022 Sunday | 03:38 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2022 Wednesday | 02:51 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 29-May-2022 Sunday | 02:09 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2022 Wednesday | 01:33 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 05-Jun-2022 Sunday | 01:02 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2022 Wednesday | 12:37 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 12-Jun-2022 Sunday | 12:18 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2022 Wednesday | 12:03 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 18-Jun-2022 Saturday | 11:52 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2022 Wednesday | 11:42 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2022 Saturday | 11:33 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-Jun-2022 Wednesday | 11:24 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-Jul-2022 Saturday | 11:17 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 06-Jul-2022 Wednesday | 11:11 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 09-Jul-2022 Saturday | 11:06 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jul-2022 Wednesday | 11:02 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 16-Jul-2022 Saturday | 10:57 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 20-Jul-2022 Wednesday | 10:48 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 23-Jul-2022 Saturday | 10:36 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 27-Jul-2022 Wednesday | 10:20 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 30-Jul-2022 Saturday | 10:01 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 03-Aug-2022 Wednesday | 09:37 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 09:10 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 08:40 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 08:05 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 17-Aug-2022 Wednesday | 07:23 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 06:33 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 24-Aug-2022 Wednesday | 05:36 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 04:30 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 31-Aug-2022 Wednesday | 03:17 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2022 Saturday | 01:57 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 07-Sep-2022 Wednesday | 12:31 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Sep-2022 Saturday | 10:57 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2022 Tuesday | 09:14 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Sep-2022 Saturday | 07:22 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 20-Sep-2022 Tuesday | 05:19 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Sep-2022 Saturday | 03:06 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2022 Tuesday | 12:43 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Sep-2022 Friday | 10:11 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 04-Oct-2022 Tuesday | 07:31 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2022 Friday | 04:43 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Oct-2022 Tuesday | 01:46 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 14-Oct-2022 Friday | 10:39 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 17-Oct-2022 Monday | 07:22 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 21-Oct-2022 Friday | 03:55 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2022 Monday | 12:18 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2022 Thursday | 08:31 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 31-Oct-2022 Monday | 04:37 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2022 Thursday | 12:35 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Nov-2022 Sunday | 08:27 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 10-Nov-2022 Thursday | 04:11 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2022 Sunday | 11:47 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2022 Wednesday | 07:15 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 20-Nov-2022 Sunday | 02:35 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 23-Nov-2022 Wednesday | 09:47 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2022 Saturday | 04:53 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Nov-2022 Tuesday | 11:54 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 03-Dec-2022 Saturday | 06:51 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2022 Tuesday | 01:44 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2022 Friday | 08:33 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 13-Dec-2022 Tuesday | 03:18 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 16-Dec-2022 Friday | 09:58 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2022 Monday | 04:34 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 22-Dec-2022 Thursday | 11:07 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 26-Dec-2022 Monday | 05:38 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2022 Thursday | 12:08 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.