Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2028
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 05-Jan-2028 Wednesday | 01:40 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 09-Jan-2028 Sunday | 07:35 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 13-Jan-2028 Thursday | 01:19 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 17-Jan-2028 Monday | 06:51 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 22-Jan-2028 Saturday | 12:14 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 26-Jan-2028 Wednesday | 05:28 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 30-Jan-2028 Sunday | 10:37 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 03-Feb-2028 Thursday | 03:44 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 07-Feb-2028 Monday | 08:50 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 12-Feb-2028 Saturday | 01:58 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 16-Feb-2028 Wednesday | 07:08 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 20-Feb-2028 Sunday | 12:22 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 24-Feb-2028 Thursday | 05:41 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 28-Feb-2028 Monday | 11:07 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 04-Mar-2028 Saturday | 04:44 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 08-Mar-2028 Wednesday | 10:34 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 12-Mar-2028 Sunday | 04:37 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 16-Mar-2028 Thursday | 10:56 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2028 Tuesday | 05:30 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2028 Saturday | 12:21 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 29-Mar-2028 Wednesday | 07:32 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 03-Apr-2028 Monday | 03:05 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 07-Apr-2028 Friday | 11:02 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 11-Apr-2028 Tuesday | 07:25 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 16-Apr-2028 Sunday | 04:12 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 20-Apr-2028 Thursday | 01:26 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 24-Apr-2028 Monday | 11:07 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 29-Apr-2028 Saturday | 09:19 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 03-May-2028 Wednesday | 08:03 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 08-May-2028 Monday | 07:20 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 12-May-2028 Friday | 07:11 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 17-May-2028 Wednesday | 07:35 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 21-May-2028 Sunday | 08:34 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 26-May-2028 Friday | 10:10 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 31-May-2028 Wednesday | 12:24 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 04-Jun-2028 Sunday | 03:18 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-Jun-2028 Friday | 06:52 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 13-Jun-2028 Tuesday | 11:05 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 18-Jun-2028 Sunday | 03:59 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 23-Jun-2028 Friday | 09:33 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 28-Jun-2028 Wednesday | 03:51 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 02-Jul-2028 Sunday | 10:54 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 07-Jul-2028 Friday | 06:43 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 12-Jul-2028 Wednesday | 03:15 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 17-Jul-2028 Monday | 12:32 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jul-2028 Saturday | 10:35 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 27-Jul-2028 Thursday | 09:26 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 01-Aug-2028 Tuesday | 09:07 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 06-Aug-2028 Sunday | 09:39 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 11-Aug-2028 Friday | 11:00 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 16-Aug-2028 Wednesday | 01:11 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 21-Aug-2028 Monday | 04:16 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 26-Aug-2028 Saturday | 08:17 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 01-Sep-2028 Friday | 01:18 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 06-Sep-2028 Wednesday | 07:19 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 11-Sep-2028 Monday | 02:20 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 16-Sep-2028 Saturday | 10:26 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 22-Sep-2028 Friday | 07:42 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 27-Sep-2028 Wednesday | 06:16 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 03-Oct-2028 Tuesday | 06:10 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 08-Oct-2028 Sunday | 07:30 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 14-Oct-2028 Saturday | 10:21 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Oct-2028 Friday | 02:58 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 25-Oct-2028 Wednesday | 09:34 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 31-Oct-2028 Tuesday | 06:24 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 06-Nov-2028 Monday | 05:41 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 12-Nov-2028 Sunday | 07:47 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 19-Nov-2028 Sunday | 01:19 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 25-Nov-2028 Saturday | 10:58 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 02-Dec-2028 Saturday | 01:36 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 08-Dec-2028 Friday | 10:21 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 16-Dec-2028 Saturday | 03:09 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Dec-2028 Saturday | 07:08 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 01-Jan-2029 Monday | 03:17 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.