Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2028
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2028 Sunday | 01:19 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Jan-2028 Wednesday | 07:48 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2028 Saturday | 02:18 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2028 Tuesday | 08:50 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 15-Jan-2028 Saturday | 03:24 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-Jan-2028 Tuesday | 09:58 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2028 Friday | 04:33 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2028 Monday | 11:10 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 28-Jan-2028 Friday | 05:49 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 31-Jan-2028 Monday | 12:33 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2028 Thursday | 07:21 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 07-Feb-2028 Monday | 02:16 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 10-Feb-2028 Thursday | 09:16 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Feb-2028 Sunday | 04:23 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2028 Wednesday | 11:34 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 20-Feb-2028 Sunday | 06:51 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 23-Feb-2028 Wednesday | 02:13 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2028 Saturday | 09:42 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2028 Wednesday | 05:18 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 04-Mar-2028 Saturday | 01:03 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 07-Mar-2028 Tuesday | 08:58 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2028 Saturday | 05:02 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Mar-2028 Tuesday | 01:15 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 17-Mar-2028 Friday | 09:35 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2028 Tuesday | 06:03 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Mar-2028 Friday | 02:39 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Mar-2028 Monday | 11:25 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Mar-2028 Friday | 08:20 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 03-Apr-2028 Monday | 05:25 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2028 Friday | 02:41 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 10-Apr-2028 Monday | 12:08 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 13-Apr-2028 Thursday | 09:44 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2028 Monday | 07:28 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 20-Apr-2028 Thursday | 05:20 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2028 Monday | 03:21 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 27-Apr-2028 Thursday | 01:30 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 30-Apr-2028 Sunday | 11:48 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-May-2028 Thursday | 10:17 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 07-May-2028 Sunday | 08:55 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 11-May-2028 Thursday | 07:42 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 14-May-2028 Sunday | 06:36 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2028 Thursday | 05:36 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 21-May-2028 Sunday | 04:42 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2028 Thursday | 03:54 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 28-May-2028 Sunday | 03:12 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2028 Thursday | 02:37 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 04-Jun-2028 Sunday | 02:09 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2028 Thursday | 01:47 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 11-Jun-2028 Sunday | 01:29 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2028 Thursday | 01:13 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 18-Jun-2028 Sunday | 01:00 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2028 Thursday | 12:48 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2028 Sunday | 12:38 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-Jun-2028 Thursday | 12:30 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-Jul-2028 Sunday | 12:25 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 06-Jul-2028 Thursday | 12:22 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 09-Jul-2028 Sunday | 12:18 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jul-2028 Thursday | 12:13 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 16-Jul-2028 Sunday | 12:06 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 19-Jul-2028 Wednesday | 11:55 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 23-Jul-2028 Sunday | 11:42 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 26-Jul-2028 Wednesday | 11:25 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 30-Jul-2028 Sunday | 11:07 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 02-Aug-2028 Wednesday | 10:45 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2028 Sunday | 10:20 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 09-Aug-2028 Wednesday | 09:50 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2028 Sunday | 09:13 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 16-Aug-2028 Wednesday | 08:28 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Aug-2028 Sunday | 07:36 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 23-Aug-2028 Wednesday | 06:37 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2028 Sunday | 05:32 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 30-Aug-2028 Wednesday | 04:21 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2028 Sunday | 03:03 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 06-Sep-2028 Wednesday | 01:37 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Sep-2028 Sunday | 12:01 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2028 Wednesday | 10:16 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 16-Sep-2028 Saturday | 08:21 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 20-Sep-2028 Wednesday | 06:16 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Sep-2028 Saturday | 04:02 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2028 Wednesday | 01:40 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Sep-2028 Saturday | 11:10 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 03-Oct-2028 Tuesday | 08:31 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2028 Saturday | 05:42 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 10-Oct-2028 Tuesday | 02:44 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 13-Oct-2028 Friday | 11:35 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 17-Oct-2028 Tuesday | 08:15 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 20-Oct-2028 Friday | 04:46 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2028 Tuesday | 01:08 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2028 Friday | 09:23 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 30-Oct-2028 Monday | 05:30 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2028 Friday | 01:29 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Nov-2028 Monday | 09:20 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 09-Nov-2028 Thursday | 05:03 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2028 Monday | 12:36 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2028 Thursday | 08:01 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 19-Nov-2028 Sunday | 03:19 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 22-Nov-2028 Wednesday | 10:32 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2028 Sunday | 05:39 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Nov-2028 Wednesday | 12:41 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 02-Dec-2028 Saturday | 07:39 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2028 Wednesday | 02:32 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2028 Saturday | 09:20 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 12-Dec-2028 Tuesday | 04:02 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 15-Dec-2028 Friday | 10:40 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2028 Tuesday | 05:15 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 22-Dec-2028 Friday | 11:48 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 25-Dec-2028 Monday | 06:21 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2028 Friday | 12:53 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.