Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2025
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 04-Jan-2025 Saturday | 06:45 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 1 Retrograde |
|
| 13-Jan-2025 Monday | 12:18 AM | Pushya Pada 1 → Punarvasu Pada 4 Retrograde |
|
| 21-Jan-2025 Tuesday | 10:04 AM | Punarvasu Pada 4 → Punarvasu Pada 3 Retrograde |
|
| 30-Jan-2025 Thursday | 08:55 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 2 Retrograde |
|
| 15-Feb-2025 Saturday | 05:30 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 1 Retrograde |
|
| 05-Mar-2025 Wednesday | 05:04 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 23-Mar-2025 Sunday | 01:18 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 03-Apr-2025 Thursday | 01:29 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 12-Apr-2025 Saturday | 06:08 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 20-Apr-2025 Sunday | 12:24 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 28-Apr-2025 Monday | 04:22 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 05-May-2025 Monday | 10:11 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 12-May-2025 Monday | 08:36 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 19-May-2025 Monday | 01:19 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 01:21 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 09:25 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 02:12 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 04:12 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 03:45 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 25-Jun-2025 Wednesday | 01:04 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 30-Jun-2025 Monday | 08:19 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 06-Jul-2025 Sunday | 01:46 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 12-Jul-2025 Saturday | 05:34 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Jul-2025 Thursday | 07:51 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 23-Jul-2025 Wednesday | 08:38 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Jul-2025 Monday | 07:59 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 03-Aug-2025 Sunday | 06:02 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 08-Aug-2025 Friday | 02:53 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Aug-2025 Wednesday | 10:33 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 19-Aug-2025 Tuesday | 05:03 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 24-Aug-2025 Sunday | 10:24 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 29-Aug-2025 Friday | 02:39 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 03-Sep-2025 Wednesday | 05:53 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 08-Sep-2025 Monday | 08:07 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 13-Sep-2025 Saturday | 09:23 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 18-Sep-2025 Thursday | 09:39 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 23-Sep-2025 Tuesday | 08:57 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 28-Sep-2025 Sunday | 07:20 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 03-Oct-2025 Friday | 04:50 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 08-Oct-2025 Wednesday | 01:29 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 13-Oct-2025 Monday | 09:18 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 18-Oct-2025 Saturday | 04:15 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 22-Oct-2025 Wednesday | 10:22 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 27-Oct-2025 Monday | 03:42 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 01-Nov-2025 Saturday | 08:18 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 06-Nov-2025 Thursday | 12:10 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 10-Nov-2025 Monday | 03:19 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 15-Nov-2025 Saturday | 05:45 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 19-Nov-2025 Wednesday | 07:30 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 24-Nov-2025 Monday | 08:35 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 28-Nov-2025 Friday | 09:04 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 03-Dec-2025 Wednesday | 08:57 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 07-Dec-2025 Sunday | 08:17 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 12-Dec-2025 Friday | 07:04 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 16-Dec-2025 Tuesday | 05:17 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 21-Dec-2025 Sunday | 03:00 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 25-Dec-2025 Thursday | 12:15 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 29-Dec-2025 Monday | 09:04 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.