Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2024
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2024 Monday | 12:29 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 06-Jan-2024 Saturday | 12:06 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 10-Jan-2024 Wednesday | 11:15 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 14-Jan-2024 Sunday | 09:57 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 19-Jan-2024 Friday | 08:15 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 23-Jan-2024 Tuesday | 06:10 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 28-Jan-2024 Sunday | 03:43 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 01-Feb-2024 Thursday | 12:53 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 05-Feb-2024 Monday | 09:43 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 06:12 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 14-Feb-2024 Wednesday | 02:26 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 18-Feb-2024 Sunday | 10:24 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 23-Feb-2024 Friday | 06:10 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 27-Feb-2024 Tuesday | 01:42 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 02-Mar-2024 Saturday | 09:02 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 07-Mar-2024 Thursday | 04:11 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 11-Mar-2024 Monday | 11:12 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 15-Mar-2024 Friday | 06:08 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 20-Mar-2024 Wednesday | 01:00 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 24-Mar-2024 Sunday | 07:50 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 28-Mar-2024 Thursday | 02:38 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 01-Apr-2024 Monday | 09:26 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 06-Apr-2024 Saturday | 04:15 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 10-Apr-2024 Wednesday | 11:08 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 14-Apr-2024 Sunday | 06:09 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 19-Apr-2024 Friday | 01:18 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 23-Apr-2024 Tuesday | 08:38 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 27-Apr-2024 Saturday | 04:10 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 01-May-2024 Wednesday | 11:54 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 06-May-2024 Monday | 07:53 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 10-May-2024 Friday | 04:10 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 15-May-2024 Wednesday | 12:49 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 19-May-2024 Sunday | 09:52 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 23-May-2024 Thursday | 07:20 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 28-May-2024 Tuesday | 05:14 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 01-Jun-2024 Saturday | 03:37 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 06-Jun-2024 Thursday | 02:30 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 10-Jun-2024 Monday | 02:00 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 15-Jun-2024 Saturday | 02:09 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 19-Jun-2024 Wednesday | 02:59 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 24-Jun-2024 Monday | 04:32 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 28-Jun-2024 Friday | 06:49 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 03-Jul-2024 Wednesday | 09:56 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 08-Jul-2024 Monday | 01:57 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 12-Jul-2024 Friday | 06:58 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 17-Jul-2024 Wednesday | 01:03 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 22-Jul-2024 Monday | 08:15 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 27-Jul-2024 Saturday | 04:38 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 01-Aug-2024 Thursday | 02:18 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 06-Aug-2024 Tuesday | 01:25 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 11-Aug-2024 Sunday | 02:08 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 16-Aug-2024 Friday | 04:36 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 21-Aug-2024 Wednesday | 08:58 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 26-Aug-2024 Monday | 03:25 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 01-Sep-2024 Sunday | 12:14 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 06-Sep-2024 Friday | 11:49 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 12-Sep-2024 Thursday | 02:37 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 17-Sep-2024 Tuesday | 09:06 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 23-Sep-2024 Monday | 07:53 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 29-Sep-2024 Sunday | 11:59 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 06-Oct-2024 Sunday | 10:52 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Oct-2024 Sunday | 06:37 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 20-Oct-2024 Sunday | 02:22 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 28-Oct-2024 Monday | 03:57 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 07-Nov-2024 Thursday | 12:38 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 19-Nov-2024 Tuesday | 10:33 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 24-Dec-2024 Tuesday | 03:02 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 2 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.