Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2026
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 03-Jan-2026 Saturday | 05:29 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Jan-2026 Wednesday | 01:31 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2026 Sunday | 09:10 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 16-Jan-2026 Friday | 04:28 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 20-Jan-2026 Tuesday | 11:27 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 24-Jan-2026 Saturday | 06:10 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 29-Jan-2026 Thursday | 12:38 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 02-Feb-2026 Monday | 06:55 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 06-Feb-2026 Friday | 12:59 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 10-Feb-2026 Tuesday | 06:53 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 15-Feb-2026 Sunday | 12:38 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 19-Feb-2026 Thursday | 06:16 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 23-Feb-2026 Monday | 11:50 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 27-Feb-2026 Friday | 05:22 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 03-Mar-2026 Tuesday | 10:54 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 08-Mar-2026 Sunday | 04:27 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 12-Mar-2026 Thursday | 10:01 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 16-Mar-2026 Monday | 03:38 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 20-Mar-2026 Friday | 09:21 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 25-Mar-2026 Wednesday | 03:13 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 29-Mar-2026 Sunday | 09:15 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 02-Apr-2026 Thursday | 03:29 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 06-Apr-2026 Monday | 09:56 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 11-Apr-2026 Saturday | 04:36 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 15-Apr-2026 Wednesday | 11:32 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 19-Apr-2026 Sunday | 06:47 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 24-Apr-2026 Friday | 02:21 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 28-Apr-2026 Tuesday | 10:19 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 02-May-2026 Saturday | 06:41 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 07-May-2026 Thursday | 03:27 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 11-May-2026 Monday | 12:38 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 15-May-2026 Friday | 10:17 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 20-May-2026 Wednesday | 08:26 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-May-2026 Sunday | 07:08 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 29-May-2026 Friday | 06:25 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 02-Jun-2026 Tuesday | 06:17 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 07-Jun-2026 Sunday | 06:44 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 11-Jun-2026 Thursday | 07:48 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 16-Jun-2026 Tuesday | 09:32 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 20-Jun-2026 Saturday | 11:59 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 25-Jun-2026 Thursday | 03:11 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 30-Jun-2026 Tuesday | 07:09 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 04-Jul-2026 Saturday | 11:54 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 09-Jul-2026 Thursday | 05:26 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 14-Jul-2026 Tuesday | 11:48 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 19-Jul-2026 Sunday | 07:06 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 24-Jul-2026 Friday | 03:21 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 29-Jul-2026 Wednesday | 12:36 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 02-Aug-2026 Sunday | 10:51 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 07-Aug-2026 Friday | 10:09 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 12-Aug-2026 Wednesday | 10:34 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 18-Aug-2026 Tuesday | 12:13 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 23-Aug-2026 Sunday | 03:10 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 28-Aug-2026 Friday | 07:30 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 02-Sep-2026 Wednesday | 01:16 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 07-Sep-2026 Monday | 08:35 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Sep-2026 Sunday | 05:37 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 18-Sep-2026 Friday | 04:35 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 24-Sep-2026 Thursday | 05:41 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 29-Sep-2026 Tuesday | 09:06 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 05-Oct-2026 Monday | 03:05 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 11-Oct-2026 Sunday | 12:07 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 17-Oct-2026 Saturday | 12:46 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 23-Oct-2026 Friday | 05:39 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 30-Oct-2026 Friday | 03:35 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 05-Nov-2026 Thursday | 07:48 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 12-Nov-2026 Thursday | 08:18 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Nov-2026 Friday | 08:07 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 28-Nov-2026 Saturday | 12:11 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 07-Dec-2026 Monday | 06:55 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 19-Dec-2026 Saturday | 10:20 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.