Sun (Surya) Nakshatra Pada Transit 2024
The Sun is the soul (atma) and the source of vitality, authority and father-figures in Vedic astrology. It moves through one sign roughly every month and never turns retrograde.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Sun spends about a month in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Sun Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2024 Tuesday | 12:46 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Jan-2024 Friday | 07:16 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Jan-2024 Monday | 01:45 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2024 Thursday | 08:13 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 15-Jan-2024 Monday | 02:43 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-Jan-2024 Thursday | 09:16 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2024 Sunday | 03:52 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Jan-2024 Wednesday | 10:31 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 28-Jan-2024 Sunday | 05:14 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 31-Jan-2024 Wednesday | 12:01 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 03-Feb-2024 Saturday | 06:50 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 01:43 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 08:41 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 03:43 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 10:53 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 20-Feb-2024 Tuesday | 06:11 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 23-Feb-2024 Friday | 01:36 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 26-Feb-2024 Monday | 09:08 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 01-Mar-2024 Friday | 04:47 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 04-Mar-2024 Monday | 12:33 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 07-Mar-2024 Thursday | 08:26 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Mar-2024 Monday | 04:27 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Mar-2024 Thursday | 12:36 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 17-Mar-2024 Sunday | 08:55 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Mar-2024 Thursday | 05:24 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 24-Mar-2024 Sunday | 02:03 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Mar-2024 Wednesday | 10:52 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Mar-2024 Sunday | 07:49 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 03-Apr-2024 Wednesday | 04:55 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 07-Apr-2024 Sunday | 02:09 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 10-Apr-2024 Wednesday | 11:31 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 13-Apr-2024 Saturday | 09:04 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Apr-2024 Wednesday | 06:47 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 20-Apr-2024 Saturday | 04:41 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 24-Apr-2024 Wednesday | 02:44 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 27-Apr-2024 Saturday | 12:57 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 30-Apr-2024 Tuesday | 11:17 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-May-2024 Saturday | 09:45 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 07-May-2024 Tuesday | 08:19 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 11-May-2024 Saturday | 07:02 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 14-May-2024 Tuesday | 05:53 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 18-May-2024 Saturday | 04:53 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 21-May-2024 Tuesday | 04:01 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2024 Saturday | 03:16 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 28-May-2024 Tuesday | 02:37 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 01-Jun-2024 Saturday | 02:03 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 04-Jun-2024 Tuesday | 01:32 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-Jun-2024 Saturday | 01:06 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 11-Jun-2024 Tuesday | 12:44 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 15-Jun-2024 Saturday | 12:27 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 18-Jun-2024 Tuesday | 12:14 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Jun-2024 Saturday | 12:06 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2024 Tuesday | 11:59 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 28-Jun-2024 Friday | 11:53 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-Jul-2024 Tuesday | 11:47 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 05-Jul-2024 Friday | 11:40 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 09-Jul-2024 Tuesday | 11:33 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 12-Jul-2024 Friday | 11:26 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 16-Jul-2024 Tuesday | 11:18 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 19-Jul-2024 Friday | 11:11 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 23-Jul-2024 Tuesday | 11:01 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 26-Jul-2024 Friday | 10:48 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 30-Jul-2024 Tuesday | 10:30 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 02-Aug-2024 Friday | 10:06 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2024 Tuesday | 09:37 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 09-Aug-2024 Friday | 09:04 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2024 Tuesday | 08:26 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 16-Aug-2024 Friday | 07:44 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Aug-2024 Tuesday | 06:56 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 23-Aug-2024 Friday | 06:01 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2024 Tuesday | 04:58 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 30-Aug-2024 Friday | 03:46 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Sep-2024 Tuesday | 02:25 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 06-Sep-2024 Friday | 12:56 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 09-Sep-2024 Monday | 11:19 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2024 Friday | 09:35 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 16-Sep-2024 Monday | 07:42 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 20-Sep-2024 Friday | 05:42 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Sep-2024 Monday | 03:31 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Sep-2024 Friday | 01:10 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Sep-2024 Monday | 10:38 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 03-Oct-2024 Thursday | 07:57 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2024 Monday | 05:06 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 10-Oct-2024 Thursday | 02:06 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 13-Oct-2024 Sunday | 10:58 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 17-Oct-2024 Thursday | 07:42 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 20-Oct-2024 Sunday | 04:17 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 24-Oct-2024 Thursday | 12:42 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2024 Sunday | 08:57 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 30-Oct-2024 Wednesday | 05:02 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Nov-2024 Sunday | 12:58 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Nov-2024 Wednesday | 08:46 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 09-Nov-2024 Saturday | 04:28 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Nov-2024 Wednesday | 12:03 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 16-Nov-2024 Saturday | 07:32 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 19-Nov-2024 Tuesday | 02:53 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 22-Nov-2024 Friday | 10:07 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 26-Nov-2024 Tuesday | 05:14 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Nov-2024 Friday | 12:15 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 02-Dec-2024 Monday | 07:09 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Dec-2024 Friday | 01:59 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2024 Monday | 08:46 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 12-Dec-2024 Thursday | 03:29 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 15-Dec-2024 Sunday | 10:11 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 19-Dec-2024 Thursday | 04:49 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 22-Dec-2024 Sunday | 11:24 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 25-Dec-2024 Wednesday | 05:56 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 29-Dec-2024 Sunday | 12:25 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.