Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2030
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Aug-2030 Thursday | 06:37 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 01-Aug-2030 Thursday | 12:45 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 01-Aug-2030 Thursday | 06:51 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 12:56 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 07:00 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 01:02 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 07:02 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 03-Aug-2030 Saturday | 01:02 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Aug-2030 Saturday | 06:59 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 03-Aug-2030 Saturday | 12:56 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 03-Aug-2030 Saturday | 06:52 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 04-Aug-2030 Sunday | 12:46 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 04-Aug-2030 Sunday | 06:39 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 04-Aug-2030 Sunday | 12:31 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 04-Aug-2030 Sunday | 06:21 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 05-Aug-2030 Monday | 12:11 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 05-Aug-2030 Monday | 06:00 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 05-Aug-2030 Monday | 11:47 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 05-Aug-2030 Monday | 05:34 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 05-Aug-2030 Monday | 11:20 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 05:05 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 10:48 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 04:31 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 06-Aug-2030 Tuesday | 10:13 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 07-Aug-2030 Wednesday | 03:55 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 07-Aug-2030 Wednesday | 09:35 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 07-Aug-2030 Wednesday | 03:14 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 07-Aug-2030 Wednesday | 08:53 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 08-Aug-2030 Thursday | 02:31 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 08-Aug-2030 Thursday | 08:08 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 08-Aug-2030 Thursday | 01:45 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 08-Aug-2030 Thursday | 07:20 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 12:56 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 06:30 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 12:05 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 05:39 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 09-Aug-2030 Friday | 11:12 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 10-Aug-2030 Saturday | 04:45 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 10-Aug-2030 Saturday | 10:18 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 10-Aug-2030 Saturday | 03:51 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 10-Aug-2030 Saturday | 09:24 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 11-Aug-2030 Sunday | 02:57 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 11-Aug-2030 Sunday | 08:30 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Aug-2030 Sunday | 02:03 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 11-Aug-2030 Sunday | 07:37 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 01:11 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 06:46 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 12:21 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 05:58 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 11:35 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 13-Aug-2030 Tuesday | 05:14 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 13-Aug-2030 Tuesday | 10:54 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 13-Aug-2030 Tuesday | 04:35 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Aug-2030 Tuesday | 10:18 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 04:02 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 09:48 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 03:37 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 14-Aug-2030 Wednesday | 09:27 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 15-Aug-2030 Thursday | 03:19 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 15-Aug-2030 Thursday | 09:14 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 15-Aug-2030 Thursday | 03:11 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 15-Aug-2030 Thursday | 09:10 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 16-Aug-2030 Friday | 03:12 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 16-Aug-2030 Friday | 09:16 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 16-Aug-2030 Friday | 03:24 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 16-Aug-2030 Friday | 09:34 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 03:46 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 10:02 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 04:20 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 10:41 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 18-Aug-2030 Sunday | 05:05 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 18-Aug-2030 Sunday | 11:31 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 18-Aug-2030 Sunday | 06:00 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 19-Aug-2030 Monday | 12:31 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 19-Aug-2030 Monday | 07:05 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 19-Aug-2030 Monday | 01:40 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 19-Aug-2030 Monday | 08:18 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 02:58 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 09:40 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 04:22 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 20-Aug-2030 Tuesday | 11:07 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 21-Aug-2030 Wednesday | 05:52 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 21-Aug-2030 Wednesday | 12:38 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 21-Aug-2030 Wednesday | 07:24 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 22-Aug-2030 Thursday | 02:11 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 22-Aug-2030 Thursday | 08:58 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 22-Aug-2030 Thursday | 03:45 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 22-Aug-2030 Thursday | 10:31 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 23-Aug-2030 Friday | 05:16 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 23-Aug-2030 Friday | 12:01 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 23-Aug-2030 Friday | 06:44 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 24-Aug-2030 Saturday | 01:26 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 24-Aug-2030 Saturday | 08:06 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 24-Aug-2030 Saturday | 02:45 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 24-Aug-2030 Saturday | 09:22 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 03:57 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 10:30 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 05:00 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 25-Aug-2030 Sunday | 11:29 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 26-Aug-2030 Monday | 05:55 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 26-Aug-2030 Monday | 12:18 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 26-Aug-2030 Monday | 06:39 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 27-Aug-2030 Tuesday | 12:58 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 27-Aug-2030 Tuesday | 07:15 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 27-Aug-2030 Tuesday | 01:29 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 27-Aug-2030 Tuesday | 07:40 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 01:50 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 07:57 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 02:02 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 08:05 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 29-Aug-2030 Thursday | 02:06 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 29-Aug-2030 Thursday | 08:05 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 29-Aug-2030 Thursday | 02:02 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 29-Aug-2030 Thursday | 07:58 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 30-Aug-2030 Friday | 01:52 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 30-Aug-2030 Friday | 07:44 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 30-Aug-2030 Friday | 01:35 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 30-Aug-2030 Friday | 07:25 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 01:13 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 07:01 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 12:47 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 31-Aug-2030 Saturday | 06:32 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 01-Sep-2030 Sunday | 12:17 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.