Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2030
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2030 Saturday | 12:06 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 01-Jun-2030 Saturday | 06:52 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 02-Jun-2030 Sunday | 01:38 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 02-Jun-2030 Sunday | 08:24 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 02-Jun-2030 Sunday | 03:09 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 02-Jun-2030 Sunday | 09:53 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 04:36 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 11:18 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 06:00 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 04-Jun-2030 Tuesday | 12:40 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 04-Jun-2030 Tuesday | 07:19 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 04-Jun-2030 Tuesday | 01:56 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 04-Jun-2030 Tuesday | 08:32 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 03:07 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 09:40 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 04:11 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 05-Jun-2030 Wednesday | 10:40 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 06-Jun-2030 Thursday | 05:08 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 06-Jun-2030 Thursday | 11:33 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 06-Jun-2030 Thursday | 05:57 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 07-Jun-2030 Friday | 12:18 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 07-Jun-2030 Friday | 06:37 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 07-Jun-2030 Friday | 12:54 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 07-Jun-2030 Friday | 07:08 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 01:20 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 07:30 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 01:37 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 07:42 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 01:44 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 07:43 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 01:40 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 09-Jun-2030 Sunday | 07:35 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 01:27 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 07:16 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 01:03 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 06:48 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 11-Jun-2030 Tuesday | 12:31 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 11-Jun-2030 Tuesday | 06:11 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 11-Jun-2030 Tuesday | 11:49 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 11-Jun-2030 Tuesday | 05:24 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 11-Jun-2030 Tuesday | 10:58 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 04:30 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 10:00 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 03:28 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 12-Jun-2030 Wednesday | 08:54 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 02:19 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 07:43 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 01:06 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 06:27 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 11:47 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 14-Jun-2030 Friday | 05:07 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 14-Jun-2030 Friday | 10:25 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 14-Jun-2030 Friday | 03:43 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 14-Jun-2030 Friday | 09:01 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 02:19 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 07:36 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 12:54 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 06:11 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 15-Jun-2030 Saturday | 11:29 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 16-Jun-2030 Sunday | 04:48 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 16-Jun-2030 Sunday | 10:07 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 16-Jun-2030 Sunday | 03:27 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 16-Jun-2030 Sunday | 08:48 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 02:11 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 07:34 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 12:59 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 06:26 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 11:54 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-Jun-2030 Tuesday | 05:24 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 18-Jun-2030 Tuesday | 10:56 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 18-Jun-2030 Tuesday | 04:30 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 18-Jun-2030 Tuesday | 10:07 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 03:46 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 09:27 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 03:11 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 19-Jun-2030 Wednesday | 08:58 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 02:48 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 08:40 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 02:35 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 20-Jun-2030 Thursday | 08:33 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 21-Jun-2030 Friday | 02:34 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 21-Jun-2030 Friday | 08:38 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 21-Jun-2030 Friday | 02:45 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 21-Jun-2030 Friday | 08:55 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 03:08 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 09:24 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 03:43 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 22-Jun-2030 Saturday | 10:04 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 04:29 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 10:56 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 05:25 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 11:57 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 24-Jun-2030 Monday | 06:31 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 24-Jun-2030 Monday | 01:07 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 24-Jun-2030 Monday | 07:45 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 25-Jun-2030 Tuesday | 02:24 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 25-Jun-2030 Tuesday | 09:06 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 25-Jun-2030 Tuesday | 03:48 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 25-Jun-2030 Tuesday | 10:32 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 05:17 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 12:03 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 26-Jun-2030 Wednesday | 06:50 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 27-Jun-2030 Thursday | 01:37 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 27-Jun-2030 Thursday | 08:24 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 27-Jun-2030 Thursday | 03:12 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 27-Jun-2030 Thursday | 09:59 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 28-Jun-2030 Friday | 04:47 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 28-Jun-2030 Friday | 11:34 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 28-Jun-2030 Friday | 06:20 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 01:06 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 07:51 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 02:36 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 09:19 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 30-Jun-2030 Sunday | 04:02 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 30-Jun-2030 Sunday | 10:43 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 30-Jun-2030 Sunday | 05:23 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 01-Jul-2030 Monday | 12:02 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.