Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2030
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Dec-2030 Sunday | 06:45 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 01-Dec-2030 Sunday | 12:38 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 01-Dec-2030 Sunday | 06:34 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 12:32 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 06:33 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 12:36 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 02-Dec-2030 Monday | 06:43 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 03-Dec-2030 Tuesday | 12:51 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 03-Dec-2030 Tuesday | 07:03 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 03-Dec-2030 Tuesday | 01:16 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 03-Dec-2030 Tuesday | 07:33 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 04-Dec-2030 Wednesday | 01:51 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 04-Dec-2030 Wednesday | 08:12 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 04-Dec-2030 Wednesday | 02:36 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 04-Dec-2030 Wednesday | 09:01 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 05-Dec-2030 Thursday | 03:29 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 05-Dec-2030 Thursday | 09:58 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 05-Dec-2030 Thursday | 04:29 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 05-Dec-2030 Thursday | 11:02 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 06-Dec-2030 Friday | 05:37 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 06-Dec-2030 Friday | 12:13 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 06-Dec-2030 Friday | 06:51 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 07-Dec-2030 Saturday | 01:30 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 07-Dec-2030 Saturday | 08:10 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 07-Dec-2030 Saturday | 02:52 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 07-Dec-2030 Saturday | 09:34 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 08-Dec-2030 Sunday | 04:17 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 08-Dec-2030 Sunday | 11:01 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 08-Dec-2030 Sunday | 05:46 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 12:31 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 07:17 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 02:03 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 09-Dec-2030 Monday | 08:50 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 03:37 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 10:23 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 05:10 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 11:57 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 11-Dec-2030 Wednesday | 06:44 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 11-Dec-2030 Wednesday | 01:30 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 11-Dec-2030 Wednesday | 08:16 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 12-Dec-2030 Thursday | 03:01 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 12-Dec-2030 Thursday | 09:46 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 12-Dec-2030 Thursday | 04:30 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 12-Dec-2030 Thursday | 11:14 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 05:56 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 12:38 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 13-Dec-2030 Friday | 07:18 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 14-Dec-2030 Saturday | 01:58 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 14-Dec-2030 Saturday | 08:36 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 14-Dec-2030 Saturday | 03:12 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 14-Dec-2030 Saturday | 09:47 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 04:21 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 10:53 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 05:22 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 11:50 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 16-Dec-2030 Monday | 06:16 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 16-Dec-2030 Monday | 12:40 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 16-Dec-2030 Monday | 07:02 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Dec-2030 Tuesday | 01:21 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 17-Dec-2030 Tuesday | 07:37 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Dec-2030 Tuesday | 01:52 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 17-Dec-2030 Tuesday | 08:04 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 02:13 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 08:19 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 02:23 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 18-Dec-2030 Wednesday | 08:25 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 19-Dec-2030 Thursday | 02:23 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 19-Dec-2030 Thursday | 08:19 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 19-Dec-2030 Thursday | 02:12 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 19-Dec-2030 Thursday | 08:03 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 20-Dec-2030 Friday | 01:50 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 20-Dec-2030 Friday | 07:36 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 20-Dec-2030 Friday | 01:18 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 20-Dec-2030 Friday | 06:58 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 12:36 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 06:12 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 11:45 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 05:16 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 21-Dec-2030 Saturday | 10:45 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 22-Dec-2030 Sunday | 04:12 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 22-Dec-2030 Sunday | 09:37 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 22-Dec-2030 Sunday | 03:00 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 22-Dec-2030 Sunday | 08:22 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 01:43 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 07:02 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 12:20 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 05:37 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 10:54 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 24-Dec-2030 Tuesday | 04:10 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 24-Dec-2030 Tuesday | 09:25 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 24-Dec-2030 Tuesday | 02:40 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 24-Dec-2030 Tuesday | 07:54 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 25-Dec-2030 Wednesday | 01:09 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 25-Dec-2030 Wednesday | 06:24 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 25-Dec-2030 Wednesday | 11:39 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 25-Dec-2030 Wednesday | 04:55 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 25-Dec-2030 Wednesday | 10:12 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 03:29 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 08:48 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 02:07 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 26-Dec-2030 Thursday | 07:28 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 27-Dec-2030 Friday | 12:51 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Dec-2030 Friday | 06:15 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 27-Dec-2030 Friday | 11:42 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 27-Dec-2030 Friday | 05:10 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 27-Dec-2030 Friday | 10:40 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 28-Dec-2030 Saturday | 04:13 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 28-Dec-2030 Saturday | 09:48 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 28-Dec-2030 Saturday | 03:26 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 28-Dec-2030 Saturday | 09:06 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 02:50 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 08:36 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 02:25 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 08:17 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 30-Dec-2030 Monday | 02:12 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 30-Dec-2030 Monday | 08:10 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 30-Dec-2030 Monday | 02:11 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Dec-2030 Monday | 08:16 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 02:23 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 08:34 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 02:48 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 31-Dec-2030 Tuesday | 09:04 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 01-Jan-2031 Wednesday | 03:24 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.