Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2030
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Oct-2030 Tuesday | 08:21 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 01-Oct-2030 Tuesday | 01:54 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 01-Oct-2030 Tuesday | 07:28 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 01:02 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 06:36 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 12:12 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 05:48 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 02-Oct-2030 Wednesday | 11:25 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 03-Oct-2030 Thursday | 05:02 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 03-Oct-2030 Thursday | 10:41 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 03-Oct-2030 Thursday | 04:20 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 03-Oct-2030 Thursday | 10:00 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 03:41 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 09:23 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 03:06 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 08:50 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 02:35 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 08:21 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 02:08 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 05-Oct-2030 Saturday | 07:56 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 06-Oct-2030 Sunday | 01:45 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 06-Oct-2030 Sunday | 07:36 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 06-Oct-2030 Sunday | 01:27 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 06-Oct-2030 Sunday | 07:19 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 01:13 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 07:08 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 01:04 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 07-Oct-2030 Monday | 07:01 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 08-Oct-2030 Tuesday | 12:59 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 08-Oct-2030 Tuesday | 06:59 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 08-Oct-2030 Tuesday | 01:00 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 08-Oct-2030 Tuesday | 07:03 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 01:07 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 07:12 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 01:19 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 07:27 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 10-Oct-2030 Thursday | 01:37 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 10-Oct-2030 Thursday | 07:49 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 10-Oct-2030 Thursday | 02:03 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 10-Oct-2030 Thursday | 08:18 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 02:35 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 08:53 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 03:14 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 09:36 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 12-Oct-2030 Saturday | 04:01 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 12-Oct-2030 Saturday | 10:27 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 12-Oct-2030 Saturday | 04:55 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 12-Oct-2030 Saturday | 11:25 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 13-Oct-2030 Sunday | 05:57 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 13-Oct-2030 Sunday | 12:30 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 13-Oct-2030 Sunday | 07:06 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 14-Oct-2030 Monday | 01:43 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 14-Oct-2030 Monday | 08:21 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 14-Oct-2030 Monday | 03:02 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 14-Oct-2030 Monday | 09:43 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 04:26 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 11:10 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 05:55 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 16-Oct-2030 Wednesday | 12:41 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 16-Oct-2030 Wednesday | 07:28 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 16-Oct-2030 Wednesday | 02:15 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 16-Oct-2030 Wednesday | 09:03 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 17-Oct-2030 Thursday | 03:50 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 17-Oct-2030 Thursday | 10:38 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 17-Oct-2030 Thursday | 05:25 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 18-Oct-2030 Friday | 12:11 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 18-Oct-2030 Friday | 06:57 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 18-Oct-2030 Friday | 01:42 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 18-Oct-2030 Friday | 08:25 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 03:07 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 09:47 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 04:25 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 11:01 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 20-Oct-2030 Sunday | 05:35 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 20-Oct-2030 Sunday | 12:07 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 20-Oct-2030 Sunday | 06:36 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 01:02 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 07:26 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 01:46 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 21-Oct-2030 Monday | 08:04 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 22-Oct-2030 Tuesday | 02:19 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 22-Oct-2030 Tuesday | 08:30 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 22-Oct-2030 Tuesday | 02:39 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 22-Oct-2030 Tuesday | 08:44 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 02:47 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 08:46 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 02:43 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Oct-2030 Wednesday | 08:37 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 24-Oct-2030 Thursday | 02:28 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 24-Oct-2030 Thursday | 08:16 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 24-Oct-2030 Thursday | 02:01 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 24-Oct-2030 Thursday | 07:44 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 01:25 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 07:04 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 12:40 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 06:14 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 25-Oct-2030 Friday | 11:47 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 05:18 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 10:47 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 04:15 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 09:42 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 03:08 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 08:33 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 01:57 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 07:20 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 28-Oct-2030 Monday | 12:43 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 28-Oct-2030 Monday | 06:06 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 28-Oct-2030 Monday | 11:28 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 28-Oct-2030 Monday | 04:51 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 28-Oct-2030 Monday | 10:13 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 29-Oct-2030 Tuesday | 03:36 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 29-Oct-2030 Tuesday | 08:59 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 29-Oct-2030 Tuesday | 02:23 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 29-Oct-2030 Tuesday | 07:48 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 01:13 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 06:39 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 12:06 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 05:34 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 30-Oct-2030 Wednesday | 11:03 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 04:34 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 10:06 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 03:39 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 09:14 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 01-Nov-2030 Friday | 02:51 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.