Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2021
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2021 Friday | 08:05 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 01-Jan-2021 Friday | 02:11 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 01-Jan-2021 Friday | 08:15 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 02-Jan-2021 Saturday | 02:17 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 02-Jan-2021 Saturday | 08:18 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 02-Jan-2021 Saturday | 02:18 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 02-Jan-2021 Saturday | 08:16 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 03-Jan-2021 Sunday | 02:13 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 03-Jan-2021 Sunday | 08:09 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 03-Jan-2021 Sunday | 02:03 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 03-Jan-2021 Sunday | 07:56 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 04-Jan-2021 Monday | 01:48 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 04-Jan-2021 Monday | 07:39 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 04-Jan-2021 Monday | 01:28 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 04-Jan-2021 Monday | 07:17 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 05-Jan-2021 Tuesday | 01:04 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 05-Jan-2021 Tuesday | 06:50 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 05-Jan-2021 Tuesday | 12:36 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 05-Jan-2021 Tuesday | 06:20 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 12:04 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 05:46 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 11:28 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 05:09 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 10:49 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 07-Jan-2021 Thursday | 04:29 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 07-Jan-2021 Thursday | 10:07 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 07-Jan-2021 Thursday | 03:45 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 07-Jan-2021 Thursday | 09:23 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 08-Jan-2021 Friday | 03:00 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 08-Jan-2021 Friday | 08:36 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 08-Jan-2021 Friday | 02:12 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 08-Jan-2021 Friday | 07:47 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 01:22 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 06:57 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 12:32 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 06:06 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 11:40 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 10-Jan-2021 Sunday | 05:15 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 10-Jan-2021 Sunday | 10:49 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 10-Jan-2021 Sunday | 04:24 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 10-Jan-2021 Sunday | 09:58 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 11-Jan-2021 Monday | 03:33 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 11-Jan-2021 Monday | 09:09 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 11-Jan-2021 Monday | 02:45 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 11-Jan-2021 Monday | 08:22 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 12-Jan-2021 Tuesday | 01:59 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 12-Jan-2021 Tuesday | 07:37 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 12-Jan-2021 Tuesday | 01:16 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 12-Jan-2021 Tuesday | 06:57 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 13-Jan-2021 Wednesday | 12:38 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 13-Jan-2021 Wednesday | 06:21 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 13-Jan-2021 Wednesday | 12:05 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 13-Jan-2021 Wednesday | 05:51 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 13-Jan-2021 Wednesday | 11:38 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 14-Jan-2021 Thursday | 05:27 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 14-Jan-2021 Thursday | 11:19 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 14-Jan-2021 Thursday | 05:12 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 14-Jan-2021 Thursday | 11:07 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 15-Jan-2021 Friday | 05:04 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 15-Jan-2021 Friday | 11:03 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 15-Jan-2021 Friday | 05:05 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 15-Jan-2021 Friday | 11:10 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 16-Jan-2021 Saturday | 05:16 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 16-Jan-2021 Saturday | 11:26 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 16-Jan-2021 Saturday | 05:37 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 16-Jan-2021 Saturday | 11:52 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 17-Jan-2021 Sunday | 06:09 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 17-Jan-2021 Sunday | 12:28 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 17-Jan-2021 Sunday | 06:51 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 18-Jan-2021 Monday | 01:15 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 18-Jan-2021 Monday | 07:42 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 18-Jan-2021 Monday | 02:12 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 18-Jan-2021 Monday | 08:44 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 19-Jan-2021 Tuesday | 03:18 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 19-Jan-2021 Tuesday | 09:54 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 19-Jan-2021 Tuesday | 04:32 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 19-Jan-2021 Tuesday | 11:12 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 20-Jan-2021 Wednesday | 05:53 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 20-Jan-2021 Wednesday | 12:36 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 20-Jan-2021 Wednesday | 07:20 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 21-Jan-2021 Thursday | 02:04 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 21-Jan-2021 Thursday | 08:50 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 21-Jan-2021 Thursday | 03:36 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 21-Jan-2021 Thursday | 10:22 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 22-Jan-2021 Friday | 05:08 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 22-Jan-2021 Friday | 11:54 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 22-Jan-2021 Friday | 06:40 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 23-Jan-2021 Saturday | 01:24 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 23-Jan-2021 Saturday | 08:08 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 23-Jan-2021 Saturday | 02:51 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 23-Jan-2021 Saturday | 09:32 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 24-Jan-2021 Sunday | 04:12 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 24-Jan-2021 Sunday | 10:50 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 24-Jan-2021 Sunday | 05:26 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 25-Jan-2021 Monday | 12:00 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 25-Jan-2021 Monday | 06:32 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 25-Jan-2021 Monday | 01:02 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 25-Jan-2021 Monday | 07:30 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 26-Jan-2021 Tuesday | 01:55 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 26-Jan-2021 Tuesday | 08:18 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 26-Jan-2021 Tuesday | 02:38 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 26-Jan-2021 Tuesday | 08:56 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 27-Jan-2021 Wednesday | 03:11 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 27-Jan-2021 Wednesday | 09:24 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 27-Jan-2021 Wednesday | 03:35 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 27-Jan-2021 Wednesday | 09:43 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 03:49 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 09:52 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 03:54 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 09:53 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 29-Jan-2021 Friday | 03:50 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 29-Jan-2021 Friday | 09:45 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 29-Jan-2021 Friday | 03:39 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 29-Jan-2021 Friday | 09:31 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 30-Jan-2021 Saturday | 03:21 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 30-Jan-2021 Saturday | 09:09 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 30-Jan-2021 Saturday | 02:57 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 30-Jan-2021 Saturday | 08:43 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 31-Jan-2021 Sunday | 02:28 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 31-Jan-2021 Sunday | 08:11 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 31-Jan-2021 Sunday | 01:54 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 31-Jan-2021 Sunday | 07:36 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 01-Feb-2021 Monday | 01:17 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.