Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2026
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 Friday | 04:35 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 04-Jan-2026 Sunday | 08:31 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 07-Jan-2026 Wednesday | 12:01 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 09-Jan-2026 Friday | 03:04 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 11-Jan-2026 Sunday | 05:38 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 13-Jan-2026 Tuesday | 07:44 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 15-Jan-2026 Thursday | 09:19 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Jan-2026 Saturday | 10:24 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 19-Jan-2026 Monday | 10:56 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 21-Jan-2026 Wednesday | 10:56 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 23-Jan-2026 Friday | 10:24 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 25-Jan-2026 Sunday | 09:21 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 27-Jan-2026 Tuesday | 07:48 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 29-Jan-2026 Thursday | 05:48 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 31-Jan-2026 Saturday | 03:24 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 02-Feb-2026 Monday | 12:43 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 03-Feb-2026 Tuesday | 09:52 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 05-Feb-2026 Thursday | 07:02 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 07-Feb-2026 Saturday | 04:29 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 09-Feb-2026 Monday | 02:38 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 11-Feb-2026 Wednesday | 02:04 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 13-Feb-2026 Friday | 03:46 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 15-Feb-2026 Sunday | 09:33 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 18-Feb-2026 Wednesday | 11:23 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 21-Feb-2026 Saturday | 11:09 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 03-Mar-2026 Tuesday | 03:44 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 2 Retrograde |
|
| 07-Mar-2026 Saturday | 12:13 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 1 Retrograde |
|
| 10-Mar-2026 Tuesday | 07:55 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Shatabhisha Pada 4 Retrograde |
|
| 14-Mar-2026 Saturday | 05:25 AM | Shatabhisha Pada 4 → Shatabhisha Pada 3 Retrograde |
|
| 28-Mar-2026 Saturday | 09:42 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 01-Apr-2026 Wednesday | 08:12 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 05-Apr-2026 Sunday | 07:15 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 08-Apr-2026 Wednesday | 07:33 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 11-Apr-2026 Saturday | 01:16 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 13-Apr-2026 Monday | 02:22 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 15-Apr-2026 Wednesday | 11:59 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 18-Apr-2026 Saturday | 06:46 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 20-Apr-2026 Monday | 11:13 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 22-Apr-2026 Wednesday | 01:37 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 24-Apr-2026 Friday | 02:14 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 26-Apr-2026 Sunday | 01:13 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 28-Apr-2026 Tuesday | 10:43 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 30-Apr-2026 Thursday | 06:52 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 02-May-2026 Saturday | 01:46 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 03-May-2026 Sunday | 07:31 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 05-May-2026 Tuesday | 12:13 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 07-May-2026 Thursday | 03:59 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 08-May-2026 Friday | 06:53 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 10-May-2026 Sunday | 09:04 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 11-May-2026 Monday | 10:39 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 13-May-2026 Wednesday | 11:45 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 15-May-2026 Friday | 12:32 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 16-May-2026 Saturday | 01:08 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 18-May-2026 Monday | 01:46 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 19-May-2026 Tuesday | 02:34 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 21-May-2026 Thursday | 03:46 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 22-May-2026 Friday | 05:33 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 24-May-2026 Sunday | 08:09 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 25-May-2026 Monday | 11:47 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 27-May-2026 Wednesday | 04:42 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 29-May-2026 Friday | 11:11 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 31-May-2026 Sunday | 07:34 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 02-Jun-2026 Tuesday | 06:11 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 04-Jun-2026 Thursday | 07:30 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 06-Jun-2026 Saturday | 12:09 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 08-Jun-2026 Monday | 09:00 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 11-Jun-2026 Thursday | 11:26 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 14-Jun-2026 Sunday | 09:52 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 17-Jun-2026 Wednesday | 09:33 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 22-Jun-2026 Monday | 03:30 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 07-Jul-2026 Tuesday | 10:46 AM | Punarvasu Pada 4 → Punarvasu Pada 3 Retrograde |
|
| 12-Jul-2026 Sunday | 11:41 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 2 Retrograde |
|
| 18-Jul-2026 Saturday | 07:46 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 1 Retrograde |
|
| 29-Jul-2026 Wednesday | 05:28 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 02-Aug-2026 Sunday | 07:06 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 05-Aug-2026 Wednesday | 07:54 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 08-Aug-2026 Saturday | 07:20 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 10-Aug-2026 Monday | 11:29 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 12-Aug-2026 Wednesday | 11:06 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 14-Aug-2026 Friday | 07:42 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 16-Aug-2026 Sunday | 02:17 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 17-Aug-2026 Monday | 07:30 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 19-Aug-2026 Wednesday | 11:53 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 21-Aug-2026 Friday | 03:47 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 22-Aug-2026 Saturday | 07:31 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 24-Aug-2026 Monday | 11:20 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 26-Aug-2026 Wednesday | 03:24 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2026 Thursday | 07:54 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 29-Aug-2026 Saturday | 12:56 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 31-Aug-2026 Monday | 06:38 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Sep-2026 Wednesday | 01:05 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 03-Sep-2026 Thursday | 08:20 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 05-Sep-2026 Saturday | 04:29 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 07-Sep-2026 Monday | 01:32 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 09-Sep-2026 Wednesday | 11:35 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 11-Sep-2026 Friday | 10:38 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 13-Sep-2026 Sunday | 10:44 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 15-Sep-2026 Tuesday | 11:57 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 17-Sep-2026 Thursday | 02:18 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 19-Sep-2026 Saturday | 05:52 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 21-Sep-2026 Monday | 10:42 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 24-Sep-2026 Thursday | 04:55 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 26-Sep-2026 Saturday | 12:38 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 28-Sep-2026 Monday | 10:04 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 01-Oct-2026 Thursday | 09:29 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 03-Oct-2026 Saturday | 11:22 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 06-Oct-2026 Tuesday | 04:25 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 09-Oct-2026 Friday | 01:58 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 12-Oct-2026 Monday | 06:42 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 16-Oct-2026 Friday | 01:51 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 23-Oct-2026 Friday | 10:13 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 25-Oct-2026 Sunday | 02:32 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 2 Retrograde |
|
| 31-Oct-2026 Saturday | 08:53 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 1 Retrograde |
|
| 03-Nov-2026 Tuesday | 05:59 AM | Vishakha Pada 1 → Swati Pada 4 Retrograde |
|
| 05-Nov-2026 Thursday | 07:38 PM | Swati Pada 4 → Swati Pada 3 Retrograde |
|
| 08-Nov-2026 Sunday | 05:43 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 2 Retrograde |
|
| 19-Nov-2026 Thursday | 11:15 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 22-Nov-2026 Sunday | 07:43 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 25-Nov-2026 Wednesday | 01:41 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 28-Nov-2026 Saturday | 01:40 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 30-Nov-2026 Monday | 10:29 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 02-Dec-2026 Wednesday | 05:27 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 04-Dec-2026 Friday | 11:16 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 07-Dec-2026 Monday | 04:22 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 09-Dec-2026 Wednesday | 08:58 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 11-Dec-2026 Friday | 01:15 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 13-Dec-2026 Sunday | 05:18 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 15-Dec-2026 Tuesday | 09:09 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 18-Dec-2026 Friday | 12:50 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 20-Dec-2026 Sunday | 04:20 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 22-Dec-2026 Tuesday | 07:39 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 24-Dec-2026 Thursday | 10:46 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 26-Dec-2026 Saturday | 01:38 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 28-Dec-2026 Monday | 04:13 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 30-Dec-2026 Wednesday | 06:31 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.