Mercury (Budha) Nakshatra Transit 2030
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2030 Wednesday | 02:30 PM | Purva Ashadha → Mula Retrograde |
|
| 22-Jan-2030 Tuesday | 03:51 AM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 02-Feb-2030 Saturday | 08:30 AM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
| 11-Feb-2030 Monday | 05:08 PM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 20-Feb-2030 Wednesday | 05:59 AM | Shravana → Dhanishta |
|
| 28-Feb-2030 Thursday | 03:32 AM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 07-Mar-2030 Thursday | 11:40 AM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 14-Mar-2030 Thursday | 09:17 AM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 21-Mar-2030 Thursday | 03:11 AM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 28-Mar-2030 Thursday | 11:57 AM | Revati → Ashwini |
|
| 11-Apr-2030 Thursday | 12:03 PM | Ashwini → Bharani |
|
| 15-Apr-2030 Monday | 05:00 AM | Bharani → Ashwini Retrograde |
|
| 24-May-2030 Friday | 02:15 AM | Ashwini → Bharani |
|
| 03-Jun-2030 Monday | 01:59 AM | Bharani → Krittika |
|
| 10-Jun-2030 Monday | 08:11 PM | Krittika → Rohini |
|
| 17-Jun-2030 Monday | 12:04 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 03:52 PM | Mrigashira → Ardra |
|
| 29-Jun-2030 Saturday | 07:41 PM | Ardra → Punarvasu |
|
| 06-Jul-2030 Saturday | 09:52 AM | Punarvasu → Pushya |
|
| 13-Jul-2030 Saturday | 07:29 PM | Pushya → Ashlesha |
|
| 22-Jul-2030 Monday | 11:52 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 08:49 PM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 09:27 PM | Purva Phalguni → Magha Retrograde |
|
| 18-Sep-2030 Wednesday | 04:20 AM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 26-Sep-2030 Thursday | 03:29 PM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 01:18 AM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 11-Oct-2030 Friday | 02:15 PM | Hasta → Chitra |
|
| 19-Oct-2030 Saturday | 12:34 PM | Chitra → Swati |
|
| 27-Oct-2030 Sunday | 09:11 PM | Swati → Vishakha |
|
| 05-Nov-2030 Tuesday | 03:30 PM | Vishakha → Anuradha |
|
| 14-Nov-2030 Thursday | 08:53 PM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 25-Nov-2030 Monday | 05:19 AM | Jyeshtha → Mula |
|
| 15-Dec-2030 Sunday | 05:05 PM | Mula → Jyeshtha Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.