Mercury (Budha) Nakshatra Transit 2022
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 05-Jan-2022 Wednesday | 06:02 PM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 23-Jan-2022 Sunday | 01:19 AM | Shravana → Uttara Ashadha Retrograde |
|
| 19-Feb-2022 Saturday | 06:22 AM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 01-Mar-2022 Tuesday | 08:31 PM | Shravana → Dhanishta |
|
| 10-Mar-2022 Thursday | 07:43 PM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 18-Mar-2022 Friday | 09:07 PM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 26-Mar-2022 Saturday | 05:42 AM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 02-Apr-2022 Saturday | 12:54 AM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 08-Apr-2022 Friday | 11:59 AM | Revati → Ashwini |
|
| 15-Apr-2022 Friday | 01:19 AM | Ashwini → Bharani |
|
| 22-Apr-2022 Friday | 04:08 PM | Bharani → Krittika |
|
| 06-May-2022 Friday | 04:53 PM | Krittika → Rohini |
|
| 14-May-2022 Saturday | 10:03 PM | Rohini → Krittika Retrograde |
|
| 18-Jun-2022 Saturday | 12:38 PM | Krittika → Rohini |
|
| 28-Jun-2022 Tuesday | 12:32 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 05-Jul-2022 Tuesday | 10:07 PM | Mrigashira → Ardra |
|
| 12-Jul-2022 Tuesday | 08:30 AM | Ardra → Punarvasu |
|
| 18-Jul-2022 Monday | 01:41 PM | Punarvasu → Pushya |
|
| 25-Jul-2022 Monday | 01:25 AM | Pushya → Ashlesha |
|
| 01-Aug-2022 Monday | 03:44 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 03:18 AM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 10:30 AM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 07:04 PM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 19-Sep-2022 Monday | 06:31 PM | Hasta → Uttara Phalguni Retrograde |
|
| 14-Oct-2022 Friday | 07:37 AM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 22-Oct-2022 Saturday | 03:04 PM | Hasta → Chitra |
|
| 30-Oct-2022 Sunday | 12:53 PM | Chitra → Swati |
|
| 07-Nov-2022 Monday | 03:18 PM | Swati → Vishakha |
|
| 16-Nov-2022 Wednesday | 12:03 AM | Vishakha → Anuradha |
|
| 24-Nov-2022 Thursday | 01:40 PM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 03-Dec-2022 Saturday | 06:47 AM | Jyeshtha → Mula |
|
| 12-Dec-2022 Monday | 06:23 AM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 22-Dec-2022 Thursday | 10:07 PM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.