Moon (Chandra) Nakshatra Transit 2023
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2023 Sunday | 12:48 PM | Ashwini → Bharani |
|
| 02-Jan-2023 Monday | 02:23 PM | Bharani → Krittika |
|
| 03-Jan-2023 Tuesday | 04:25 PM | Krittika → Rohini |
|
| 04-Jan-2023 Wednesday | 06:48 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 05-Jan-2023 Thursday | 09:26 PM | Mrigashira → Ardra |
|
| 07-Jan-2023 Saturday | 12:13 AM | Ardra → Punarvasu |
|
| 08-Jan-2023 Sunday | 03:08 AM | Punarvasu → Pushya |
|
| 09-Jan-2023 Monday | 06:05 AM | Pushya → Ashlesha |
|
| 10-Jan-2023 Tuesday | 09:01 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 11-Jan-2023 Wednesday | 11:50 AM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 12-Jan-2023 Thursday | 02:24 PM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 13-Jan-2023 Friday | 04:35 PM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 14-Jan-2023 Saturday | 06:13 PM | Hasta → Chitra |
|
| 15-Jan-2023 Sunday | 07:11 PM | Chitra → Swati |
|
| 16-Jan-2023 Monday | 07:23 PM | Swati → Vishakha |
|
| 17-Jan-2023 Tuesday | 06:46 PM | Vishakha → Anuradha |
|
| 18-Jan-2023 Wednesday | 05:22 PM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 19-Jan-2023 Thursday | 03:17 PM | Jyeshtha → Mula |
|
| 20-Jan-2023 Friday | 12:40 PM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 21-Jan-2023 Saturday | 09:40 AM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
| 22-Jan-2023 Sunday | 06:29 AM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 23-Jan-2023 Monday | 03:20 AM | Shravana → Dhanishta |
|
| 24-Jan-2023 Tuesday | 12:26 AM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 24-Jan-2023 Tuesday | 09:57 PM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 25-Jan-2023 Wednesday | 08:05 PM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 26-Jan-2023 Thursday | 06:56 PM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 27-Jan-2023 Friday | 06:36 PM | Revati → Ashwini |
|
| 28-Jan-2023 Saturday | 07:05 PM | Ashwini → Bharani |
|
| 29-Jan-2023 Sunday | 08:21 PM | Bharani → Krittika |
|
| 30-Jan-2023 Monday | 10:15 PM | Krittika → Rohini |
|
| 01-Feb-2023 Wednesday | 12:39 AM | Rohini → Mrigashira |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.