Moon (Chandra) Nakshatra Transit 2025
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2025 Wednesday | 11:46 PM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 02-Jan-2025 Thursday | 11:10 PM | Shravana → Dhanishta |
|
| 03-Jan-2025 Friday | 10:21 PM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 04-Jan-2025 Saturday | 09:23 PM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 05-Jan-2025 Sunday | 08:18 PM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 06-Jan-2025 Monday | 07:06 PM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 07-Jan-2025 Tuesday | 05:50 PM | Revati → Ashwini |
|
| 08-Jan-2025 Wednesday | 04:29 PM | Ashwini → Bharani |
|
| 09-Jan-2025 Thursday | 03:07 PM | Bharani → Krittika |
|
| 10-Jan-2025 Friday | 01:45 PM | Krittika → Rohini |
|
| 11-Jan-2025 Saturday | 12:29 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 12-Jan-2025 Sunday | 11:24 AM | Mrigashira → Ardra |
|
| 13-Jan-2025 Monday | 10:38 AM | Ardra → Punarvasu |
|
| 14-Jan-2025 Tuesday | 10:17 AM | Punarvasu → Pushya |
|
| 15-Jan-2025 Wednesday | 10:28 AM | Pushya → Ashlesha |
|
| 16-Jan-2025 Thursday | 11:16 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 17-Jan-2025 Friday | 12:45 PM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 18-Jan-2025 Saturday | 02:51 PM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 19-Jan-2025 Sunday | 05:30 PM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 20-Jan-2025 Monday | 08:30 PM | Hasta → Chitra |
|
| 21-Jan-2025 Tuesday | 11:36 PM | Chitra → Swati |
|
| 23-Jan-2025 Thursday | 02:34 AM | Swati → Vishakha |
|
| 24-Jan-2025 Friday | 05:08 AM | Vishakha → Anuradha |
|
| 25-Jan-2025 Saturday | 07:07 AM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 26-Jan-2025 Sunday | 08:26 AM | Jyeshtha → Mula |
|
| 27-Jan-2025 Monday | 09:02 AM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 28-Jan-2025 Tuesday | 08:58 AM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
| 29-Jan-2025 Wednesday | 08:20 AM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 30-Jan-2025 Thursday | 07:15 AM | Shravana → Dhanishta |
|
| 31-Jan-2025 Friday | 05:50 AM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 01-Feb-2025 Saturday | 04:14 AM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.