Moon (Chandra) Rashi Transit 2023
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Sign Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2023 Monday | 08:51 PM | Aries → Taurus |
|
| 05-Jan-2023 Thursday | 08:05 AM | Taurus → Gemini |
|
| 07-Jan-2023 Saturday | 08:24 PM | Gemini → Cancer |
|
| 10-Jan-2023 Tuesday | 09:01 AM | Cancer → Leo |
|
| 12-Jan-2023 Thursday | 08:59 PM | Leo → Virgo |
|
| 15-Jan-2023 Sunday | 06:48 AM | Virgo → Libra |
|
| 17-Jan-2023 Tuesday | 12:59 PM | Libra → Scorpio |
|
| 19-Jan-2023 Thursday | 03:17 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 21-Jan-2023 Saturday | 02:53 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 23-Jan-2023 Monday | 01:51 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 25-Jan-2023 Wednesday | 02:29 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 27-Jan-2023 Friday | 06:36 PM | Pisces → Aries |
|
| 30-Jan-2023 Monday | 02:46 AM | Aries → Taurus |
|
| 01-Feb-2023 Wednesday | 01:59 PM | Taurus → Gemini |
|
| 04-Feb-2023 Saturday | 02:31 AM | Gemini → Cancer |
|
| 06-Feb-2023 Monday | 03:03 PM | Cancer → Leo |
|
| 09-Feb-2023 Thursday | 02:49 AM | Leo → Virgo |
|
| 11-Feb-2023 Saturday | 01:02 PM | Virgo → Libra |
|
| 13-Feb-2023 Monday | 08:37 PM | Libra → Scorpio |
|
| 16-Feb-2023 Thursday | 12:45 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 18-Feb-2023 Saturday | 01:48 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 20-Feb-2023 Monday | 01:14 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 22-Feb-2023 Wednesday | 01:10 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 24-Feb-2023 Friday | 03:44 AM | Pisces → Aries |
|
| 26-Feb-2023 Sunday | 10:14 AM | Aries → Taurus |
|
| 28-Feb-2023 Tuesday | 08:32 PM | Taurus → Gemini |
|
| 03-Mar-2023 Friday | 08:58 AM | Gemini → Cancer |
|
| 05-Mar-2023 Sunday | 09:30 PM | Cancer → Leo |
|
| 08-Mar-2023 Wednesday | 08:53 AM | Leo → Virgo |
|
| 10-Mar-2023 Friday | 06:36 PM | Virgo → Libra |
|
| 13-Mar-2023 Monday | 02:18 AM | Libra → Scorpio |
|
| 15-Mar-2023 Wednesday | 07:33 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 17-Mar-2023 Friday | 10:18 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 19-Mar-2023 Sunday | 11:17 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 21-Mar-2023 Tuesday | 11:57 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 23-Mar-2023 Thursday | 02:08 PM | Pisces → Aries |
|
| 25-Mar-2023 Saturday | 07:25 PM | Aries → Taurus |
|
| 28-Mar-2023 Tuesday | 04:25 AM | Taurus → Gemini |
|
| 30-Mar-2023 Thursday | 04:15 PM | Gemini → Cancer |
|
| 02-Apr-2023 Sunday | 04:48 AM | Cancer → Leo |
|
| 04-Apr-2023 Tuesday | 04:05 PM | Leo → Virgo |
|
| 07-Apr-2023 Friday | 01:10 AM | Virgo → Libra |
|
| 09-Apr-2023 Sunday | 08:01 AM | Libra → Scorpio |
|
| 11-Apr-2023 Tuesday | 12:58 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 13-Apr-2023 Thursday | 04:22 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 15-Apr-2023 Saturday | 06:43 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 17-Apr-2023 Monday | 08:51 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 19-Apr-2023 Wednesday | 11:53 PM | Pisces → Aries |
|
| 22-Apr-2023 Saturday | 05:02 AM | Aries → Taurus |
|
| 24-Apr-2023 Monday | 01:12 PM | Taurus → Gemini |
|
| 27-Apr-2023 Thursday | 12:18 AM | Gemini → Cancer |
|
| 29-Apr-2023 Saturday | 12:47 PM | Cancer → Leo |
|
| 02-May-2023 Tuesday | 12:21 AM | Leo → Virgo |
|
| 04-May-2023 Thursday | 09:20 AM | Virgo → Libra |
|
| 06-May-2023 Saturday | 03:22 PM | Libra → Scorpio |
|
| 08-May-2023 Monday | 07:10 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 10-May-2023 Wednesday | 09:48 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 13-May-2023 Saturday | 12:18 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 15-May-2023 Monday | 03:23 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 17-May-2023 Wednesday | 07:38 AM | Pisces → Aries |
|
| 19-May-2023 Friday | 01:35 PM | Aries → Taurus |
|
| 21-May-2023 Sunday | 09:46 PM | Taurus → Gemini |
|
| 24-May-2023 Wednesday | 08:27 AM | Gemini → Cancer |
|
| 26-May-2023 Friday | 08:49 PM | Cancer → Leo |
|
| 29-May-2023 Monday | 08:55 AM | Leo → Virgo |
|
| 31-May-2023 Wednesday | 06:29 PM | Virgo → Libra |
|
| 03-Jun-2023 Saturday | 12:28 AM | Libra → Scorpio |
|
| 05-Jun-2023 Monday | 03:23 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 07-Jun-2023 Wednesday | 04:40 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 09-Jun-2023 Friday | 06:01 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 11-Jun-2023 Sunday | 08:46 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 13-Jun-2023 Tuesday | 01:32 PM | Pisces → Aries |
|
| 15-Jun-2023 Thursday | 08:23 PM | Aries → Taurus |
|
| 18-Jun-2023 Sunday | 05:12 AM | Taurus → Gemini |
|
| 20-Jun-2023 Tuesday | 03:58 PM | Gemini → Cancer |
|
| 23-Jun-2023 Friday | 04:17 AM | Cancer → Leo |
|
| 25-Jun-2023 Sunday | 04:51 PM | Leo → Virgo |
|
| 28-Jun-2023 Wednesday | 03:27 AM | Virgo → Libra |
|
| 30-Jun-2023 Friday | 10:19 AM | Libra → Scorpio |
|
| 02-Jul-2023 Sunday | 01:18 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 04-Jul-2023 Tuesday | 01:44 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 06-Jul-2023 Thursday | 01:38 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 08-Jul-2023 Saturday | 02:57 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 10-Jul-2023 Monday | 06:59 PM | Pisces → Aries |
|
| 13-Jul-2023 Thursday | 01:58 AM | Aries → Taurus |
|
| 15-Jul-2023 Saturday | 11:22 AM | Taurus → Gemini |
|
| 17-Jul-2023 Monday | 10:31 PM | Gemini → Cancer |
|
| 20-Jul-2023 Thursday | 10:55 AM | Cancer → Leo |
|
| 22-Jul-2023 Saturday | 11:42 PM | Leo → Virgo |
|
| 25-Jul-2023 Tuesday | 11:12 AM | Virgo → Libra |
|
| 27-Jul-2023 Thursday | 07:28 PM | Libra → Scorpio |
|
| 29-Jul-2023 Saturday | 11:34 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 01-Aug-2023 Tuesday | 12:16 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 02-Aug-2023 Wednesday | 11:26 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 04-Aug-2023 Friday | 11:17 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 07-Aug-2023 Monday | 01:43 AM | Pisces → Aries |
|
| 09-Aug-2023 Wednesday | 07:42 AM | Aries → Taurus |
|
| 11-Aug-2023 Friday | 04:58 PM | Taurus → Gemini |
|
| 14-Aug-2023 Monday | 04:25 AM | Gemini → Cancer |
|
| 16-Aug-2023 Wednesday | 04:57 PM | Cancer → Leo |
|
| 19-Aug-2023 Saturday | 05:40 AM | Leo → Virgo |
|
| 21-Aug-2023 Monday | 05:30 PM | Virgo → Libra |
|
| 24-Aug-2023 Thursday | 02:54 AM | Libra → Scorpio |
|
| 26-Aug-2023 Saturday | 08:37 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 28-Aug-2023 Monday | 10:39 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 30-Aug-2023 Wednesday | 10:18 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 01-Sep-2023 Friday | 09:36 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 03-Sep-2023 Sunday | 10:38 AM | Pisces → Aries |
|
| 05-Sep-2023 Tuesday | 03:00 PM | Aries → Taurus |
|
| 07-Sep-2023 Thursday | 11:12 PM | Taurus → Gemini |
|
| 10-Sep-2023 Sunday | 10:24 AM | Gemini → Cancer |
|
| 12-Sep-2023 Tuesday | 11:01 PM | Cancer → Leo |
|
| 15-Sep-2023 Friday | 11:35 AM | Leo → Virgo |
|
| 17-Sep-2023 Sunday | 11:07 PM | Virgo → Libra |
|
| 20-Sep-2023 Wednesday | 08:44 AM | Libra → Scorpio |
|
| 22-Sep-2023 Friday | 03:34 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 24-Sep-2023 Sunday | 07:17 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 26-Sep-2023 Tuesday | 08:27 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 28-Sep-2023 Thursday | 08:28 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 30-Sep-2023 Saturday | 09:08 PM | Pisces → Aries |
|
| 03-Oct-2023 Tuesday | 12:14 AM | Aries → Taurus |
|
| 05-Oct-2023 Thursday | 06:58 AM | Taurus → Gemini |
|
| 07-Oct-2023 Saturday | 05:17 PM | Gemini → Cancer |
|
| 10-Oct-2023 Tuesday | 05:44 AM | Cancer → Leo |
|
| 12-Oct-2023 Thursday | 06:16 PM | Leo → Virgo |
|
| 15-Oct-2023 Sunday | 05:21 AM | Virgo → Libra |
|
| 17-Oct-2023 Tuesday | 02:19 PM | Libra → Scorpio |
|
| 19-Oct-2023 Thursday | 09:03 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 22-Oct-2023 Sunday | 01:38 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 24-Oct-2023 Tuesday | 04:22 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 26-Oct-2023 Thursday | 05:57 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 28-Oct-2023 Saturday | 07:31 AM | Pisces → Aries |
|
| 30-Oct-2023 Monday | 10:28 AM | Aries → Taurus |
|
| 01-Nov-2023 Wednesday | 04:11 PM | Taurus → Gemini |
|
| 04-Nov-2023 Saturday | 01:23 AM | Gemini → Cancer |
|
| 06-Nov-2023 Monday | 01:22 PM | Cancer → Leo |
|
| 09-Nov-2023 Thursday | 02:00 AM | Leo → Virgo |
|
| 11-Nov-2023 Saturday | 01:01 PM | Virgo → Libra |
|
| 13-Nov-2023 Monday | 09:17 PM | Libra → Scorpio |
|
| 16-Nov-2023 Thursday | 03:00 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 18-Nov-2023 Saturday | 07:00 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 20-Nov-2023 Monday | 10:07 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 22-Nov-2023 Wednesday | 12:58 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 24-Nov-2023 Friday | 04:00 PM | Pisces → Aries |
|
| 26-Nov-2023 Sunday | 07:55 PM | Aries → Taurus |
|
| 29-Nov-2023 Wednesday | 01:40 AM | Taurus → Gemini |
|
| 01-Dec-2023 Friday | 10:12 AM | Gemini → Cancer |
|
| 03-Dec-2023 Sunday | 09:35 PM | Cancer → Leo |
|
| 06-Dec-2023 Wednesday | 10:22 AM | Leo → Virgo |
|
| 08-Dec-2023 Friday | 09:53 PM | Virgo → Libra |
|
| 11-Dec-2023 Monday | 06:11 AM | Libra → Scorpio |
|
| 13-Dec-2023 Wednesday | 11:05 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 15-Dec-2023 Friday | 01:44 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 17-Dec-2023 Sunday | 03:44 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 19-Dec-2023 Tuesday | 06:20 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 21-Dec-2023 Thursday | 10:09 PM | Pisces → Aries |
|
| 24-Dec-2023 Sunday | 03:17 AM | Aries → Taurus |
|
| 26-Dec-2023 Tuesday | 09:57 AM | Taurus → Gemini |
|
| 28-Dec-2023 Thursday | 06:37 PM | Gemini → Cancer |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.