Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2025
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2025 Sunday | 09:15 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 01-Jun-2025 Sunday | 03:24 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 01-Jun-2025 Sunday | 09:36 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 02-Jun-2025 Monday | 03:51 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 02-Jun-2025 Monday | 10:10 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 02-Jun-2025 Monday | 04:31 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 02-Jun-2025 Monday | 10:55 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 03-Jun-2025 Tuesday | 05:22 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 03-Jun-2025 Tuesday | 11:52 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 03-Jun-2025 Tuesday | 06:24 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 04-Jun-2025 Wednesday | 12:58 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 04-Jun-2025 Wednesday | 07:35 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 04-Jun-2025 Wednesday | 02:13 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 04-Jun-2025 Wednesday | 08:54 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 05-Jun-2025 Thursday | 03:35 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 05-Jun-2025 Thursday | 10:18 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 05-Jun-2025 Thursday | 05:03 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 05-Jun-2025 Thursday | 11:48 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 06-Jun-2025 Friday | 06:33 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 06-Jun-2025 Friday | 01:20 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 06-Jun-2025 Friday | 08:06 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 02:53 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 09:39 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 04:26 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 07-Jun-2025 Saturday | 11:12 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 08-Jun-2025 Sunday | 05:57 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 08-Jun-2025 Sunday | 12:42 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 08-Jun-2025 Sunday | 07:25 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 09-Jun-2025 Monday | 02:08 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 09-Jun-2025 Monday | 08:50 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 09-Jun-2025 Monday | 03:31 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 09-Jun-2025 Monday | 10:10 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 10-Jun-2025 Tuesday | 04:49 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 10-Jun-2025 Tuesday | 11:26 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 10-Jun-2025 Tuesday | 06:01 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 11-Jun-2025 Wednesday | 12:36 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 11-Jun-2025 Wednesday | 07:09 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 11-Jun-2025 Wednesday | 01:40 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 11-Jun-2025 Wednesday | 08:10 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 12-Jun-2025 Thursday | 02:39 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 12-Jun-2025 Thursday | 09:06 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 12-Jun-2025 Thursday | 03:32 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 12-Jun-2025 Thursday | 09:57 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 04:20 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 10:41 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 05:02 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 13-Jun-2025 Friday | 11:20 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 14-Jun-2025 Saturday | 05:38 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 14-Jun-2025 Saturday | 11:54 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 14-Jun-2025 Saturday | 06:08 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 15-Jun-2025 Sunday | 12:22 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 15-Jun-2025 Sunday | 06:33 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 15-Jun-2025 Sunday | 12:43 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 15-Jun-2025 Sunday | 06:52 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 16-Jun-2025 Monday | 01:00 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 16-Jun-2025 Monday | 07:05 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 16-Jun-2025 Monday | 01:10 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Jun-2025 Monday | 07:12 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 17-Jun-2025 Tuesday | 01:13 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 17-Jun-2025 Tuesday | 07:13 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 17-Jun-2025 Tuesday | 01:11 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 17-Jun-2025 Tuesday | 07:07 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 18-Jun-2025 Wednesday | 01:01 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 18-Jun-2025 Wednesday | 06:54 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 18-Jun-2025 Wednesday | 12:45 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 18-Jun-2025 Wednesday | 06:35 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 12:23 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 06:09 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 11:53 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 05:36 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 19-Jun-2025 Thursday | 11:17 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 04:56 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 10:34 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 04:10 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 09:45 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 21-Jun-2025 Saturday | 03:18 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 21-Jun-2025 Saturday | 08:50 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 21-Jun-2025 Saturday | 02:20 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 21-Jun-2025 Saturday | 07:50 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 01:18 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 06:46 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 12:12 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 05:38 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 11:03 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 23-Jun-2025 Monday | 04:28 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 23-Jun-2025 Monday | 09:52 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 23-Jun-2025 Monday | 03:16 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 23-Jun-2025 Monday | 08:41 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 02:05 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 07:29 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 12:54 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 06:19 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 11:45 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 25-Jun-2025 Wednesday | 05:12 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 25-Jun-2025 Wednesday | 10:40 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 25-Jun-2025 Wednesday | 04:10 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 25-Jun-2025 Wednesday | 09:40 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 26-Jun-2025 Thursday | 03:12 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 26-Jun-2025 Thursday | 08:46 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 26-Jun-2025 Thursday | 02:22 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 26-Jun-2025 Thursday | 08:00 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 27-Jun-2025 Friday | 01:39 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 27-Jun-2025 Friday | 07:22 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 27-Jun-2025 Friday | 01:06 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 27-Jun-2025 Friday | 06:53 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 28-Jun-2025 Saturday | 12:43 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 28-Jun-2025 Saturday | 06:35 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 28-Jun-2025 Saturday | 12:31 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 28-Jun-2025 Saturday | 06:29 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 12:30 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 06:34 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 12:41 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 06:51 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 30-Jun-2025 Monday | 01:04 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 30-Jun-2025 Monday | 07:20 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 30-Jun-2025 Monday | 01:39 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 30-Jun-2025 Monday | 08:01 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 01-Jul-2025 Tuesday | 02:26 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.