Moon (Chandra) Rashi Transit 2025
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Sign Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2025 Wednesday | 06:01 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 03-Jan-2025 Friday | 10:47 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 05-Jan-2025 Sunday | 02:35 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 07-Jan-2025 Tuesday | 05:50 PM | Pisces → Aries |
|
| 09-Jan-2025 Thursday | 08:46 PM | Aries → Taurus |
|
| 11-Jan-2025 Saturday | 11:55 PM | Taurus → Gemini |
|
| 14-Jan-2025 Tuesday | 04:19 AM | Gemini → Cancer |
|
| 16-Jan-2025 Thursday | 11:16 AM | Cancer → Leo |
|
| 18-Jan-2025 Saturday | 09:28 PM | Leo → Virgo |
|
| 21-Jan-2025 Tuesday | 10:03 AM | Virgo → Libra |
|
| 23-Jan-2025 Thursday | 10:32 PM | Libra → Scorpio |
|
| 26-Jan-2025 Sunday | 08:26 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 28-Jan-2025 Tuesday | 02:52 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 30-Jan-2025 Thursday | 06:35 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 01-Feb-2025 Saturday | 08:58 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 03-Feb-2025 Monday | 11:16 PM | Pisces → Aries |
|
| 06-Feb-2025 Thursday | 02:16 AM | Aries → Taurus |
|
| 08-Feb-2025 Saturday | 06:21 AM | Taurus → Gemini |
|
| 10-Feb-2025 Monday | 11:56 AM | Gemini → Cancer |
|
| 12-Feb-2025 Wednesday | 07:35 PM | Cancer → Leo |
|
| 15-Feb-2025 Saturday | 05:44 AM | Leo → Virgo |
|
| 17-Feb-2025 Monday | 06:02 PM | Virgo → Libra |
|
| 20-Feb-2025 Thursday | 06:49 AM | Libra → Scorpio |
|
| 22-Feb-2025 Saturday | 05:40 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 25-Feb-2025 Tuesday | 12:56 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 27-Feb-2025 Thursday | 04:37 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 01-Mar-2025 Saturday | 05:58 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 03-Mar-2025 Monday | 06:39 AM | Pisces → Aries |
|
| 05-Mar-2025 Wednesday | 08:13 AM | Aries → Taurus |
|
| 07-Mar-2025 Friday | 11:45 AM | Taurus → Gemini |
|
| 09-Mar-2025 Sunday | 05:45 PM | Gemini → Cancer |
|
| 12-Mar-2025 Wednesday | 02:15 AM | Cancer → Leo |
|
| 14-Mar-2025 Friday | 12:56 PM | Leo → Virgo |
|
| 17-Mar-2025 Monday | 01:15 AM | Virgo → Libra |
|
| 19-Mar-2025 Wednesday | 02:06 PM | Libra → Scorpio |
|
| 22-Mar-2025 Saturday | 01:45 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 24-Mar-2025 Monday | 10:24 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 26-Mar-2025 Wednesday | 03:14 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 28-Mar-2025 Friday | 04:47 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 30-Mar-2025 Sunday | 04:35 PM | Pisces → Aries |
|
| 01-Apr-2025 Tuesday | 04:30 PM | Aries → Taurus |
|
| 03-Apr-2025 Thursday | 06:21 PM | Taurus → Gemini |
|
| 05-Apr-2025 Saturday | 11:25 PM | Gemini → Cancer |
|
| 08-Apr-2025 Tuesday | 07:55 AM | Cancer → Leo |
|
| 10-Apr-2025 Thursday | 07:04 PM | Leo → Virgo |
|
| 13-Apr-2025 Sunday | 07:39 AM | Virgo → Libra |
|
| 15-Apr-2025 Tuesday | 08:27 PM | Libra → Scorpio |
|
| 18-Apr-2025 Friday | 08:21 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 20-Apr-2025 Sunday | 06:04 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 23-Apr-2025 Wednesday | 12:31 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 25-Apr-2025 Friday | 03:25 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 27-Apr-2025 Sunday | 03:38 AM | Pisces → Aries |
|
| 29-Apr-2025 Tuesday | 02:53 AM | Aries → Taurus |
|
| 01-May-2025 Thursday | 03:14 AM | Taurus → Gemini |
|
| 03-May-2025 Saturday | 06:37 AM | Gemini → Cancer |
|
| 05-May-2025 Monday | 02:01 PM | Cancer → Leo |
|
| 08-May-2025 Thursday | 12:57 AM | Leo → Virgo |
|
| 10-May-2025 Saturday | 01:42 PM | Virgo → Libra |
|
| 13-May-2025 Tuesday | 02:27 AM | Libra → Scorpio |
|
| 15-May-2025 Thursday | 02:07 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 18-May-2025 Sunday | 12:03 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 07:35 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 22-May-2025 Thursday | 12:08 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 24-May-2025 Saturday | 01:48 PM | Pisces → Aries |
|
| 26-May-2025 Monday | 01:40 PM | Aries → Taurus |
|
| 28-May-2025 Wednesday | 01:36 PM | Taurus → Gemini |
|
| 30-May-2025 Friday | 03:42 PM | Gemini → Cancer |
|
| 01-Jun-2025 Sunday | 09:36 PM | Cancer → Leo |
|
| 04-Jun-2025 Wednesday | 07:35 AM | Leo → Virgo |
|
| 06-Jun-2025 Friday | 08:06 PM | Virgo → Libra |
|
| 09-Jun-2025 Monday | 08:50 AM | Libra → Scorpio |
|
| 11-Jun-2025 Wednesday | 08:10 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 14-Jun-2025 Saturday | 05:38 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 16-Jun-2025 Monday | 01:10 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 18-Jun-2025 Wednesday | 06:35 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 20-Jun-2025 Friday | 09:45 PM | Pisces → Aries |
|
| 22-Jun-2025 Sunday | 11:03 PM | Aries → Taurus |
|
| 24-Jun-2025 Tuesday | 11:45 PM | Taurus → Gemini |
|
| 27-Jun-2025 Friday | 01:39 AM | Gemini → Cancer |
|
| 29-Jun-2025 Sunday | 06:34 AM | Cancer → Leo |
|
| 01-Jul-2025 Tuesday | 03:23 PM | Leo → Virgo |
|
| 04-Jul-2025 Friday | 03:19 AM | Virgo → Libra |
|
| 06-Jul-2025 Sunday | 04:01 PM | Libra → Scorpio |
|
| 09-Jul-2025 Wednesday | 03:15 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 11-Jul-2025 Friday | 12:08 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 13-Jul-2025 Sunday | 06:53 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 15-Jul-2025 Tuesday | 11:58 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 18-Jul-2025 Friday | 03:39 AM | Pisces → Aries |
|
| 20-Jul-2025 Sunday | 06:12 AM | Aries → Taurus |
|
| 22-Jul-2025 Tuesday | 08:15 AM | Taurus → Gemini |
|
| 24-Jul-2025 Thursday | 10:59 AM | Gemini → Cancer |
|
| 26-Jul-2025 Saturday | 03:52 PM | Cancer → Leo |
|
| 29-Jul-2025 Tuesday | 12:00 AM | Leo → Virgo |
|
| 31-Jul-2025 Thursday | 11:15 AM | Virgo → Libra |
|
| 02-Aug-2025 Saturday | 11:52 PM | Libra → Scorpio |
|
| 05-Aug-2025 Tuesday | 11:23 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 07-Aug-2025 Thursday | 08:11 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 10-Aug-2025 Sunday | 02:11 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 12-Aug-2025 Tuesday | 06:10 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 14-Aug-2025 Thursday | 09:06 AM | Pisces → Aries |
|
| 16-Aug-2025 Saturday | 11:43 AM | Aries → Taurus |
|
| 18-Aug-2025 Monday | 02:40 PM | Taurus → Gemini |
|
| 20-Aug-2025 Wednesday | 06:35 PM | Gemini → Cancer |
|
| 23-Aug-2025 Saturday | 12:16 AM | Cancer → Leo |
|
| 25-Aug-2025 Monday | 08:28 AM | Leo → Virgo |
|
| 27-Aug-2025 Wednesday | 07:21 PM | Virgo → Libra |
|
| 30-Aug-2025 Saturday | 07:53 AM | Libra → Scorpio |
|
| 01-Sep-2025 Monday | 07:55 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 04-Sep-2025 Thursday | 05:21 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 06-Sep-2025 Saturday | 11:21 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 08-Sep-2025 Monday | 02:29 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 10-Sep-2025 Wednesday | 04:03 PM | Pisces → Aries |
|
| 12-Sep-2025 Friday | 05:30 PM | Aries → Taurus |
|
| 14-Sep-2025 Sunday | 08:03 PM | Taurus → Gemini |
|
| 17-Sep-2025 Wednesday | 12:28 AM | Gemini → Cancer |
|
| 19-Sep-2025 Friday | 07:05 AM | Cancer → Leo |
|
| 21-Sep-2025 Sunday | 03:58 PM | Leo → Virgo |
|
| 24-Sep-2025 Wednesday | 02:56 AM | Virgo → Libra |
|
| 26-Sep-2025 Friday | 03:23 PM | Libra → Scorpio |
|
| 29-Sep-2025 Monday | 03:54 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 01-Oct-2025 Wednesday | 02:27 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 03-Oct-2025 Friday | 09:27 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 06-Oct-2025 Monday | 12:45 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 08-Oct-2025 Wednesday | 01:28 AM | Pisces → Aries |
|
| 10-Oct-2025 Friday | 01:23 AM | Aries → Taurus |
|
| 12-Oct-2025 Sunday | 02:24 AM | Taurus → Gemini |
|
| 14-Oct-2025 Tuesday | 05:59 AM | Gemini → Cancer |
|
| 16-Oct-2025 Thursday | 12:42 PM | Cancer → Leo |
|
| 18-Oct-2025 Saturday | 10:11 PM | Leo → Virgo |
|
| 21-Oct-2025 Tuesday | 09:36 AM | Virgo → Libra |
|
| 23-Oct-2025 Thursday | 10:06 PM | Libra → Scorpio |
|
| 26-Oct-2025 Sunday | 10:46 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 28-Oct-2025 Tuesday | 10:14 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 31-Oct-2025 Friday | 06:48 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 02-Nov-2025 Sunday | 11:27 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 04-Nov-2025 Tuesday | 12:34 PM | Pisces → Aries |
|
| 06-Nov-2025 Thursday | 11:47 AM | Aries → Taurus |
|
| 08-Nov-2025 Saturday | 11:14 AM | Taurus → Gemini |
|
| 10-Nov-2025 Monday | 01:03 PM | Gemini → Cancer |
|
| 12-Nov-2025 Wednesday | 06:35 PM | Cancer → Leo |
|
| 15-Nov-2025 Saturday | 03:51 AM | Leo → Virgo |
|
| 17-Nov-2025 Monday | 03:35 PM | Virgo → Libra |
|
| 20-Nov-2025 Thursday | 04:14 AM | Libra → Scorpio |
|
| 22-Nov-2025 Saturday | 04:47 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 25-Nov-2025 Tuesday | 04:27 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 27-Nov-2025 Thursday | 02:07 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 29-Nov-2025 Saturday | 08:33 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 01-Dec-2025 Monday | 11:18 PM | Pisces → Aries |
|
| 03-Dec-2025 Wednesday | 11:14 PM | Aries → Taurus |
|
| 05-Dec-2025 Friday | 10:15 PM | Taurus → Gemini |
|
| 07-Dec-2025 Sunday | 10:38 PM | Gemini → Cancer |
|
| 10-Dec-2025 Wednesday | 02:22 AM | Cancer → Leo |
|
| 12-Dec-2025 Friday | 10:20 AM | Leo → Virgo |
|
| 14-Dec-2025 Sunday | 09:41 PM | Virgo → Libra |
|
| 17-Dec-2025 Wednesday | 10:26 AM | Libra → Scorpio |
|
| 19-Dec-2025 Friday | 10:51 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 22-Dec-2025 Monday | 10:07 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 24-Dec-2025 Wednesday | 07:46 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 27-Dec-2025 Saturday | 03:10 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 29-Dec-2025 Monday | 07:41 AM | Pisces → Aries |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.