Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2025
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-May-2025 Thursday | 08:46 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 01-May-2025 Thursday | 02:20 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 01-May-2025 Thursday | 07:57 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 02-May-2025 Friday | 01:37 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 02-May-2025 Friday | 07:19 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 02-May-2025 Friday | 01:04 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 02-May-2025 Friday | 06:52 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 03-May-2025 Saturday | 12:43 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 03-May-2025 Saturday | 06:37 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 03-May-2025 Saturday | 12:34 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 03-May-2025 Saturday | 06:34 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 04-May-2025 Sunday | 12:37 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 04-May-2025 Sunday | 06:44 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 04-May-2025 Sunday | 12:53 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 04-May-2025 Sunday | 07:06 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 05-May-2025 Monday | 01:21 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 05-May-2025 Monday | 07:40 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 05-May-2025 Monday | 02:01 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 05-May-2025 Monday | 08:25 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 06-May-2025 Tuesday | 02:51 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 06-May-2025 Tuesday | 09:20 AM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 06-May-2025 Tuesday | 03:52 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 06-May-2025 Tuesday | 10:25 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 07-May-2025 Wednesday | 05:00 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 07-May-2025 Wednesday | 11:38 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 07-May-2025 Wednesday | 06:17 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 08-May-2025 Thursday | 12:57 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 08-May-2025 Thursday | 07:39 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 08-May-2025 Thursday | 02:22 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 08-May-2025 Thursday | 09:06 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 09-May-2025 Friday | 03:51 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 09-May-2025 Friday | 10:36 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 09-May-2025 Friday | 05:22 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 10-May-2025 Saturday | 12:09 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 10-May-2025 Saturday | 06:55 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 10-May-2025 Saturday | 01:42 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 10-May-2025 Saturday | 08:28 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 11-May-2025 Sunday | 03:15 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 11-May-2025 Sunday | 10:01 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 11-May-2025 Sunday | 04:47 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 11-May-2025 Sunday | 11:32 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 12-May-2025 Monday | 06:17 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 12-May-2025 Monday | 01:01 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 12-May-2025 Monday | 07:44 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 13-May-2025 Tuesday | 02:27 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 13-May-2025 Tuesday | 09:09 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 13-May-2025 Tuesday | 03:50 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 13-May-2025 Tuesday | 10:30 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 14-May-2025 Wednesday | 05:09 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 14-May-2025 Wednesday | 11:47 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 14-May-2025 Wednesday | 06:24 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 15-May-2025 Thursday | 12:59 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 15-May-2025 Thursday | 07:34 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 15-May-2025 Thursday | 02:07 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 15-May-2025 Thursday | 08:39 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 16-May-2025 Friday | 03:10 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 16-May-2025 Friday | 09:39 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 16-May-2025 Friday | 04:07 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 16-May-2025 Friday | 10:34 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 17-May-2025 Saturday | 04:59 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 17-May-2025 Saturday | 11:22 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 17-May-2025 Saturday | 05:44 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 18-May-2025 Sunday | 12:03 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 18-May-2025 Sunday | 06:22 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 18-May-2025 Sunday | 12:38 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 18-May-2025 Sunday | 06:52 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 19-May-2025 Monday | 01:05 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 19-May-2025 Monday | 07:15 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 19-May-2025 Monday | 01:23 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 19-May-2025 Monday | 07:29 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 01:33 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 07:35 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 01:35 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 20-May-2025 Tuesday | 07:32 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 21-May-2025 Wednesday | 01:27 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 21-May-2025 Wednesday | 07:20 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 21-May-2025 Wednesday | 01:10 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 21-May-2025 Wednesday | 06:58 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 22-May-2025 Thursday | 12:43 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 22-May-2025 Thursday | 06:27 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 22-May-2025 Thursday | 12:08 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 22-May-2025 Thursday | 05:47 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 22-May-2025 Thursday | 11:24 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 23-May-2025 Friday | 04:59 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 23-May-2025 Friday | 10:31 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 23-May-2025 Friday | 04:02 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 23-May-2025 Friday | 09:31 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 24-May-2025 Saturday | 02:58 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 24-May-2025 Saturday | 08:24 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 24-May-2025 Saturday | 01:48 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 24-May-2025 Saturday | 07:11 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 12:32 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 05:53 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 11:12 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 04:31 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 25-May-2025 Sunday | 09:49 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 26-May-2025 Monday | 03:06 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 26-May-2025 Monday | 08:23 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 26-May-2025 Monday | 01:40 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 26-May-2025 Monday | 06:57 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 12:15 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 05:32 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 10:50 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 04:09 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 27-May-2025 Tuesday | 09:29 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 28-May-2025 Wednesday | 02:50 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 28-May-2025 Wednesday | 08:12 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 28-May-2025 Wednesday | 01:36 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 28-May-2025 Wednesday | 07:02 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 29-May-2025 Thursday | 12:29 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 29-May-2025 Thursday | 05:58 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 29-May-2025 Thursday | 11:29 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 29-May-2025 Thursday | 05:02 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 29-May-2025 Thursday | 10:38 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 30-May-2025 Friday | 04:17 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 30-May-2025 Friday | 09:58 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 30-May-2025 Friday | 03:42 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 30-May-2025 Friday | 09:29 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 03:19 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 09:12 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 03:08 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 31-May-2025 Saturday | 09:07 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 01-Jun-2025 Sunday | 03:09 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.