Moon (Chandra) Nakshatra Transit 2022
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jul-2022 Saturday | 03:56 AM | Pushya → Ashlesha |
|
| 03-Jul-2022 Sunday | 06:30 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 04-Jul-2022 Monday | 08:43 AM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 05-Jul-2022 Tuesday | 10:30 AM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 06-Jul-2022 Wednesday | 11:44 AM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 07-Jul-2022 Thursday | 12:19 PM | Hasta → Chitra |
|
| 08-Jul-2022 Friday | 12:13 PM | Chitra → Swati |
|
| 09-Jul-2022 Saturday | 11:24 AM | Swati → Vishakha |
|
| 10-Jul-2022 Sunday | 09:55 AM | Vishakha → Anuradha |
|
| 11-Jul-2022 Monday | 07:49 AM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 12-Jul-2022 Tuesday | 05:15 AM | Jyeshtha → Mula |
|
| 13-Jul-2022 Wednesday | 02:21 AM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 13-Jul-2022 Wednesday | 11:18 PM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
| 14-Jul-2022 Thursday | 08:18 PM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 15-Jul-2022 Friday | 05:31 PM | Shravana → Dhanishta |
|
| 16-Jul-2022 Saturday | 03:10 PM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 17-Jul-2022 Sunday | 01:25 PM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 18-Jul-2022 Monday | 12:23 PM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 19-Jul-2022 Tuesday | 12:11 PM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 20-Jul-2022 Wednesday | 12:50 PM | Revati → Ashwini |
|
| 21-Jul-2022 Thursday | 02:17 PM | Ashwini → Bharani |
|
| 22-Jul-2022 Friday | 04:24 PM | Bharani → Krittika |
|
| 23-Jul-2022 Saturday | 07:03 PM | Krittika → Rohini |
|
| 24-Jul-2022 Sunday | 10:00 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 26-Jul-2022 Tuesday | 01:05 AM | Mrigashira → Ardra |
|
| 27-Jul-2022 Wednesday | 04:09 AM | Ardra → Punarvasu |
|
| 28-Jul-2022 Thursday | 07:04 AM | Punarvasu → Pushya |
|
| 29-Jul-2022 Friday | 09:46 AM | Pushya → Ashlesha |
|
| 30-Jul-2022 Saturday | 12:12 PM | Ashlesha → Magha |
|
| 31-Jul-2022 Sunday | 02:20 PM | Magha → Purva Phalguni |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.