Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2022
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Aug-2022 Monday | 09:41 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 01-Aug-2022 Monday | 04:06 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 01-Aug-2022 Monday | 10:29 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Aug-2022 Tuesday | 04:50 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 02-Aug-2022 Tuesday | 11:10 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 02-Aug-2022 Tuesday | 05:28 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 02-Aug-2022 Tuesday | 11:45 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 03-Aug-2022 Wednesday | 05:59 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 03-Aug-2022 Wednesday | 12:12 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 03-Aug-2022 Wednesday | 06:23 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 04-Aug-2022 Thursday | 12:32 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 04-Aug-2022 Thursday | 06:39 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 04-Aug-2022 Thursday | 12:44 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 04-Aug-2022 Thursday | 06:47 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 12:48 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 06:46 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 12:43 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 05-Aug-2022 Friday | 06:37 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 12:29 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 06:18 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 12:06 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 05:51 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 06-Aug-2022 Saturday | 11:34 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 05:15 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 10:53 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 04:30 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 07-Aug-2022 Sunday | 10:04 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 08-Aug-2022 Monday | 03:37 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 08-Aug-2022 Monday | 09:08 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 08-Aug-2022 Monday | 02:37 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 08-Aug-2022 Monday | 08:04 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 01:30 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 06:54 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 12:17 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 05:39 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 09-Aug-2022 Tuesday | 11:00 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 04:20 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 09:39 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 02:58 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 10-Aug-2022 Wednesday | 08:16 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 01:34 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 06:52 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 12:10 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 05:29 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 11-Aug-2022 Thursday | 10:48 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 12-Aug-2022 Friday | 04:07 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 12-Aug-2022 Friday | 09:27 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 12-Aug-2022 Friday | 02:49 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 12-Aug-2022 Friday | 08:11 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 01:35 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 07:01 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 12:28 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 05:57 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 13-Aug-2022 Saturday | 11:28 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 14-Aug-2022 Sunday | 05:01 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 14-Aug-2022 Sunday | 10:37 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Aug-2022 Sunday | 04:15 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 14-Aug-2022 Sunday | 09:55 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 03:39 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 09:25 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 03:14 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 15-Aug-2022 Monday | 09:06 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 16-Aug-2022 Tuesday | 03:01 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 16-Aug-2022 Tuesday | 09:00 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 16-Aug-2022 Tuesday | 03:01 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 16-Aug-2022 Tuesday | 09:06 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 17-Aug-2022 Wednesday | 03:14 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 17-Aug-2022 Wednesday | 09:25 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 17-Aug-2022 Wednesday | 03:39 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 17-Aug-2022 Wednesday | 09:57 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 04:17 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 10:40 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 05:06 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 18-Aug-2022 Thursday | 11:35 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 19-Aug-2022 Friday | 06:06 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 19-Aug-2022 Friday | 12:40 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 19-Aug-2022 Friday | 07:15 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 01:53 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 08:32 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 03:13 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-Aug-2022 Saturday | 09:56 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 21-Aug-2022 Sunday | 04:39 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 21-Aug-2022 Sunday | 11:24 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 21-Aug-2022 Sunday | 06:09 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 22-Aug-2022 Monday | 12:55 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 22-Aug-2022 Monday | 07:41 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 22-Aug-2022 Monday | 02:27 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 22-Aug-2022 Monday | 09:13 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 23-Aug-2022 Tuesday | 03:58 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 23-Aug-2022 Tuesday | 10:44 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 23-Aug-2022 Tuesday | 05:29 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 24-Aug-2022 Wednesday | 12:13 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 24-Aug-2022 Wednesday | 06:56 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 24-Aug-2022 Wednesday | 01:38 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 24-Aug-2022 Wednesday | 08:19 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 25-Aug-2022 Thursday | 02:59 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 25-Aug-2022 Thursday | 09:38 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 25-Aug-2022 Thursday | 04:16 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 25-Aug-2022 Thursday | 10:52 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 26-Aug-2022 Friday | 05:27 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 26-Aug-2022 Friday | 12:00 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 26-Aug-2022 Friday | 06:32 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 01:03 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 07:32 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 01:59 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 27-Aug-2022 Saturday | 08:26 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Aug-2022 Sunday | 02:50 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 28-Aug-2022 Sunday | 09:14 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 28-Aug-2022 Sunday | 03:35 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 28-Aug-2022 Sunday | 09:56 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 29-Aug-2022 Monday | 04:15 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 29-Aug-2022 Monday | 10:32 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 29-Aug-2022 Monday | 04:49 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Aug-2022 Monday | 11:03 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 05:17 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 11:29 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 05:40 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 30-Aug-2022 Tuesday | 11:49 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 31-Aug-2022 Wednesday | 05:57 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 31-Aug-2022 Wednesday | 12:03 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 31-Aug-2022 Wednesday | 06:08 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 01-Sep-2022 Thursday | 12:12 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.