Mercury (Budha) Nakshatra Transit 2024
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Each sign holds two and a quarter nakshatras (13°20' each). A nakshatra transit is the moment a graha moves from one lunar mansion into the next, a finer timing layer than the sign change that is used in muhurta, Panchang and event timing. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 07-Jan-2024 Sunday | 09:16 PM | Jyeshtha → Mula |
|
| 20-Jan-2024 Saturday | 03:40 PM | Mula → Purva Ashadha |
|
| 30-Jan-2024 Tuesday | 07:58 AM | Purva Ashadha → Uttara Ashadha |
|
| 08-Feb-2024 Thursday | 03:28 AM | Uttara Ashadha → Shravana |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 08:28 AM | Shravana → Dhanishta |
|
| 24-Feb-2024 Saturday | 12:28 AM | Dhanishta → Shatabhisha |
|
| 02-Mar-2024 Saturday | 05:07 AM | Shatabhisha → Purva Bhadrapada |
|
| 09-Mar-2024 Saturday | 02:49 AM | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada |
|
| 16-Mar-2024 Saturday | 06:19 AM | Uttara Bhadrapada → Revati |
|
| 26-Mar-2024 Tuesday | 02:57 AM | Revati → Ashwini |
|
| 09-Apr-2024 Tuesday | 09:41 PM | Ashwini → Revati Retrograde |
|
| 10-May-2024 Friday | 06:52 PM | Revati → Ashwini |
|
| 21-May-2024 Tuesday | 11:45 AM | Ashwini → Bharani |
|
| 29-May-2024 Wednesday | 04:19 PM | Bharani → Krittika |
|
| 05-Jun-2024 Wednesday | 03:24 PM | Krittika → Rohini |
|
| 11-Jun-2024 Tuesday | 10:13 PM | Rohini → Mrigashira |
|
| 18-Jun-2024 Tuesday | 12:08 AM | Mrigashira → Ardra |
|
| 24-Jun-2024 Monday | 08:12 AM | Ardra → Punarvasu |
|
| 01-Jul-2024 Monday | 08:34 AM | Punarvasu → Pushya |
|
| 09-Jul-2024 Tuesday | 12:23 PM | Pushya → Ashlesha |
|
| 19-Jul-2024 Friday | 08:39 PM | Ashlesha → Magha |
|
| 22-Aug-2024 Thursday | 06:37 AM | Magha → Ashlesha Retrograde |
|
| 04-Sep-2024 Wednesday | 11:41 AM | Ashlesha → Magha |
|
| 14-Sep-2024 Saturday | 06:45 AM | Magha → Purva Phalguni |
|
| 21-Sep-2024 Saturday | 03:06 PM | Purva Phalguni → Uttara Phalguni |
|
| 28-Sep-2024 Saturday | 09:08 PM | Uttara Phalguni → Hasta |
|
| 06-Oct-2024 Sunday | 11:44 AM | Hasta → Chitra |
|
| 14-Oct-2024 Monday | 01:54 PM | Chitra → Swati |
|
| 23-Oct-2024 Wednesday | 04:00 AM | Swati → Vishakha |
|
| 01-Nov-2024 Friday | 06:39 AM | Vishakha → Anuradha |
|
| 11-Nov-2024 Monday | 06:22 AM | Anuradha → Jyeshtha |
|
| 09-Dec-2024 Monday | 12:33 AM | Jyeshtha → Anuradha Retrograde |
|
| 24-Dec-2024 Tuesday | 08:33 AM | Anuradha → Jyeshtha |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.