Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2024
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Feb-2024 Thursday | 07:50 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 01-Feb-2024 Thursday | 02:31 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 01-Feb-2024 Thursday | 09:11 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 02-Feb-2024 Friday | 03:49 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 02-Feb-2024 Friday | 10:24 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 02-Feb-2024 Friday | 04:57 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 02-Feb-2024 Friday | 11:28 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 03-Feb-2024 Saturday | 05:56 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 03-Feb-2024 Saturday | 12:22 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 03-Feb-2024 Saturday | 06:44 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 04-Feb-2024 Sunday | 01:04 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 04-Feb-2024 Sunday | 07:20 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 04-Feb-2024 Sunday | 01:33 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 04-Feb-2024 Sunday | 07:43 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 05-Feb-2024 Monday | 01:50 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 05-Feb-2024 Monday | 07:53 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 05-Feb-2024 Monday | 01:54 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 05-Feb-2024 Monday | 07:51 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 06-Feb-2024 Tuesday | 01:44 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 06-Feb-2024 Tuesday | 07:35 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 06-Feb-2024 Tuesday | 01:22 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 06-Feb-2024 Tuesday | 07:07 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 12:48 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 06:27 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 12:03 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 05:37 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Feb-2024 Wednesday | 11:08 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 08-Feb-2024 Thursday | 04:37 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 08-Feb-2024 Thursday | 10:04 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 08-Feb-2024 Thursday | 03:29 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Feb-2024 Thursday | 08:52 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 09-Feb-2024 Friday | 02:14 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 09-Feb-2024 Friday | 07:34 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 09-Feb-2024 Friday | 12:53 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 09-Feb-2024 Friday | 06:12 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 09-Feb-2024 Friday | 11:29 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 04:46 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 10:02 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 03:18 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 10-Feb-2024 Saturday | 08:33 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 11-Feb-2024 Sunday | 01:49 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 11-Feb-2024 Sunday | 07:05 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 11-Feb-2024 Sunday | 12:22 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 11-Feb-2024 Sunday | 05:39 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 11-Feb-2024 Sunday | 10:57 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 12-Feb-2024 Monday | 04:15 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 12-Feb-2024 Monday | 09:35 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 12-Feb-2024 Monday | 02:56 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 12-Feb-2024 Monday | 08:19 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 01:42 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 07:08 AM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 12:35 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 06:04 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 13-Feb-2024 Tuesday | 11:35 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 14-Feb-2024 Wednesday | 05:08 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 14-Feb-2024 Wednesday | 10:43 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 14-Feb-2024 Wednesday | 04:20 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 14-Feb-2024 Wednesday | 10:00 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 15-Feb-2024 Thursday | 03:41 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 15-Feb-2024 Thursday | 09:26 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 15-Feb-2024 Thursday | 03:12 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 15-Feb-2024 Thursday | 09:01 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 02:52 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 08:46 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 02:43 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 16-Feb-2024 Friday | 08:41 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 17-Feb-2024 Saturday | 02:42 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 17-Feb-2024 Saturday | 08:46 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 17-Feb-2024 Saturday | 02:52 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 17-Feb-2024 Saturday | 09:00 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 18-Feb-2024 Sunday | 03:10 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 18-Feb-2024 Sunday | 09:22 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 18-Feb-2024 Sunday | 03:37 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 18-Feb-2024 Sunday | 09:54 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 19-Feb-2024 Monday | 04:12 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 19-Feb-2024 Monday | 10:33 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 19-Feb-2024 Monday | 04:55 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 19-Feb-2024 Monday | 11:19 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 20-Feb-2024 Tuesday | 05:45 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 20-Feb-2024 Tuesday | 12:13 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 20-Feb-2024 Tuesday | 06:42 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 21-Feb-2024 Wednesday | 01:12 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 21-Feb-2024 Wednesday | 07:44 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 21-Feb-2024 Wednesday | 02:17 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 21-Feb-2024 Wednesday | 08:52 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 22-Feb-2024 Thursday | 03:28 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 22-Feb-2024 Thursday | 10:05 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 22-Feb-2024 Thursday | 04:43 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 22-Feb-2024 Thursday | 11:22 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 23-Feb-2024 Friday | 06:02 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 23-Feb-2024 Friday | 12:43 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 23-Feb-2024 Friday | 07:25 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 24-Feb-2024 Saturday | 02:08 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 24-Feb-2024 Saturday | 08:51 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 24-Feb-2024 Saturday | 03:35 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 24-Feb-2024 Saturday | 10:20 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 25-Feb-2024 Sunday | 05:05 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 25-Feb-2024 Sunday | 11:51 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 25-Feb-2024 Sunday | 06:37 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 26-Feb-2024 Monday | 01:24 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 26-Feb-2024 Monday | 08:10 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 26-Feb-2024 Monday | 02:57 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 26-Feb-2024 Monday | 09:44 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Feb-2024 Tuesday | 04:30 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 27-Feb-2024 Tuesday | 11:17 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 27-Feb-2024 Tuesday | 06:03 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 28-Feb-2024 Wednesday | 12:48 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 28-Feb-2024 Wednesday | 07:33 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 28-Feb-2024 Wednesday | 02:17 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 28-Feb-2024 Wednesday | 08:59 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 29-Feb-2024 Thursday | 03:41 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 29-Feb-2024 Thursday | 10:22 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 29-Feb-2024 Thursday | 05:01 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 29-Feb-2024 Thursday | 11:39 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.