Moon (Chandra) Rashi Transit 2026
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
A rashi transit (Gochar) is the moment a graha leaves one zodiac sign and enters the next in the sidereal (Nirayana, Lahiri) system. Transit signs are read against your Moon sign and ascendant to judge the effect of the period. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Sign Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 Friday | 09:26 AM | Taurus → Gemini |
|
| 04-Jan-2026 Sunday | 09:43 AM | Gemini → Cancer |
|
| 06-Jan-2026 Tuesday | 12:17 PM | Cancer → Leo |
|
| 08-Jan-2026 Thursday | 06:39 PM | Leo → Virgo |
|
| 11-Jan-2026 Sunday | 04:52 AM | Virgo → Libra |
|
| 13-Jan-2026 Tuesday | 05:21 PM | Libra → Scorpio |
|
| 16-Jan-2026 Friday | 05:47 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 18-Jan-2026 Sunday | 04:41 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 21-Jan-2026 Wednesday | 01:35 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 23-Jan-2026 Friday | 08:33 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 25-Jan-2026 Sunday | 01:35 PM | Pisces → Aries |
|
| 27-Jan-2026 Tuesday | 04:45 PM | Aries → Taurus |
|
| 29-Jan-2026 Thursday | 06:31 PM | Taurus → Gemini |
|
| 31-Jan-2026 Saturday | 08:01 PM | Gemini → Cancer |
|
| 02-Feb-2026 Monday | 10:47 PM | Cancer → Leo |
|
| 05-Feb-2026 Thursday | 04:20 AM | Leo → Virgo |
|
| 07-Feb-2026 Saturday | 01:22 PM | Virgo → Libra |
|
| 10-Feb-2026 Tuesday | 01:11 AM | Libra → Scorpio |
|
| 12-Feb-2026 Thursday | 01:42 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 15-Feb-2026 Sunday | 12:42 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 17-Feb-2026 Tuesday | 09:05 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 19-Feb-2026 Thursday | 03:00 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 21-Feb-2026 Saturday | 07:07 PM | Pisces → Aries |
|
| 23-Feb-2026 Monday | 10:12 PM | Aries → Taurus |
|
| 26-Feb-2026 Thursday | 12:54 AM | Taurus → Gemini |
|
| 28-Feb-2026 Saturday | 03:52 AM | Gemini → Cancer |
|
| 02-Mar-2026 Monday | 07:51 AM | Cancer → Leo |
|
| 04-Mar-2026 Wednesday | 01:45 PM | Leo → Virgo |
|
| 06-Mar-2026 Friday | 10:18 PM | Virgo → Libra |
|
| 09-Mar-2026 Monday | 09:29 AM | Libra → Scorpio |
|
| 11-Mar-2026 Wednesday | 10:00 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 14-Mar-2026 Saturday | 09:33 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 16-Mar-2026 Monday | 06:14 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 18-Mar-2026 Wednesday | 11:36 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 21-Mar-2026 Saturday | 02:27 AM | Pisces → Aries |
|
| 23-Mar-2026 Monday | 04:14 AM | Aries → Taurus |
|
| 25-Mar-2026 Wednesday | 06:17 AM | Taurus → Gemini |
|
| 27-Mar-2026 Friday | 09:36 AM | Gemini → Cancer |
|
| 29-Mar-2026 Sunday | 02:38 PM | Cancer → Leo |
|
| 31-Mar-2026 Tuesday | 09:32 PM | Leo → Virgo |
|
| 03-Apr-2026 Friday | 06:28 AM | Virgo → Libra |
|
| 05-Apr-2026 Sunday | 05:28 PM | Libra → Scorpio |
|
| 08-Apr-2026 Wednesday | 05:54 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 10-Apr-2026 Friday | 06:04 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 13-Apr-2026 Monday | 03:44 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 15-Apr-2026 Wednesday | 09:37 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 17-Apr-2026 Friday | 12:02 PM | Pisces → Aries |
|
| 19-Apr-2026 Sunday | 12:31 PM | Aries → Taurus |
|
| 21-Apr-2026 Tuesday | 01:00 PM | Taurus → Gemini |
|
| 23-Apr-2026 Thursday | 03:13 PM | Gemini → Cancer |
|
| 25-Apr-2026 Saturday | 08:04 PM | Cancer → Leo |
|
| 28-Apr-2026 Tuesday | 03:35 AM | Leo → Virgo |
|
| 30-Apr-2026 Thursday | 01:14 PM | Virgo → Libra |
|
| 03-May-2026 Sunday | 12:30 AM | Libra → Scorpio |
|
| 05-May-2026 Tuesday | 12:54 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 08-May-2026 Friday | 01:26 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 10-May-2026 Sunday | 12:13 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 12-May-2026 Tuesday | 07:25 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 14-May-2026 Thursday | 10:34 PM | Pisces → Aries |
|
| 16-May-2026 Saturday | 10:46 PM | Aries → Taurus |
|
| 18-May-2026 Monday | 10:04 PM | Taurus → Gemini |
|
| 20-May-2026 Wednesday | 10:39 PM | Gemini → Cancer |
|
| 23-May-2026 Saturday | 02:08 AM | Cancer → Leo |
|
| 25-May-2026 Monday | 09:07 AM | Leo → Virgo |
|
| 27-May-2026 Wednesday | 07:00 PM | Virgo → Libra |
|
| 30-May-2026 Saturday | 06:39 AM | Libra → Scorpio |
|
| 01-Jun-2026 Monday | 07:08 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 04-Jun-2026 Thursday | 07:41 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 06-Jun-2026 Saturday | 07:03 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 09-Jun-2026 Tuesday | 03:36 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 11-Jun-2026 Thursday | 08:16 AM | Pisces → Aries |
|
| 13-Jun-2026 Saturday | 09:25 AM | Aries → Taurus |
|
| 15-Jun-2026 Monday | 08:40 AM | Taurus → Gemini |
|
| 17-Jun-2026 Wednesday | 08:13 AM | Gemini → Cancer |
|
| 19-Jun-2026 Friday | 10:07 AM | Cancer → Leo |
|
| 21-Jun-2026 Sunday | 03:40 PM | Leo → Virgo |
|
| 24-Jun-2026 Wednesday | 12:53 AM | Virgo → Libra |
|
| 26-Jun-2026 Friday | 12:33 PM | Libra → Scorpio |
|
| 29-Jun-2026 Monday | 01:09 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 01-Jul-2026 Wednesday | 01:31 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 04-Jul-2026 Saturday | 12:48 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 06-Jul-2026 Monday | 09:57 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 08-Jul-2026 Wednesday | 04:00 PM | Pisces → Aries |
|
| 10-Jul-2026 Friday | 06:45 PM | Aries → Taurus |
|
| 12-Jul-2026 Sunday | 07:06 PM | Taurus → Gemini |
|
| 14-Jul-2026 Tuesday | 06:49 PM | Gemini → Cancer |
|
| 16-Jul-2026 Thursday | 07:52 PM | Cancer → Leo |
|
| 18-Jul-2026 Saturday | 11:59 PM | Leo → Virgo |
|
| 21-Jul-2026 Tuesday | 07:54 AM | Virgo → Libra |
|
| 23-Jul-2026 Thursday | 07:01 PM | Libra → Scorpio |
|
| 26-Jul-2026 Sunday | 07:35 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 28-Jul-2026 Tuesday | 07:49 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 31-Jul-2026 Friday | 06:38 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 02-Aug-2026 Sunday | 03:27 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 04-Aug-2026 Tuesday | 09:54 PM | Pisces → Aries |
|
| 07-Aug-2026 Friday | 01:53 AM | Aries → Taurus |
|
| 09-Aug-2026 Sunday | 03:49 AM | Taurus → Gemini |
|
| 11-Aug-2026 Tuesday | 04:43 AM | Gemini → Cancer |
|
| 13-Aug-2026 Thursday | 06:06 AM | Cancer → Leo |
|
| 15-Aug-2026 Saturday | 09:34 AM | Leo → Virgo |
|
| 17-Aug-2026 Monday | 04:19 PM | Virgo → Libra |
|
| 20-Aug-2026 Thursday | 02:30 AM | Libra → Scorpio |
|
| 22-Aug-2026 Saturday | 02:49 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 25-Aug-2026 Tuesday | 03:06 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 27-Aug-2026 Thursday | 01:35 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 29-Aug-2026 Saturday | 09:37 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 01-Sep-2026 Tuesday | 03:24 AM | Pisces → Aries |
|
| 03-Sep-2026 Thursday | 07:26 AM | Aries → Taurus |
|
| 05-Sep-2026 Saturday | 10:18 AM | Taurus → Gemini |
|
| 07-Sep-2026 Monday | 12:38 PM | Gemini → Cancer |
|
| 09-Sep-2026 Wednesday | 03:14 PM | Cancer → Leo |
|
| 11-Sep-2026 Friday | 07:08 PM | Leo → Virgo |
|
| 14-Sep-2026 Monday | 01:26 AM | Virgo → Libra |
|
| 16-Sep-2026 Wednesday | 10:49 AM | Libra → Scorpio |
|
| 18-Sep-2026 Friday | 10:44 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 21-Sep-2026 Monday | 11:15 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 23-Sep-2026 Wednesday | 09:57 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 26-Sep-2026 Saturday | 05:33 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 28-Sep-2026 Monday | 10:16 AM | Pisces → Aries |
|
| 30-Sep-2026 Wednesday | 01:13 PM | Aries → Taurus |
|
| 02-Oct-2026 Friday | 03:40 PM | Taurus → Gemini |
|
| 04-Oct-2026 Sunday | 06:32 PM | Gemini → Cancer |
|
| 06-Oct-2026 Tuesday | 10:17 PM | Cancer → Leo |
|
| 09-Oct-2026 Friday | 03:18 AM | Leo → Virgo |
|
| 11-Oct-2026 Sunday | 10:04 AM | Virgo → Libra |
|
| 13-Oct-2026 Tuesday | 07:12 PM | Libra → Scorpio |
|
| 16-Oct-2026 Friday | 06:47 AM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 18-Oct-2026 Sunday | 07:33 PM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 21-Oct-2026 Wednesday | 07:00 AM | Capricorn → Aquarius |
|
| 23-Oct-2026 Friday | 03:04 PM | Aquarius → Pisces |
|
| 25-Oct-2026 Sunday | 07:22 PM | Pisces → Aries |
|
| 27-Oct-2026 Tuesday | 09:06 PM | Aries → Taurus |
|
| 29-Oct-2026 Thursday | 10:06 PM | Taurus → Gemini |
|
| 01-Nov-2026 Sunday | 12:00 AM | Gemini → Cancer |
|
| 03-Nov-2026 Tuesday | 03:46 AM | Cancer → Leo |
|
| 05-Nov-2026 Thursday | 09:34 AM | Leo → Virgo |
|
| 07-Nov-2026 Saturday | 05:15 PM | Virgo → Libra |
|
| 10-Nov-2026 Tuesday | 02:48 AM | Libra → Scorpio |
|
| 12-Nov-2026 Thursday | 02:19 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 15-Nov-2026 Sunday | 03:11 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 17-Nov-2026 Tuesday | 03:30 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 20-Nov-2026 Friday | 12:50 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 22-Nov-2026 Sunday | 05:55 AM | Pisces → Aries |
|
| 24-Nov-2026 Tuesday | 07:24 AM | Aries → Taurus |
|
| 26-Nov-2026 Thursday | 07:11 AM | Taurus → Gemini |
|
| 28-Nov-2026 Saturday | 07:22 AM | Gemini → Cancer |
|
| 30-Nov-2026 Monday | 09:42 AM | Cancer → Leo |
|
| 02-Dec-2026 Wednesday | 02:59 PM | Leo → Virgo |
|
| 04-Dec-2026 Friday | 11:02 PM | Virgo → Libra |
|
| 07-Dec-2026 Monday | 09:14 AM | Libra → Scorpio |
|
| 09-Dec-2026 Wednesday | 09:00 PM | Scorpio → Sagittarius |
|
| 12-Dec-2026 Saturday | 09:51 AM | Sagittarius → Capricorn |
|
| 14-Dec-2026 Monday | 10:36 PM | Capricorn → Aquarius |
|
| 17-Dec-2026 Thursday | 09:13 AM | Aquarius → Pisces |
|
| 19-Dec-2026 Saturday | 03:58 PM | Pisces → Aries |
|
| 21-Dec-2026 Monday | 06:36 PM | Aries → Taurus |
|
| 23-Dec-2026 Wednesday | 06:26 PM | Taurus → Gemini |
|
| 25-Dec-2026 Friday | 05:33 PM | Gemini → Cancer |
|
| 27-Dec-2026 Sunday | 06:04 PM | Cancer → Leo |
|
| 29-Dec-2026 Tuesday | 09:37 PM | Leo → Virgo |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.